No live data... retrying
LIVE
518
Daemyeong 1-dong
Download the Momego app for free.
618
Seongdang-dong
Dongin-dong 1-ga
708
Dongcheon-dong
Taejeon 2-dong
719
Sangyeok 2-dong
Bokhyeon 1-dong
805
Namsan 3-dong
808
Sinam-dong
814
Beommul 1-dong
Dusan-dong
Sinam-dong
818
Jillyang
980
Munhwa-dong
Chilseong-dong 1-ga
Sinam-dong
Bangchon-dong
동구2
Wondae-dong 2-ga
836
Service will resume 05:37
651
Service will resume 05:38
849-1
Service will resume 05:42
동구5
Service will resume 06:54
The next scheduled service to each neighbourhood served from this stop.
| Destination | Service | Next departure |
|---|---|---|
| Bangchon-dong | 818 | |
| Beommul 1-dong | 814 | |
| Bisan 6-dong | 708 | |
| Bokhyeon 1-dong | 동구2 | |
| Bon-dong | 651 | |
| Bonri-dong | 651 | |
| Chilseong-dong 1-ga | 618 | |
| Chilseong-dong 2-ga | 708 | |
| Chimsan 1-dong | 동구2 | |
| Daecheon-dong | 836 | |
| Daehyeon-dong | 708 | |
| Daemyeong 1-dong | 518 | |
| Daepyeong-dong | 980 | |
| Dongcheon-dong | 708 | |
| Dongho-dong | 805 | |
| Dongin-dong 1-ga | 618 | |
| Dongin-dong 3-ga | 651 | |
| Dongsan-dong | 836 | |
| Dowon-dong | 618 | |
| Dusan-dong | 814 | |
| Gaksan-dong | 708 | |
| Gamsam-dong | 805 | |
| Geomsa-dong | 818 | |
| Geumgang-dong | 618 | |
| Goejeon-dong | 818 | |
| Goseong-dong 2-ga | 836 | |
| Goseong-dong 3-ga | 동구2 | |
| Guam-dong | 708 | |
| Gwaneum-dong | 719 | |
| Hayang-eup | 818 | |
| Hosan-dong | 518 | |
| Hwanggeum 2-dong | 814 | |
| Hwawon | 651 | |
| Hyomok-dong | 518 | |
| Icheon-dong | 849-1 | |
| Igok-dong | 518 | |
| Ipseok-dong | 818 | |
| Janggi-dong | 805 | |
| Jeongpyeong-dong | 980 | |
| Jijeo-dong | 818 | |
| Jillyang | 818 | |
| Jincheon-dong | 836 | |
| Jungbang-dong | 980 | |
| Jungsan-dong | 980 | |
| Maeyeo-dong | 동구5 | |
| Manchon 1-dong | 849-1 | |
| Munhwa-dong | 980 | |
| Namsan 3-dong | 805 | |
| Nowon-dong 2-ga | 708 | |
| Nowon-dong 3-ga | 708 | |
| Oksan-dong | 980 | |
| Sabok-dong | 808 | |
| Sajeong-dong | 980 | |
| Sangin 3-dong | 651 | |
| Sangmae-dong | 동구5 | |
| Sangyeok 2-dong | 719 | |
| Seoho-dong | 805 | |
| Seomunno 2-ga | 651 | |
| Seongdang-dong | 618 | |
| Seoseongno 1-ga | 651 | |
| Sinam-dong | 818 | |
| Sincheon 3-dong | 818 | |
| Sindang-dong | 518 | |
| Singi-dong | 818 | |
| Sinmae-dong | 849-1 | |
| Sinseo-dong | 818 | |
| Songhyeon 1-dong | 618 | |
| Taejeon 2-dong | 708 | |
| Wachon-myeon | 808 | |
| Wolseong 1-dong | 651 | |
| Wondae-dong 2-ga | 동구2 | |
| Wondae-dong 3-ga | 708 | |
| Yeonho-dong | 849-1 | |
| Yonggye-dong | 818 | |
| Yongsan 2-dong | 518 | |
| Yucheon-dong | 836 | |
| Yulha-dong | 818 | |
| Yuram-dong | 동구5 |
용계삼거리1 is a bus stop in Yonggye-dong, Daegu served by KTDB on routes 518, 618, 651, 708, 719 and 805. Scheduled departure times are shown above.
| Stop code | Not available |
|---|---|
| Direction | Westbound |
| City/district | Yonggye-dong, Daegu |
| Operator/agency | KTDB |
| Number of routes | 14 |
| Last updated | 13:31 |
| Time zone | Asia/Seoul |
용계삼거리1 Westbound
55
555
용계삼거리3 Eastbound
708
808
814
849
북구3
용계삼거리3 Eastbound
55
555
신평동2 Northbound
156
동구1
동구1-1
용계삼거리4 Eastbound
518
651
용계삼거리2 Eastbound
618
719
805
808
818
836
980
동구2
신평동1 Southwest-bound
156
동구1
동구1-1
용계역(1번출구) Westbound
55
555
용계역(2번출구) Eastbound
618
719
805
808
818
836
980
동구1
동구1-1
동구2