Brak danych na żywo... ponawianie próby
NA ŻYWO
Widoczne dla robotów wyszukiwarek odjazdy z rozkładu jazdy są tutaj wyświetlane, aby ta strona przystanku miała przydatne informacje o rozkładzie, gdy brak jest aktualizacji na żywo.
| Trasa | Cel | Czas |
|---|---|---|
| 22 | 제주[국제] | |
| 210 | Namnosong-dong | |
| 25 | Iseo-myeon | |
| 24 | Geumgu-myeon | |
| 820 | Soyang-myeon | |
| 165 | 제주[국제] | |
| 220-1 | 제주[국제] | |
| 210 | Namnosong-dong | |
| 20 | 제주[국제] | |
| 820 | Soyang-myeon | |
| 165 | 제주[국제] | |
| 23 | Iseo-myeon |
Następna zaplanowana usługa do każdej obsługiwanej dzielnicy z tego przystanku.
| Cel | Linia | Następny odjazd |
|---|---|---|
| Banwol-dong | 220-1 | |
| Deokjin-dong | 165 | |
| Deokjin-dong 2-ga | 210 | |
| Dongwansan-dong | 820 | |
| Geumam-dong | 210 | |
| Geumgu-myeon | 24 | |
| Geumsang-dong | 820 | |
| Gosa-dong | 165 | |
| Hyoja 3 Dong | 820 | |
| Hyoja 4 Dong | 820 | |
| Hyoja-dong 2-ga | 820 | |
| Inhu 2 Dong | 820 | |
| Inhu 3 Dong | 210 | |
| Iseo-myeon | 22 | |
| Jang-dong | 210 | |
| Jeon-dong | 820 | |
| Jinbuk-dong | 820 | |
| Jung-dong | 210 | |
| Manseong-dong | 210 | |
| Namnosong-dong | 210 | |
| Palbok-dong | 210 | |
| Pyeonghwa 1 Dong | 165 | |
| Samcheon 1 Dong | 165 | |
| Samnye | 27 | |
| Sangnim-dong | 820 | |
| Sanjeong-dong | 210 | |
| Soyang-myeon | 820 | |
| Ua 1 Dong | 210 | |
| Ua-dong 2-ga | 210 | |
| Won-dong | 22 | |
| Yeoui-dong | 220-1 | |
| Yeoui-dong 2-ga | 220-1 | |
| Yongji-myeon | 20 |
이서회차지 is a przystanek autobusowy in Iseo-myeon, Wanju served by KTDB on routes 20, 21, 22, 23, 24 and 25. Scheduled departure times are shown above.
| Kod przystanku | Niedostępne |
|---|---|
| Kierunek | W kierunku południowym |
| Miasto/dzielnica | Iseo-myeon, Wanju |
| Operator/agencja | KTDB |
| Liczba tras | 13 |
| Ostatnia aktualizacja | 17:09 |
| Strefa czasowa | Asia/Seoul |
새터 W kierunku południowym
26
새터 W kierunku północnym
26
이서종점 W kierunku południowym
20
21
22
23
24
25
27
165
210
220-2
820
이서종점 W kierunku północnym
20
21
22
23
24
25
27
165
210
220-1
820
이서 W kierunku wschodnim
20
21
22
23
24
25
820
이서 W kierunku wschodnim
26
이서 W kierunku zachodnim
26
이서 W kierunku zachodnim
20
21
22
23
24
25
820
신지산 W kierunku zachodnim
26