Nessun dato in tempo reale... ritento
IN DIRETTA
Gli orari visibili ai crawler sono mostrati qui per mantenere utile il contenuto della pagina della fermata quando gli aggiornamenti in tempo reale non sono disponibili.
| Percorso | Destinazione | Orario |
|---|---|---|
| 220-1 | Hyoja-dong 2-ga | |
| 22 | 제주[국제] | |
| 165 | 제주[국제] | |
| 25 | Iseo-myeon | |
| 210 | Namnosong-dong | |
| 820 | Soyang-myeon | |
| 24 | Geumgu-myeon | |
| 165 | 제주[국제] | |
| 210 | Namnosong-dong | |
| 820 | Soyang-myeon | |
| 20 | 제주[국제] | |
| 165 | 제주[국제] |
Il prossimo servizio programmato per ogni quartiere servito da questa fermata.
| Destinazione | Servizio | Prossima partenza |
|---|---|---|
| Banwol-dong | 220-1 | |
| Deokjin-dong | 165 | |
| Deokjin-dong 2-ga | 165 | |
| Dongwansan-dong | 820 | |
| Geumam-dong | 165 | |
| Geumgu-myeon | 24 | |
| Geumsang-dong | 820 | |
| Gosa-dong | 165 | |
| Gyeongwon-dong 1-ga | 820 | |
| Hyoja 3 Dong | 165 | |
| Hyoja 4 Dong | 220-1 | |
| Hyoja-dong 2-ga | 220-1 | |
| Inhu 2 Dong | 210 | |
| Inhu 3 Dong | 210 | |
| Iseo-myeon | 220-1 | |
| Jang-dong | 220-1 | |
| Jeon-dong | 165 | |
| Jinbuk-dong | 820 | |
| Jung-dong | 220-1 | |
| Manseong-dong | 165 | |
| Namnosong-dong | 210 | |
| Palbok-dong | 210 | |
| Palbok-dong 3-ga | 210 | |
| Pyeonghwa 1 Dong | 165 | |
| Samcheon 1 Dong | 165 | |
| Samnye | 27 | |
| Sangnim-dong | 220-1 | |
| Sanjeong-dong | 210 | |
| Seowansan-dong 2-ga | 820 | |
| Soyang-myeon | 820 | |
| Ua 1 Dong | 210 | |
| Ua-dong 2-ga | 210 | |
| Won-dong | 22 | |
| Yeoui-dong | 220-1 | |
| Yeoui-dong 2-ga | 220-1 | |
| Yongji-myeon | 20 |
이서회차지 is a fermata autobus in Iseo-myeon, Wanju served by KTDB on routes 20, 21, 22, 23, 24 and 25. Scheduled departure times are shown above.
| Codice fermata | Non disponibile |
|---|---|
| Direzione | Direzione sud |
| Città/distritto | Iseo-myeon, Wanju |
| Operatore/agenzia | KTDB |
| Numero di linee | 13 |
| Ultimo aggiornamento | 01:10 |
| Fuso orario | Asia/Seoul |
새터 Direzione sud
26
새터 Direzione nord
26
이서종점 Direzione sud
20
21
22
23
24
25
27
165
210
220-2
820
이서종점 Direzione nord
20
21
22
23
24
25
27
165
210
220-1
820
이서 Direzione est
20
21
22
23
24
25
820
이서 Direzione est
26
이서 Direzione ovest
26
이서 Direzione ovest
20
21
22
23
24
25
820
신지산 Direzione ovest
26