No live data... retrying
LIVE
1
Piira
Download the Momego app for free.
2
Piira
27
Rasivere teerist
34
Lasila kool
45
Service will resume 10:48
20
Service will resume 11:03
32
Service will resume 11:28
44
Service will resume 12:48
39A
Service will resume 13:58
29
Service will resume 14:13
65A
Service will resume 14:33
52
Service will resume 17:13
49
Service will resume 18:08
65B
Service will resume 18:18
24
Service will resume 21:38
The next scheduled service to each neighbourhood served from this stop.
| Destination | Service | Next departure |
|---|---|---|
| Aburi | 44 | |
| Ao | 49 | |
| Arukse | 65B | |
| Aruküla | 29 | |
| Assamalla | 32 | |
| Avanduse | 45 | |
| Avinurme | 65B | |
| Avispea | 45 | |
| Ebavere | 49 | |
| Eesküla | 34 | |
| Eipri | 45 | |
| Inju | 45 | |
| Jalalõpe | 32 | |
| Järni | 34 | |
| Järva-Jaani Rural Municipality | 32 | |
| Kaasiksaare | 65B | |
| Kadila | 20 | |
| Kakumäe | 27 | |
| Kannastiku | 29 | |
| Karitsa | 20 | |
| Karkuse | 27 | |
| Karunga | 34 | |
| Kehala | 27 | |
| Kiltsi | 49 | |
| Koeravere | 45 | |
| Koonu | 45 | |
| Koplitaguse | 32 | |
| Kulina | 27 | |
| Kullenga | 32 | |
| Kursi | 32 | |
| Kännuküla | 32 | |
| Küti | 27 | |
| Laekvere | 45 | |
| Lasila | 34 | |
| Lepiku | 27 | |
| Levala | 34 | |
| Liigvalla | 49 | |
| Liivaküla | 49 | |
| Loksa | 20 | |
| Maetsma | 65B | |
| Moora | 45 | |
| Muuga | 45 | |
| Mäetaguse | 45 | |
| Määri | 45 | |
| Mõdriku | 24 | |
| Müüriku | 45 | |
| Paasvere | 45 | |
| Padu | 45 | |
| Pajusti | 27 | |
| Pandivere | 45 | |
| Piira | 2 | |
| Pikati | 65B | |
| Pikevere | 49 | |
| Porkuni | 20 | |
| Rahkla | 29 | |
| Raigu | 49 | |
| Rajaküla | 45 | |
| Rakke | 49 | |
| Rakvere | 2 | |
| Ristiküla | 27 | |
| Roela | 27 | |
| Rohu | 29 | |
| Rünga | 29 | |
| Saara | 45 | |
| Sauvälja | 20 | |
| Savalduma | 32 | |
| Simuna | 45 | |
| Sirevere | 45 | |
| Tamsalu | 20 | |
| Triigi | 45 | |
| Tudulinna | 65B | |
| Tõrma | 34 | |
| Türje | 32 | |
| Uudeküla | 20 | |
| Vajangu | 32 | |
| Vana-Vinni | 27 | |
| Vao | 49 | |
| Varangu | 49 | |
| Vassivere | 65B | |
| Veadla | 45 | |
| Venevere | 65B | |
| Vetiku | 24 | |
| Vinni Rural Municipality | 45 | |
| Viru-Jaagupi | 27 | |
| Vistla | 20 | |
| Voore | 27 | |
| Väike-Maarja | 45 | |
| Võhmuta | 32 | |
| Änniksaare | 65B | |
| Ärina | 20 |
Tartu is a bus stop in Rakvere served by HANSABUSS AS on routes 1, 2, 20, 24, 27 and 29. Scheduled departure times are shown above. Stop code: 5900795-1.
| Stop code | 5900795-1 |
|---|---|
| Direction | Westbound |
| City/district | Rakvere |
| Operator/agency | HANSABUSS AS |
| Number of routes | 17 |
| Last updated | 04:14 |
| Time zone | Europe/Tallinn |
1
Liin on riigipühadel käigus pühapäevase sõiduplaani järgi
HANSABUSS AS
2
Liin ei ole käigus riigipühadel
HANSABUSS AS
20
Liin on riigipühadel käigus pühapäevase sõiduplaani järgi
HANSABUSS AS
24
HANSABUSS AS
27
Liin ei ole käigus riigipühadel
HANSABUSS AS
29
Rakvere bussijaam - Simuna
HANSABUSS AS
32
Liin on riigipühadel käigus pühapäevase sõiduplaani järgi
HANSABUSS AS
34
Liin ei ole käigus riigipühadel
HANSABUSS AS
39A
Liin ei ole käigus riigipühadel
HANSABUSS AS
40
Liin ei ole käigus riigipühadel
HANSABUSS AS
44
Liin on riigipühadel käigus pühapäevase sõiduplaani järgi
HANSABUSS AS
45
Liin on riigipühadel käigus pühapäevase sõiduplaani järgi
HANSABUSS AS
49
Liin ei ole käigus riigipühadel
HANSABUSS AS
52
Liin ei ole käigus riigipühadel
HANSABUSS AS
65
Liin ei ole käigus riigipühadel
HANSABUSS AS
65A
Liin on riigipühadel käigus pühapäevase sõiduplaani järgi
HANSABUSS AS
65B
Liin ei ole käigus riigipühadel<br>Väljumine : Rakverest kl 18:15 väljumisel peatused Töökoda, Mäetsma, Lohusuu rist, Änniksaare, Pikati, Metsküla, Tagasilla, Tudulinna kalmistu, Tudulinna läbitakse vaid reisijate olemasolul. Neis peatustes sisenemiseks tuleb helistada hiljemalt kl 15:00 tel. 600 7755
HANSABUSS AS