Sem dados em direto... a tentar novamente
EM DIRETO
Os horários visíveis para rastreadores são mostrados aqui para que esta página da paragem continue a ter conteúdo útil quando as atualizações em direto não estiverem disponíveis.
| Rota | Destino | Hora |
|---|---|---|
| 11 | Vahastu tee | |
| 333 | Rapla bussijaam | |
| 12 | Rapla bussijaam | |
| 11 | Rapla bussijaam | |
| 153 | Tartu bussijaam | |
| 333 | Pärnu bussijaam | |
| 20 | Keskväljaku | |
| 20 | Rapla bussijaam | |
| 104 | Rapla bussijaam | |
| 20 | Keskväljaku | |
| 20 | Rapla bussijaam | |
| 20 | Keskväljaku |
O próximo serviço programado para cada bairro servido a partir desta paragem.
| Destino | Serviço | Próxima partida |
|---|---|---|
| Adavere | 153 | |
| Allikmaa | 153 | |
| Allikõnnu | 333 | |
| Aluste | 333 | |
| Eidapere | 333 | |
| Ellamaa | 333 | |
| Haapsalu | 153 | |
| Herjava | 153 | |
| Hermani | 104 | |
| Hertu | 12 | |
| Hiie | 11 | |
| Iira | 153 | |
| Imavere | 104 | |
| Jüriküla | 153 | |
| Kaerepere | 20 | |
| Kaliküla | 104 | |
| Keava | 20 | |
| Kehtna Rural Municipality | 20 | |
| Kirna | 153 | |
| Koigi | 153 | |
| Kolu | 153 | |
| Koluvere | 153 | |
| Kuusiku | 153 | |
| Kädva | 11 | |
| Käru | 153 | |
| Laeva Rural Municipality | 104 | |
| Lalli | 11 | |
| Laukna | 153 | |
| Lelle | 11 | |
| Lokuta | 333 | |
| Mannare | 333 | |
| Mäeküla | 104 | |
| Mäo | 153 | |
| Märjamaa | 153 | |
| Nadalama | 11 | |
| Neanurme | 104 | |
| Orgita | 153 | |
| Paide Rural Municipality | 153 | |
| Paikuse | 333 | |
| Palivere | 153 | |
| Paluküla | 11 | |
| Pauastvere | 153 | |
| Pikknurme | 104 | |
| Puurmani | 104 | |
| Pälli | 153 | |
| Pärnu | 333 | |
| Põllu | 12 | |
| Põltsamaa | 104 | |
| Rapla Rural Municipality | 333 | |
| Reonda | 333 | |
| Risti | 153 | |
| Rõue | 11 | |
| Saarepõllu | 333 | |
| Saksa | 12 | |
| Selja | 333 | |
| Sikana | 333 | |
| Sindi | 333 | |
| Siniküla | 104 | |
| Sipa | 153 | |
| Sonni | 11 | |
| Taali | 333 | |
| Taebla | 153 | |
| Tartu | 153 | |
| Tootsi | 333 | |
| Tori Rural Municipality | 333 | |
| Türi | 153 | |
| Türi-Alliku | 153 | |
| Uuemõisa | 153 | |
| Valtu | 333 | |
| Vändra | 333 |
Kehtna is a paragem de autocarro in Kehtna Rural Municipality served by GoBus AS, Arilix OÜ and MK Reis OÜ on routes 11, 12, 16, 17, 20 and 27. Scheduled departure times are shown above. Stop code: 7000152-1.
| Código da paragem | 7000152-1 |
|---|---|
| Direção | Sentido Nordeste |
| Cidade/distrito | Kehtna Rural Municipality |
| Operador/agência | GoBus AS, Arilix OÜ, MK Reis OÜ, SEBE Aktsiaselts |
| Número de rotas | 9 |
| Última atualização | 13:04 |
| Fuso horário | Europe/Tallinn |
11
Rapla bussijaam - Vahastu tee
GoBus AS
12
Rapla bussijaam - Eidapere
GoBus AS
16
Rapla bussijaam - Järvakandi
GoBus AS
17
Peatus Vastja ainult ettetellimisel. Ettetellimiseks helistage hiljemalt sõidule eelneva päeva kell 18.00-ks tel.53000497.
GoBus AS
20
Rapla bussijaam - Keskväljaku
GoBus AS
27
Rapla bussijaam - Eidapere
GoBus AS
104
Rapla bussijaam - Tartu bussijaam
Arilix OÜ
153
Läänemaa avalik kaugliin, mis on õpilastele ja pensionäridele tasuline. Täpsem info: iil.ee/soidupiletite-hinnad
MK Reis OÜ
333
Pärnu bussijaam - Rapla bussijaam
SEBE Aktsiaselts