ライブデータなし…再試行中
ライブ
クローラーが認識できる時刻表の出発情報をここに表示し、ライブ更新が利用できない場合でもこの停留所ページに有用なスケジュール情報を提供します。
| 路線 | 行き先 | 時刻 |
|---|---|---|
| 11 | Käru tee | |
| 20 | Keskväljaku | |
| 333 | Rapla bussijaam | |
| 12 | Rapla bussijaam | |
| 20 | Rapla bussijaam | |
| 16 | Rapla bussijaam | |
| 11 | Rapla bussijaam | |
| 153 | Tartu bussijaam | |
| 20 | Keskväljaku | |
| 333 | Pärnu bussijaam | |
| 20 | Rapla bussijaam | |
| 20 | Keskväljaku |
この停留所から各地域へ向かう次の予定サービス。
| 行き先 | サービス | 次の出発 |
|---|---|---|
| Adavere | 153 | |
| Ahekõnnu | 16 | |
| Allikmaa | 153 | |
| Allikõnnu | 333 | |
| Aluste | 333 | |
| Eidapere | 333 | |
| Ellamaa | 333 | |
| Haapsalu | 153 | |
| Herjava | 153 | |
| Hermani | 104 | |
| Hertu | 12 | |
| Hiie | 11 | |
| Iira | 153 | |
| Imavere | 104 | |
| Järvakandi | 16 | |
| Jüriküla | 153 | |
| Kaerepere | 20 | |
| Kalbu | 17 | |
| Kaliküla | 104 | |
| Keava | 20 | |
| Kehtna Rural Municipality | 20 | |
| Kirna | 153 | |
| Koigi | 153 | |
| Kolu | 153 | |
| Koluvere | 153 | |
| Kuusiku | 153 | |
| Käbiküla | 17 | |
| Kädva | 11 | |
| Kärpla | 17 | |
| Käru | 11 | |
| Laeste | 17 | |
| Laeva Rural Municipality | 104 | |
| Lalli | 11 | |
| Laukna | 153 | |
| Lellapere | 17 | |
| Lelle | 11 | |
| Lokuta | 333 | |
| Lungu | 11 | |
| Mannare | 333 | |
| Mäeküla | 104 | |
| Mäo | 153 | |
| Märjamaa | 153 | |
| Nadalama | 11 | |
| Neanurme | 104 | |
| Orgita | 153 | |
| Paide Rural Municipality | 153 | |
| Paikuse | 333 | |
| Palivere | 153 | |
| Paluküla | 11 | |
| Pauastvere | 153 | |
| Pikknurme | 104 | |
| Purku | 16 | |
| Puurmani | 104 | |
| Pälli | 153 | |
| Pärnu | 333 | |
| Põllu | 27 | |
| Põlma | 16 | |
| Põltsamaa | 104 | |
| Rapla Rural Municipality | 333 | |
| Reonda | 333 | |
| Risti | 153 | |
| Rõue | 11 | |
| Saarepõllu | 333 | |
| Saksa | 12 | |
| Selja | 333 | |
| Sikana | 333 | |
| Sindi | 333 | |
| Siniküla | 104 | |
| Sipa | 153 | |
| Sonni | 11 | |
| Taali | 333 | |
| Taebla | 153 | |
| Tartu | 153 | |
| Tootsi | 333 | |
| Tori Rural Municipality | 333 | |
| Türi | 153 | |
| Türi-Alliku | 153 | |
| Uuemõisa | 153 | |
| Vahakõnnu | 16 | |
| Valtu | 333 | |
| Vastja | 17 | |
| Vändra | 333 |
Kehtna is a バス停 in Kehtna Rural Municipality served by GoBus AS, Arilix OÜ and MK Reis OÜ on routes 11, 12, 16, 17, 20 and 27. Scheduled departure times are shown above. Stop code: 7000152-1.
| 停留所コード | 7000152-1 |
|---|---|
| 方向 | 北東行き |
| 市区町村 | Kehtna Rural Municipality |
| 運行会社/機関 | GoBus AS, Arilix OÜ, MK Reis OÜ, SEBE Aktsiaselts |
| 路線数 | 9 |
| 最終更新 | 13:03 |
| タイムゾーン | Europe/Tallinn |
11
Rapla bussijaam - Vahastu tee
GoBus AS
12
Rapla bussijaam - Eidapere
GoBus AS
16
Rapla bussijaam - Järvakandi
GoBus AS
17
Peatus Vastja ainult ettetellimisel. Ettetellimiseks helistage hiljemalt sõidule eelneva päeva kell 18.00-ks tel.53000497.
GoBus AS
20
Rapla bussijaam - Keskväljaku
GoBus AS
27
Rapla bussijaam - Eidapere
GoBus AS
104
Rapla bussijaam - Tartu bussijaam
Arilix OÜ
153
Läänemaa avalik kaugliin, mis on õpilastele ja pensionäridele tasuline. Täpsem info: iil.ee/soidupiletite-hinnad
MK Reis OÜ
333
Pärnu bussijaam - Rapla bussijaam
SEBE Aktsiaselts