No live data... retrying
LIVE
Crawler-visible timetable departures are shown here so this stop page still has useful schedule content when live updates are unavailable.
| Route | Destination | Time |
|---|---|---|
| 4212 | Ibrány, egészségügyi központ | |
| 1446 | Ibrány, egészségügyi központ | |
| 4212 | Nyíregyháza, autóbusz-állomás | |
| 4212 | Ibrány, egészségügyi központ | |
| 4212 | Nyíregyháza, autóbusz-állomás | |
| 1446 | Ibrány, egészségügyi központ | |
| 1446 | Debrecen, autóbusz-állomás | |
| 4212 | Ibrány, egészségügyi központ | |
| 4212 | Nyíregyháza, autóbusz-állomás | |
| 4212 | Ibrány, egészségügyi központ | |
| 4212 | Nyíregyháza, autóbusz-állomás | |
| 1446 | Debrecen, autóbusz-állomás |
| Stop code | Not available |
|---|---|
| Direction | Not available |
| City/district | Ibrány |
| Operator/agency | MÁV Személyszállítási Zrt. - Helyközi busz |
| Number of routes | 3 |
| Last updated | 06:19 |
| Time zone | Europe/Budapest |
1446
Debrecen, autóbusz-állomás - Ibrány, egészségügyi központ
MÁV Személyszállítási Zrt. - Helyközi busz
4200
Nyíregyháza, autóbusz-állomás - Ibrány, Kossuth utca 97.
MÁV Személyszállítási Zrt. - Helyközi busz
4212
Nyíregyháza, autóbusz-állomás - Ibrány, egészségügyi központ
MÁV Személyszállítási Zrt. - Helyközi busz