No live data... retrying
LIVE
Crawler-visible timetable departures are shown here so this stop page still has useful schedule content when live updates are unavailable.
| Route | Destination | Time |
|---|---|---|
| 529.1 | Rufbus | |
| 517 | Neumarkt | |
| 525 | Berching Volksschule | |
| 525 | Berching Volksschule | |
| 529.1 | Rufbus | |
| 529.1 | Rufbus | |
| 529.1 | Rufbus | |
| 525 | Freystadt Bahnhof | |
| 529.1 | Rufbus | |
| 529.1 | Rufbus | |
| 529.1 | Rufbus | |
| 529.1 | Rufbus |
The next scheduled service to each neighbourhood served from this stop.
| Destination | Service | Next departure |
|---|---|---|
| Berching | 529.1 | |
| Burggriesbach | 529.1 | |
| Erasbach | 529.1 | |
| Forchheim | 525 | |
| Freystadt | 529.1 | |
| Fribertshofen | 529.1 | |
| Greißelbach | 517 | |
| Großberghausen | 529.1 | |
| Holzheim | 517 | |
| Jettingsdorf | 529.1 | |
| Lähr | 517 | |
| Mühlhausen | 517 | |
| Neumarkt in der Oberpfalz | 517 | |
| Oberndorf | 525 | |
| Pollanten | 529.1 | |
| Rudertshofen | 529.1 | |
| Rübling | 529.1 | |
| Schöllnhof | 529.1 | |
| Sengenthal | 517 | |
| Stierbaum | 529.1 | |
| Sulzkirchen | 529.1 | |
| Thannhausen | 525 | |
| Wangen | 517 | |
| Wappersdorf | 517 | |
| Weichselstein | 517 | |
| Weidenwang | 529.1 | |
| Weihersdorf | 517 | |
| Wirbertshofen | 529.1 | |
| Ölkuchenmühle | 517 |
Sollngriesbach is a bus stop in Sollngriesbach, Berching served by Merz Reisen and Omnibusverkehr Franken on routes 517, 519, 525 and 529.1. Scheduled departure times are shown above.
| Stop code | Not available |
|---|---|
| Direction | Not available |
| City/district | Sollngriesbach, Berching |
| Operator/agency | Merz Reisen, Omnibusverkehr Franken |
| Number of routes | 4 |
| Last updated | 19:05 |
| Time zone | Europe/Berlin |
Berching Reischelhaus
519
Abzw. Grubmühle
519
Berching Sollngriesbacher Str.
517
519
525
Berching Realschule
515
519
524
525
526
527
528
Rappersdorf Berchinger Str.
519
Rappersdorf Ortsmitte
515
519
527
Berching Burggriesbacher Str.
517
529.1
Berching Neumarkter Tor
515
526
527
529.1
529.2
Berching Helios-Klinik
529.1
529.2