No live data... retrying
LIVE
Crawler-visible timetable departures are shown here so this stop page still has useful schedule content when live updates are unavailable.
| Route | Destination | Time |
|---|---|---|
| 475 | Neukirchen Neukirchen Kurhessenstraße | |
| 463 | Wiera via Treysa | |
| 471 | Kirchheim Kirchheim Feuerwehr | |
| 471 | Kirchheim Kirchheim Feuerwehr | |
| 493 | Homberg via Rörshain | |
| 490 | Melsungen | |
| 462 | Linsingen | |
| 490 | Treysa | |
| 475 | Neukirchen Neukirchen Kurhessenstraße | |
| 481 | Schrecksbach Salmshausen Salmshausen | |
| 493 | Treysa via Ascherode | |
| 462 | Jesberg |
The next scheduled service to each neighbourhood served from this stop.
| Destination | Service | Next departure |
|---|---|---|
| Adelshausen | 490 | |
| Allendorf | 462 | |
| Allendorf | 493 | |
| Alsfeld | 396 | |
| Ascherode | 463 | |
| Asterode | 471 | |
| Christerode | 475 | |
| Dillich | 493 | |
| Dittershausen | 462 | |
| Elfershausen | 490 | |
| Elnrode | 462 | |
| Eudorf | 396 | |
| Friedigerode | 471 | |
| Frielendorf | 493 | |
| Frielingen | 471 | |
| Gebersdorf | 493 | |
| Gersdorf | 471 | |
| Gershausen | 471 | |
| Grebenhagen | 475 | |
| Großropperhausen | 475 | |
| Gungelshausen | 481 | |
| Hauptschwenda | 475 | |
| Hausen | 471 | |
| Heddersdorf | 471 | |
| Heidelbach | 396 | |
| Holzburg | 396 | |
| Homberg | 493 | |
| Hombergshausen | 490 | |
| Hundshausen | 462 | |
| Ibra | 471 | |
| Jesberg | 462 | |
| Kemmerode | 471 | |
| Kirchheim | 471 | |
| Lanertshausen | 475 | |
| Leimbach | 481 | |
| Leimsfeld | 493 | |
| Lenderscheid | 475 | |
| Linsingen | 462 | |
| Loshausen | 471 | |
| Lützelwig | 493 | |
| Melsungen | 490 | |
| Michelsberg | 462 | |
| Neukirchen | 475 | |
| Niedergrenzebach | 475 | |
| Oberaula | 471 | |
| Obergrenzebach | 475 | |
| Olberode | 471 | |
| Ostheim | 490 | |
| Ransbach | 481 | |
| Reimboldshausen | 471 | |
| Riebelsdorf | 471 | |
| Rommershausen | 462 | |
| Rörshain | 493 | |
| Rückershausen | 471 | |
| Salmshausen | 481 | |
| Schrecksbach | 396 | |
| Schwabenrod | 396 | |
| Schwarzenborn | 475 | |
| Schönberg | 396 | |
| Schönborn | 475 | |
| Seigertshausen | 475 | |
| Siebertshausen | 475 | |
| Sondheim | 493 | |
| Spieskappel | 493 | |
| Steina | 481 | |
| Strang | 462 | |
| Todenhausen | 493 | |
| Treysa | 463 | |
| Verna | 493 | |
| Wahlshausen | 471 | |
| Welcherod | 493 | |
| Wernswig | 493 | |
| Wiera | 463 | |
| Zella | 481 | |
| Ziegenhain | 475 |
Schwalmstadt-Ziegenhain Alleeplatz is a bus stop in Ziegenhain, Schwalmstadt served by VGO and NVV - Faisy on routes 396, 461, 462, 463, 471 and 475. Scheduled departure times are shown above.
| Stop code | Not available |
|---|---|
| Direction | Not available |
| City/district | Ziegenhain, Schwalmstadt |
| Operator/agency | VGO, NVV - Faisy |
| Number of routes | 10 |
| Last updated | 00:55 |
| Time zone | Europe/Berlin |
396
Holzburg (Null) Nheidelbach - Alsfeld Bahnhof Bussteig 6
VGO
461
Schwalmstadt Treysa Bahnhof - Jesberg Jesberg Jesberg
NVV - Faisy
462
Jesberg Jesberg Jesberg - Ziegenhain Alleeplatz Nascherode
NVV - Faisy
463
NVV - Faisy
471
Neukirchen Neukirchen Astrid-Lindgren-Schule - Schwalmstadt Treysa Brauerei
NVV - Faisy
475
Neukirchen Neukirchen Kurhessenstraße - Treysa Bahnhof N(X)_Pos2
NVV - Faisy
481
Schrecksbach Salmshausen Salmshausen - Treysa Bahnhof N(X)_Pos2
NVV - Faisy
484
Schrecksbach Schrecksbach Grundschule - Schrecksbach Holzburg Holzburg
NVV - Faisy
490
Treysa - Melsungen
NVV - Faisy
493
Homberg - Frielendorf
NVV - Faisy
Ziegenhain Alleeplatz
X39
Schwalmstadt-Ziegenhain Berufsschule
396
466
470
471
Schwalmstadt-Ziegenhain Grundschule
462
Schwalmstadt-Ziegenhain Wiederholdstraße
466
470
475
484
490
493
Schwalmstadt-Ziegenhain Museum
396
461
462
463
471
475
484
490
493
Ziegenhain Museum
X39
Ziegenhain Berufsschule | Ntreysa
X39
Schwalmstadt-Ziegenhain C-B-Schule
461
462
463
471
472
474
475
476
484
490
493
498
Schwalmstadt-Ziegenhain Steinbühlweg
396
466
470
471