No live data... retrying
LIVE
Crawler-visible timetable departures are shown here so this stop page still has useful schedule content when live updates are unavailable.
| Route | Destination | Time |
|---|---|---|
| 810 | Dsee-Vasbeck Walmehalle | |
| 4 | Hauptbahnhof | |
| 5 | Hauptbahnhof | |
| 831 | Vöhl-Asel-Süd | |
| 830 | Vöhl-Ederbringhausen Burg Hessenstein | |
| 834 | Lif-Goddelsheim Aarmühle | |
| 840 | Waldeck Marktplatz | |
| 806 | Willingen-Eimelrod Mitte | |
| 810 | Korbach Gut Dingeringhausen | |
| 832 | Lif-Fürstenberg Ziegelei | |
| 832 | Vöhl-Oberorke | |
| 812 | BAro-Mengeringhsn Stadthalle |
The next scheduled service to each neighbourhood served from this stop.
| Destination | Service | Next departure |
|---|---|---|
| Adorf | 802 | |
| Affoldern | 840 | |
| Alleringhausen | 834 | |
| Asel | 831 | |
| Bad Arolsen | 812 | |
| Basdorf | 831 | |
| Berndorf | 810 | |
| Buchenberg | 832 | |
| Bömighausen | 807 | |
| Dalwigksthal | 833 | |
| Deisfeld | 806 | |
| Dorfitter | 831 | |
| Ederbringhausen | 830 | |
| Edersee | 840 | |
| Edertal | 840 | |
| Eimelrod | 806 | |
| Elleringhausen | 812 | |
| Eppe | 834 | |
| Flechtdorf | 802 | |
| Fürstenberg | 832 | |
| Gembeck | 810 | |
| Goddelsheim | 834 | |
| Goldhausen | 834 | |
| Harbshausen | 831 | |
| Helmscheid | 810 | |
| Helsen | 812 | |
| Hemfurth-Edersee | 840 | |
| Hemmighausen | 806 | |
| Herzhausen | 831 | |
| Hillershausen | 834 | |
| Höringhausen | 840 | |
| Immighausen | 833 | |
| Kirchlotheim | 830 | |
| Korbach | 810 | |
| Lelbach | 806 | |
| Lengefeld | 834 | |
| Marienhagen | 831 | |
| Medebach | 834 | |
| Meineringhausen | 840 | |
| Mengeringhausen | 812 | |
| Mühlhausen | 810 | |
| Münden | 833 | |
| Neerdar | 806 | |
| Neukirchen | 833 | |
| Nieder-Ense | 833 | |
| Nieder-Schleidern | 834 | |
| Nieder-Waroldern | 812 | |
| Nieder-Werbe | 840 | |
| Niederorke | 832 | |
| Nordenbeck | 833 | |
| Ober-Ense | 833 | |
| Ober-Waroldern | 812 | |
| Obernburg | 831 | |
| Oberorke | 832 | |
| Rhadern | 832 | |
| Rhena | 806 | |
| Sachsenberg | 832 | |
| Sachsenhausen | 840 | |
| Schmittlotheim | 830 | |
| Schweinsbühl | 806 | |
| Strothe | 812 | |
| Stryck | 807 | |
| Thalitter | 830 | |
| Twiste | 812 | |
| Usseln | 807 | |
| Vasbeck | 810 | |
| Vöhl | 831 | |
| Waldeck | 840 | |
| Willingen | 806 | |
| Wirmighausen | 802 |
Korbach Zentrum is a bus stop in Korbach served by NVV - Faisy and NVV ESM AST on routes 3, 4, 5, 566, 802 and 806. Scheduled departure times are shown above.
| Stop code | Not available |
|---|---|
| Direction | Not available |
| City/district | Korbach |
| Operator/agency | NVV - Faisy, NVV ESM AST |
| Number of routes | 15 |
| Last updated | 01:05 |
| Time zone | Europe/Berlin |
3
Kathus - Eichhof via Breitenstraße
NVV - Faisy
4
Breitenstraße - Heenes
NVV - Faisy
5
Bad Hersfeld Bad Hersfeld Breitenstraße - Hauptbahnhof, Korbach
NVV - Faisy
566
Korbach - Adorf
NVV - Faisy
802
Dsee-Adorf Mps - Korbach Süd
NVV ESM AST
806
Willingen Abzw Stryck - Dsee-Schweinsbühl
NVV ESM AST
807
Korbach Süd - Will-Usseln Katholische Kirche
NVV ESM AST
810
Korbach Gut Dingeringhausen - Dsee-Vasbeck Mitte
NVV ESM AST
812
Waldeck-Höringhausen Mitte - Baro-Mengeringhsn Egger Weg
NVV ESM AST
830
Vöhl-Ederbringhausen Burg Hessenstein - Vöhl-Herzhausen Itterstraße
NVV ESM AST
831
Vöhl-Asel-Süd - Korbach Süd
NVV ESM AST
832
Korbach Süd - Lichtenfels-Sachsenberg Mitte
NVV ESM AST
833
Korbach Süd - Lichtenfels-Sachsenberg Mitte
NVV ESM AST
834
Lif-Goddelsheim Aarmühle - Medebach Korbacher Straße
NVV ESM AST
840
Edertal-Hemfurth Sperrmauer-Ostseite - Waldeck Teufelsgraben
NVV ESM AST
Korbach Parkhaus
802
806
807
810
812
830
831
832
833
834
840
Korbach Briloner Landstraße
5
511
550
568
590
Korbach Arolser Landstraße
565
802
806
807
810
812
830
831
832
833
834
840
Korbach Marker Breite
802
806
807
810
812
830
831
832
833
834
840
Korbach Friedrichstraße
802
806
807
810
812
830
831
832
833
834
840
Korbach Flechtdorfer Straße
4
5
802
806
807
810
812
830
831
832
833
834
840
Korbach Skagerrakstraße
4
802
806
807
810
812
830
831
832
833
834
840
Korbach Am Tuchrahmen
802
806
807
810
812
830
831
832
833
834
840
Korbach Prof.-Kümmell-Straße
802
806
807
810
812
830
831
832
833
834
840