No live data... retrying
LIVE
Crawler-visible timetable departures are shown here so this stop page still has useful schedule content when live updates are unavailable.
| Route | Destination | Time |
|---|---|---|
| 206 | Aichach Karl-Schiller-Str. | |
| 205 | Friedberg Bahnhof | |
| 704 | Dachau (S) | |
| 242 | Aichach, Bahnhof | |
| 704 | Aichach, Bahnhof | |
| 206 | Friedberg Bahnhof | |
| 205 | Dasing Bahnhof | |
| 704 | Altomünster, Schule | |
| 704 | Aichach, Bahnhof | |
| 250 | Aichach, Bahnhof | |
| 242 | Aichach, Bahnhof | |
| 226 | Aichach, Martinstraße |
The next scheduled service to each neighbourhood served from this stop.
| Destination | Service | Next departure |
|---|---|---|
| Adelzhausen | 250 | |
| Affing | 226 | |
| Aichach | 206 | |
| Aindling | 227 | |
| Algertshausen | 242 | |
| Alsmoos | 228 | |
| Altomünster | 704 | |
| Anwalting | 226 | |
| Armetshofen | 704 | |
| Au | 230 | |
| Dachau | 704 | |
| Dasing | 205 | |
| Diess | 230 | |
| Ebenried | 228 | |
| Ecknach | 206 | |
| Edenried | 222 | |
| Eisenhofen | 704 | |
| Erdweg | 704 | |
| Etzenhausen | 704 | |
| Friedberg | 205 | |
| Gallenbach | 206 | |
| Gebenhofen | 226 | |
| Griesbeckerzell | 221 | |
| Großberghofen | 704 | |
| Harthausen | 205 | |
| Haunswies | 226 | |
| Heretshausen | 250 | |
| Hohenzell | 250 | |
| Hollenbach | 226 | |
| Igenhausen | 226 | |
| Inchenhofen | 230 | |
| Kiemertshofen | 250 | |
| Kleinberghofen | 704 | |
| Klingen | 704 | |
| Lindl | 205 | |
| Lohfeld | 704 | |
| Mainbach | 228 | |
| Motzenhofen | 226 | |
| Oberach | 227 | |
| Oberaugustenfeld | 704 | |
| Oberbernbach | 226 | |
| Obergriesbach | 205 | |
| Obermauerbach | 704 | |
| Oberroth | 704 | |
| Oberschneitbach | 221 | |
| Oberzeitlbach | 704 | |
| Osterzhausen | 228 | |
| Paar | 205 | |
| Petersdorf | 227 | |
| Pfaffenhofen | 704 | |
| Pöttmes | 230 | |
| Randelsried | 704 | |
| Rehling | 227 | |
| Ruppertskirchen | 704 | |
| Sainbach | 230 | |
| Sand | 227 | |
| Sankt Franziskus | 205 | |
| Schaffhausen | 250 | |
| Schauerschorn | 704 | |
| Schnellmannskreuth | 230 | |
| Schwabhausen | 704 | |
| Schönau | 230 | |
| Schönbach | 226 | |
| Schönleiten | 228 | |
| Sickertshofen | 704 | |
| Sielenbach | 250 | |
| Stetten | 704 | |
| Sulzbach | 205 | |
| Taiting | 205 | |
| Thalhausen | 704 | |
| Todtenweis | 227 | |
| Tödtenried | 250 | |
| Unterach | 227 | |
| Unterbachern | 704 | |
| Untermauerbach | 250 | |
| Unterschneitbach | 205 | |
| Unterzeitlbach | 704 | |
| Walchshofen | 230 | |
| Webling | 704 | |
| Wiffertshausen | 205 | |
| Willprechtszell | 228 | |
| Wollomoos | 704 | |
| Zahling | 222 |
Aichach, Sparkasse is a bus stop in Algertshausen, Aichach served by Omnipart, Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund and Münchner Verkehrs- und Tarifverbund on routes 205, 206, 221, 222, 226 and 227. Scheduled departure times are shown above.
| Stop code | Not available |
|---|---|
| Direction | Not available |
| City/district | Algertshausen, Aichach |
| Operator/agency | Omnipart, Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund, Münchner Verkehrs- und Tarifverbund, Ingolstadt |
| Number of routes | 15 |
| Last updated | 07:04 |
| Time zone | Europe/Berlin |
205
Omnipart
206
Omnipart
221
Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund
222
Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund
226
Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund
227
Aichach, Martinstraße - Rehling, Rathaus
Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund
228
Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund
230
Omnipart
241
Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund
242
Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund
243
Schiltberg, Post - Gundertshausen
Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund
244
Aichach, Bahnhof - Untermauerbach
Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund
250
Adelzhausen, Dollinger - Aichach, Bahnhof
Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund
704
Dachau Bahnhof - Aichach
Münchner Verkehrs- und Tarifverbund
9150
Schrobenhausen, Bahnhof - Aichach, Bahnhof
Ingolstadt
Aichach, Bäckerei Zametzer
242
Aichach (Bäckerei Zametzer) Southwest-bound
283
FlixBus 283
FlixBus 283A
Aichach, Stadtplatz (B)
AST
AST 206
AST 243
AST 244
Aichach, Stadtplatz (A)
AST
AST 206
AST 243
AST 244
Aichach, Stadtpfarrkirche
AST
AST 206
AST 243
AST 244
Aichach, Martinstraße
206
222
226
227
242
244
250
Aichach, Schulstraße
226
227
242
244
250
AST 243
Aichach, Krankenhaus
AST
AST 206
AST 243
AST 244
Aichach
206
222
226
227
242
243
244
250
704
AST
AST 206
AST 243
AST 244