No live data... retrying
LIVE
Crawler-visible timetable departures are shown here so this stop page still has useful schedule content when live updates are unavailable.
| Route | Destination | Time |
|---|---|---|
| 10 | Annezin - Zi | |
| 10 | OBLINGHEM - Mairie | |
| 22 | BETHUNE - Cité Cheminots - Quai 6 | |
| 10 | Annezin - Zi | |
| 2520 | BETHUNE - Clemenceau - Quai 4 | |
| 2513 | BETHUNE - Hôtel des Postes | |
| 10 | OBLINGHEM - Mairie | |
| 22 | BETHUNE - Cité Cheminots - Quai 6 | |
| 10 | Annezin - Zi | |
| 10 | OBLINGHEM - Mairie | |
| 22 | BETHUNE - Cité Cheminots - Quai 6 | |
| 10 | Annezin - Zi |
The next scheduled service to each neighbourhood served from this stop.
| Destination | Service | Next departure |
|---|---|---|
| Allouagne | 2542 | |
| Ames | 2542 | |
| Amettes | 2542 | |
| Annezin | 10 | |
| Auchel | 2502 | |
| Barlin | 2505 | |
| Basly | 2532 | |
| Beau Marais-Gare d'Eau-Espace Lafayette | 10 | |
| Bruay-la-Buissière | 2532 | |
| Burbure | 2542 | |
| Busnes | 2536 | |
| Béthune | 10 | |
| Camblain-Châtelain | 2501 | |
| Catorive Mont Sorel Rabat Espace Industriel | 10 | |
| Cauchy-à-la-Tour | 2501 | |
| Centre et Sud | 10 | |
| Chocques | 2502 | |
| Cité Bon Air et Centre | 2501 | |
| Cité de Lozinghem-La Fontaine | 2502 | |
| Cité de Marles et du Rond-Point | 2502 | |
| Cité du | 2504 | |
| Cité du Fond de Sains | 2510 | |
| Divion | 2532 | |
| Drouvin-le-Marais | 2505 | |
| Ecquedecques | 2542 | |
| Essars | 2528 | |
| Estrée-Blanche | 2542 | |
| Fouquières-lès-Béthune | 2532 | |
| Fresnicourt-le-Dolmen | 2505 | |
| Hameau de Rieux | 2539 | |
| Hameaux | 2542 | |
| Hersin-Coupigny | 2510 | |
| Hesdigneul-lès-Béthune | 2532 | |
| Houchin | 2505 | |
| La Couture | 2526 | |
| Labeuvrière | 2502 | |
| labuissiere centre | 2532 | |
| Labuissière Le Bois-Porte Nord | 2532 | |
| Lapugnoy | 2501 | |
| Les Terrasses | 2532 | |
| Lespesses | 2542 | |
| Lillers | 2539 | |
| Lières | 2542 | |
| Locon | 2526 | |
| Loubet-Nouveau Siècle | 2532 | |
| Maisnil-lès-Ruitz | 2504 | |
| Mazinghem | 2539 | |
| Neuve-Chapelle | 2527 | |
| Norrent-Fontes | 2539 | |
| Nœux-les-Mines | 2505 | |
| Oblinghem | 10 | |
| Parc d'Entreprise-Brunehaut | 2501 | |
| Rebreuve-Ranchicourt | 2505 | |
| Rely | 2542 | |
| Richebourg | 2528 | |
| Rimbert Saint-Pierre | 2502 | |
| Robecq | 2536 | |
| Rombly | 2539 | |
| Rue de Lille Fbg d'Arras | 2504 | |
| Ruitz | 2504 | |
| Sains-en-Gohelle | 2510 | |
| Saint-Hilaire-Cottes | 2539 | |
| Saint-Pierre-Quenehem | 2501 | |
| Saint-Venant | 2536 | |
| Vaudricourt | 2512 | |
| Vendin-lès-Béthune | 10 | |
| Verquigneul | 2512 | |
| Verquin | 2512 | |
| Vieille-Chapelle | 2527 |
Parc Du Perroy is a bus stop in Beau Marais-Gare d'Eau-Espace Lafayette, Béthune served by TADAO on routes 10, 22, 56, 2501, 2502 and 2504. Scheduled departure times are shown above. Stop code: BETPDY.
| Stop code | BETPDY |
|---|---|
| Direction | Northwest-bound |
| City/district | Beau Marais-Gare d'Eau-Espace Lafayette, Béthune |
| Operator/agency | TADAO |
| Number of routes | 18 |
| Last updated | 13:03 |
| Time zone | Europe/Paris |
10
OBLINGHEM - Mairie - BEUVRY - Gorre
TADAO
22
BETHUNE - Cité Cheminots - Quai 6 - LENS - Gares 6
TADAO
56
BETHUNE - Cité Cheminots - Quai 4 - BILLY-BERCLAU - Onze Novembre
TADAO
2501
TADAO
2502
Joffre - Lycée Malraux - Quai 06
TADAO
2504
Mairie - Lycée Malraux - Quai 07
TADAO
2505
BARLIN - Vieil Houdain - BEUVRY - Quinty
TADAO
2510
Piscine - Lycée Malraux - Quai 04
TADAO
2512
Rue De Noeux - Hôtel Des Postes
TADAO
2513
DOUVRIN - Mairie - BETHUNE - Hôtel des Postes
TADAO
2520
Lycée Yourcenar - BETHUNE - Clemenceau - Quai 4
TADAO
2526
La Sauvagerie - Joffre
TADAO
2527
NEUVE-CHAPELLE - Mairie - BEUVRY - Collège Debeyre - Quai 03
TADAO
2528
Bout Delville - Lycée Malraux - Quai 08
TADAO
2532
Mont Saint-Eloi - Collège Debeyre - Quai 02
TADAO
2536
Rue De Busnes - Collège Debeyre - Quai 02
TADAO
2539
LINGHEM - Mairie - BEUVRY - Collège Debeyre - Quai 05
TADAO
2542
ESTREE-BLANCHE - Eglise - BEUVRY - Collège Debeyre - Quai 06
TADAO
Bethune - Parc Du Perroy
420
4743
Parc Du Perroy Southeast-bound
10
22
56
2500
2501
2502
2504
2505
2506
2510
2512
2513
2526
2527
2528
2531
2532
2536
2537
2539
2542
Palais Des Sports Southeast-bound
10
22
56
Palais Des Sports Northwest-bound
10
22
56
Churchill Northwest-bound
82
2504
2505
2510
Bulle 8
Churchill Southeast-bound
82
2504
Bulle 8
Gauthier Southeast-bound
10
22
56
Gauthier Northwest-bound
10
22
56
Lycée Malraux - Quai 01 Southeast-bound
22