No live data... retrying
LIVE
The next scheduled service to each neighbourhood served from this stop.
| Destination | Service | Next departure |
|---|---|---|
| 14 Juillet Zola | 217 | |
| Abbaye | 308 | |
| Alfortville | 217 | |
| Archevêché | N32 | |
| Arcos | 281 | |
| Bois l'Abbé | 308 | |
| Bois l'Abbé 2 Plaine des Bordes | 308 | |
| Bonneuil-sur-Marne | 308 | |
| Carrières | N32 | |
| Casalis | 217 | |
| Centre Ancien | 308 | |
| Centre Vert de Maison | 217 | |
| Centre Ville Château | 308 | |
| Charentonneau | 217 | |
| Cote d'Or | 281 | |
| Cœuilly | 308 | |
| Gare Varennes Zone Industrielle | 308 | |
| Hauts de Chennevieres Pince Vent | 308 | |
| Henri Mondor | 217 | |
| Ile Sainte-Catherine | 308 | |
| L'Échat | 217 | |
| La Cité Verte | 308 | |
| La Fosse Rouge | 308 | |
| La Habette | 281 | |
| Le Centre-Ville | 308 | |
| Le Fort La Maillarde | 308 | |
| Le Grand Val | 308 | |
| Les Meches | 217 | |
| Les Monrois | 308 | |
| Les Perroquets | 308 | |
| Maisons-Alfort | N32 | |
| Mordacs | 308 | |
| Ormesson-sur-Marne | 308 | |
| Paris Chennevieres | 308 | |
| Port à l'Anglais | 217 | |
| Quartier de Bercy | N32 | |
| Quartier des Quinze-Vingts | N32 | |
| Saint-Éxupéry | 217 | |
| Viet | 217 | |
| Zola Carnot | 217 | |
| Église | 217 |
John Kennedy is a bus stop in Arcos, Créteil served by RATP and Bord de Marne on routes 217, 281, 308 and N32. Scheduled departure times are shown above.
| Stop code | Not available |
|---|---|
| Direction | Eastbound |
| City/district | Arcos, Créteil |
| Operator/agency | RATP, Bord de Marne |
| Number of routes | 4 |
| Last updated | 20:17 |
| Time zone | Europe/Paris |
John Kennedy Westbound
217
281
308
N32
René Arcos Westbound
217
N32
René Arcos Eastbound
217
N32
René Arcos Southeast-bound
281
308
Créteil - Préfecture Eastbound
181
René Arcos Northwest-bound
281
308
Casalis - Savar Southbound
217
N32
Créteil - Préfecture Westbound
181
451
Juliette Savar / Casalis Savar Westbound
181
451