No live data... retrying
LIVE
Crawler-visible timetable departures are shown here so this stop page still has useful schedule content when live updates are unavailable.
| Route | Destination | Time |
|---|---|---|
| W2 | Number 55 | |
| W10 | Car Park | |
| W5A | Telephone Kiosk | |
| W8 | Ranish, at Bus Shelter on B897 | |
| W1 | Edgemoor Square | |
| W1 | Edgemoor Square | |
| W5A | North Rd End | |
| W5A | North Rd End | |
| W8 | Ranish, at Bus Shelter on B897 | |
| W1 | Police Station | |
| W10 | Car Park | |
| W9 | Village |
The next scheduled service to each neighbourhood served from this stop.
| Destination | Service | Next departure |
|---|---|---|
| Acha Mòr | W2 | |
| Am Baile Àrd | W1 | |
| An Tairbeart | W10 | |
| Arnol | W2 | |
| Bac | W5A | |
| Bail' Ur Tholastaidh | W5A | |
| Baile Ailein | W10 | |
| Baile an Truiseil | W1 | |
| Barabhas | W2 | |
| Barabhas Iarach | W2 | |
| Barabhas Uarach | W1 | |
| Beinn na Saighde | W2 | |
| Bragar | W2 | |
| Breascleit | W2 | |
| Brù | W2 | |
| Calanais | W2 | |
| Calbost | W9 | |
| Ceann a' Bhàigh | W2 | |
| Cearns | W2 | |
| Cearsiadar | W9 | |
| Ceòs | W8 | |
| Ciribhig | W2 | |
| Cnoc Càrlabhaigh | W2 | |
| Coig Peighinnean | W1 | |
| Col | W5A | |
| Col Uarach | W5A | |
| Cromor | W9 | |
| Cros | W1 | |
| Crosbost | W8 | |
| Càrlabhagh | W2 | |
| Còig Peighinnean Bhuirgh | W1 | |
| Dail bho Dheas | W1 | |
| Dail bho Thuath | W1 | |
| Dùn Chàrlabhaigh | W2 | |
| Eòradal | W1 | |
| Eòropaidh | W1 | |
| Gabhsann bho Dheas | W1 | |
| Gabhsann bho Thuath | W1 | |
| Gearraidh Bhaird | W9 | |
| Gearraidh na h-Aibhne | W2 | |
| Glib Cheois | W8 | |
| Griais | W5A | |
| Griomsiadar | W8 | |
| Isle of Harris | W10 | |
| Isle of Lewis | W2 | |
| Lacasaidh | W10 | |
| Leacainn | W10 | |
| Leumrabhagh | W9 | |
| Liurbost | W10 | |
| Loch a' Ghainmhich | W2 | |
| Lìonal | W1 | |
| Marbhig | W9 | |
| Meadhan a' Bhaile | W2 | |
| Mullach Chàrlabhaigh | W2 | |
| Mòin' Àrd | W1 | |
| Na Gearrannan | W2 | |
| Nis | W1 | |
| Orasaigh | W9 | |
| Port Nis | W1 | |
| Pàirc a' Mhaineir | W2 | |
| Pàirc Bharabhais | W2 | |
| Pàirc Chàrlabhaigh | W2 | |
| Ranais | W8 | |
| Sgiogarstaigh | W1 | |
| Siabost | W2 | |
| Siabost bho Dheas | W2 | |
| Siadar | W1 | |
| Siadar Uarach | W1 | |
| Sildinis | W9 | |
| Stornoway | W2 | |
| Suainebost | W1 | |
| Tabost | W9 | |
| Tolastadh bho Thuath | W5A | |
| Torastaidh | W9 | |
| Tunga | W5A | |
| Tàbost | W1 | |
| Àird Asaig | W10 | |
| Àird Thunga | W5A |
Bridge Centre is a bus stop in Ceann a' Bhàigh, Isle of Lewis served by Lochs Motor Transport, Hebridean Transport and Peter MacLennan on routes W1, W2, W4, W5A, W7 and W8. Scheduled departure times are shown above. Stop code: 94724545.
| Stop code | 94724545 |
|---|---|
| Direction | Northbound |
| City/district | Ceann a' Bhàigh, Isle of Lewis |
| Operator/agency | Lochs Motor Transport, Hebridean Transport, Peter MacLennan, Bus na Comhairle |
| Number of routes | 9 |
| Last updated | 06:55 |
| Time zone | Europe/London |
W1
Bus Station - Eoropie Rd End
Lochs Motor Transport
W2
Grinnivat Road End - Bus Station
Hebridean Transport
W4
Bus Shelter - Township
Peter MacLennan
W5A
Bus Station - North Rd End
Bus na Comhairle
W7
Bus na Comhairle
W7
Peter MacLennan
W8
Stornoway, at Bus Station - Ranish, at Bus Shelter on B897
Lochs Motor Transport
W9
Eishal Junction - Township
Lochs Motor Transport
W10
Bus Station - Car Park
Lochs Motor Transport
Bridge Centre Southwest-bound
W1
W2
W4
W5A
W8
W9
W10
Leverhulme Drive Northwest-bound
W7
Maclennan Place Southwest-bound
W7
W7
Co-Op Northbound
W1
W2
W4
W5A
W8
W9
W10
Co-Op Southbound
W1
W2
W4
W5
W5A
W8
W9
W10
Church Street Northbound
W1
W2
W4
W5A
W8
W9
W10
Goathill Crescent Northeast-bound
W7
Primary School Northwest-bound
W7
W7
Primary School Southeast-bound
W7