Brak danych na żywo... ponawianie próby
NA ŻYWO
Widoczne dla robotów wyszukiwarek odjazdy z rozkładu jazdy są tutaj wyświetlane, aby ta strona przystanku miała przydatne informacje o rozkładzie, gdy brak jest aktualizacji na żywo.
| Trasa | Cel | Czas |
|---|---|---|
| 47 | Cammo | |
| 47 | Cammo | |
| 47 | Cammo | |
| 47 | Cammo | |
| 47 | Cammo | |
| 47 | Surgeons' Hall | |
| N37 | Silverknowes Neuk | |
| N37 | Silverknowes Neuk | |
| N37 | Silverknowes Neuk | |
| N37 | Princes Street (Waverley Steps) | |
| 47 | Cammo | |
| X62 | Edinburgh |
Następna zaplanowana usługa do każdej obsługiwanej dzielnicy z tego przystanku.
| Cel | Linia | Następny odjazd |
|---|---|---|
| Bilston | 47 | |
| Blackhall | 47 | |
| Burdiehouse | 47 | |
| Comely Bank | N37 | |
| Craigleith | 47 | |
| Cramond | 47 | |
| Crewe | X37 | |
| Davidson's Mains | 47 | |
| Dean Village | 47 | |
| Drylaw | N37 | |
| Edinburgh | 47 | |
| Gracemount | 47 | |
| Granton | X37 | |
| Granton Mains | X37 | |
| Granton Mill | N37 | |
| Greenside | X62 | |
| Howden Hall | 47 | |
| Kaimes | 47 | |
| Lauriston | 47 | |
| Liberton | 47 | |
| Loanhead | 47 | |
| Mayfield | 47 | |
| Muirhouse | N37 | |
| Nether Liberton | 47 | |
| Newington | 47 | |
| Old Town | N37 | |
| Pilton | X37 | |
| Quartermile | 47 | |
| Sciennes | 47 | |
| Silverknowes | N37 | |
| Southside | 47 | |
| Straiton | 47 | |
| Telford | N37 | |
| The Exchange | 47 | |
| Tollcross | 47 | |
| West Craigmillar Park | 47 | |
| West End | 47 | |
| West Granton | X37 | |
| West Pilton | N37 |
Bush Access is a przystanek autobusowy in Roslin served by Lothian Buses, Midlothian Council and Borders Buses on routes 47, 800, N37, X37 and X62. Scheduled departure times are shown above. Stop code: 64323727.
| Kod przystanku | 64323727 |
|---|---|
| Kierunek | W kierunku północno-wschodnim |
| Miasto/dzielnica | Roslin |
| Operator/agencja | Lothian Buses, Midlothian Council, Borders Buses |
| Liczba tras | 5 |
| Ostatnia aktualizacja | 01:06 |
| Strefa czasowa | Europe/London |
Bush Access W kierunku południowo-zachodnim
47
800
X37
X62
Gowkley Moss W kierunku wschodnim
15
37
47B
141
Gowkley Moss W kierunku zachodnim
15
37
47B
141
Gowkley Moss W kierunku zachodnim
37
37A
140
N37
Gowkley Moss W kierunku wschodnim
37
37A
140
Pentland Science Park W kierunku wschodnim
15
37
47B
141
Pentland Science Park W kierunku zachodnim
15
37
47B
141
Roslin Surgery W kierunku zachodnim
37
37A
140
N37
Roslin Surgery W kierunku wschodnim
37
37A
140