실시간 데이터 없음... 재시도 중
실시간
크롤러가 인식하는 시간표 출발 정보가 여기에 표시되어 실시간 업데이트가 없을 때도 이 정류장 페이지가 유용한 시간표 정보를 제공합니다.
| 노선 | 목적지 | 시간 |
|---|---|---|
| 133 | Baekseok | |
| 10-2 | Millak-dong | |
| 10-1 | Nagyang-dong | |
| 72 | Gunnae-myeon | |
| 56 | Ganeung-dong | |
| 36 | Sangbongam-dong | |
| 7 | Samsung-dong | |
| 1-9 | Millak-dong | |
| 118 | Deokjeong-dong | |
| 72-3 | Gunnae-myeon | |
| 10-1 | Nagyang-dong | |
| 10-2 | Millak-dong |
이 정류장에서 출발하는 각 지역으로 가는 다음 예정 운행입니다.
| 목적지 | 운행 | 다음 출발 |
|---|---|---|
| Baekseok | 133 | |
| Bongyang-dong | 36 | |
| Bosan-dong | 36 | |
| Cheongsan-myeon | 39 | |
| Deokgye-dong | 36 | |
| Deokjeong-dong | 118 | |
| Dongducheon-dong | 36 | |
| Eoryong-dong | 72 | |
| Eunhyeon-myeon | 36 | |
| Ganeung-dong | 133 | |
| Geumo-dong | 72 | |
| Go-eup-dong | 7 | |
| Goam-dong | 118 | |
| Gosan-dong | 1-9 | |
| Gunnae-myeon | 72 | |
| Gwangjeok-myeon | 133 | |
| Gwangsa-dong | 7 | |
| Habongam-dong | 39 | |
| Hoejeong-dong | 36 | |
| Howon-dong | 133 | |
| Jail-dong | 72 | |
| Jajak-dong | 72 | |
| Jangam-dong | 1-9 | |
| Jeongok | 39 | |
| Jihaeng-dong | 36 | |
| Majeon-dong | 36 | |
| Mansong-dong | 7 | |
| Millak-dong | 10-2 | |
| Nagyang-dong | 10-2 | |
| Nambang-dong | 133 | |
| Nogyang-dong | 133 | |
| Okjeong-dong | 118 | |
| Saengyeon-dong | 36 | |
| Samsung-dong | 7 | |
| Sanbuk-dong | 36 | |
| Sangbongam-dong | 36 | |
| Sangok-dong | 1-9 | |
| Seondan-dong | 72 | |
| Seorun-dong | 72 | |
| Sinbuk-myeon | 72 | |
| Sineup-dong | 72 | |
| Singok-dong | 72 | |
| Soheul-eup | 72 | |
| Songnae-dong | 36 | |
| Uijeongbu-dong | 133 | |
| Yeoncheon-eup | 39 | |
| Yonghyeon-dong | 10-1 | |
| Yuyang-dong | 133 |
다락원.서울도솔학교앞 is a 버스 정류장 in Howon-dong, Uijeongbu served by KTDB on routes 1-9, 7, 10-1, 10-2, 10-3 and 36. Scheduled departure times are shown above.
| 정류장 코드 | 정보 없음 |
|---|---|
| 방향 | 북쪽 방향 |
| 도시/구역 | Howon-dong, Uijeongbu |
| 운영사/기관 | KTDB |
| 노선 수 | 12 |
| 최종 업데이트 | 17:07 |
| 시간대 | Asia/Seoul |
다락원.서울도솔학교앞 북쪽 방향
106
107
다락원.서울도솔학교앞 남쪽 방향
1-9
7
10-1
10-2
10-3
36
39
56
72
72-3
106
107
118
133
도봉산역광역환승센터 서쪽 방향
140
150
160
N16
도봉산역광역환승센터 동쪽 방향
140
150
160
N16
도봉산역광역환승센터 북쪽 방향
1-9
10-1
10-2
10-3
39
1100
1386
G2001
도봉산역 남동쪽 방향
도봉09
도봉산역 남쪽 방향
106
107
140
150
160
N16
도봉산역(중) 남쪽 방향
7
36
56
72
72-3
118
133
1101
도봉산역(중) 북쪽 방향
7
36
56
72
72-3
118
133
1101