Brak danych na żywo... ponawianie próby
NA ŻYWO
Widoczne dla robotów wyszukiwarek odjazdy z rozkładu jazdy są tutaj wyświetlane, aby ta strona przystanku miała przydatne informacje o rozkładzie, gdy brak jest aktualizacji na żywo.
Następna zaplanowana usługa do każdej obsługiwanej dzielnicy z tego przystanku.
| Cel | Linia | Następny odjazd |
|---|---|---|
| Adong-dong | 150 | |
| Baekseok-dong | 773 | |
| Banghwa-dong | 150 | |
| Beobwon | 600 | |
| Bulgwang-dong | 773 | |
| Daehwa-dong | 773 | |
| Daejang-dong | 773 | |
| Daejo-dong | 773 | |
| Dangha-dong | 150 | |
| Dangsan-dong 6-ga | 9030 | |
| Dayul-dong | 9030 | |
| Deogi-dong | 773 | |
| Dongpae-dong | 773 | |
| Dongsan-dong | 773 | |
| Gaehwa-dong | 150 | |
| Galhyeon-dong | 773 | |
| Geomsan-dong | 150 | |
| Geumchon-dong | 150 | |
| Gonghang-dong | 150 | |
| Gwahae-dong | 150 | |
| Gwangtan-myeon | 10 | |
| Gyoha-dong | 773 | |
| Hapjeong-dong | 3100 | |
| Hwajeong-dong | 773 | |
| Jingwan-dong | 773 | |
| Jori-eup | 10 | |
| Jugyo-dong | 773 | |
| Juyeop-dong | 773 | |
| Madu-dong | 773 | |
| Maekgeum-dong | 900 | |
| Mokdong-dong | 773 | |
| Nokbeon-dong | 773 | |
| Odo-dong | 9030 | |
| Paju-eup | 600 | |
| Samsong-dong | 773 | |
| Sannam-dong | 3100 | |
| Seogyo-dong | 3100 | |
| Seongsa-dong | 773 | |
| Tanhyun-myeon | 900 | |
| Todang-dong | 150 | |
| Wadong-ri-dong | 773 | |
| Wollong-myeon | 600 | |
| Wonheung-dong | 773 | |
| Yadang-dong | 773 | |
| Yeongdeungpo-dong 3-ga | 9030 | |
| Yeongdeungpo-dong 4-ga | 9030 | |
| Yeongdeungpo-dong 7-ga | 9030 | |
| Yeongdeungpo-dong 8-ga | 9030 |
해솔마을4단지 is a przystanek autobusowy in Mokdong-dong, Paju served by KTDB on routes 10, 088, 150, 600, 773 and 900. Scheduled departure times are shown above.
| Kod przystanku | Niedostępne |
|---|---|
| Kierunek | W kierunku południowym |
| Miasto/dzielnica | Mokdong-dong, Paju |
| Operator/agencja | KTDB |
| Liczba tras | 8 |
| Ostatnia aktualizacja | 09:09 |
| Strefa czasowa | Asia/Seoul |
가람마을9단지 W kierunku północnym
10
088
150
600
773
900
3100
9030
지산중학교.운정행복센터 W kierunku południowym
10
088
150
600
773
900
3100
9030
G7111
M7111
지산중학교.운정행복센터 W kierunku północnym
773
지산중학교.운정행복센터 W kierunku północnym
10
088
150
600
900
3100
9030
G7111
M7111
운정광역보건지소(중) W kierunku zachodnim
52
56
66
80
080A
773
1500
3100
9030
9030-1
G7111
M7111
해솔마을11단지 W kierunku północnym
10
52
080B
600
운정광역보건지소(중) W kierunku wschodnim
773
운정광역보건지소(중) W kierunku wschodnim
52
56
66
80
080B
1500
3100
9030
9030-1
G7111
M7111
가람마을2.8단지(중) W kierunku wschodnim
56
66
80
088
150
900
1500
9030-1