Sem dados em direto... a tentar novamente
EM DIRETO
Os horários visíveis para rastreadores são mostrados aqui para que esta página da paragem continue a ter conteúdo útil quando as atualizações em direto não estiverem disponíveis.
| Rota | Destino | Hora |
|---|---|---|
| 9701 | Deogi-dong | |
| 11 | Jungsan-dong | |
| 850 | Goyang-dong | |
| 029B | Seongsa-dong | |
| 95 | Siksa-dong | |
| 11 | Jungsan-dong | |
| 9600 | Siksa-dong | |
| 771 | Ilsan-dong | |
| 9701 | Deogi-dong | |
| 773 | Mokdong-dong | |
| 95 | Siksa-dong | |
| 850 | Goyang-dong |
O próximo serviço programado para cada bairro servido a partir desta paragem.
| Destino | Serviço | Próxima partida |
|---|---|---|
| Baekseok-dong | 773 | |
| Bulgwang-dong | 773 | |
| Daehwa-dong | 9701 | |
| Daejo-dong | 9701 | |
| Deogi-dong | 9701 | |
| Donae-dong | 95 | |
| Dongsan-dong | 773 | |
| Goyang-dong | 850 | |
| Gusan-dong | 9701 | |
| Hwajeong-dong | 9701 | |
| Ilsan-dong | 11 | |
| Jingwan-dong | 773 | |
| Jugyo-dong | 9701 | |
| Jungsan-dong | 11 | |
| Madu-dong | 773 | |
| Mokdong-dong | 773 | |
| Nokbeon-dong | 773 | |
| Pung-dong | 11 | |
| Samsong-dong | 95 | |
| Seongsa-dong | 9701 | |
| Siksa-dong | 95 | |
| Wadong-ri-dong | 773 | |
| Wonheung-dong | 95 | |
| Yadang-dong | 773 | |
| Yeokchon-dong | 9701 | |
| Yongdu-dong | 9701 |
신원당마을7단지 is a paragem de autocarro in Seongsa-dong, Goyang served by KTDB on routes 11, 029B, 85-1, 95, 771 and 773. Scheduled departure times are shown above.
| Código da paragem | Não disponível |
|---|---|
| Direção | Sentido Nordeste |
| Cidade/distrito | Seongsa-dong, Goyang |
| Operador/agência | KTDB |
| Número de rotas | 11 |
| Última atualização | 07:30 |
| Fuso horário | Asia/Seoul |
신원당마을7단지 Sentido Sudoeste
11
015
029B
85-1
95
850
3200
9600
N7200
신원당마을7단지 Sentido Sudoeste
771
773
9701
성사2동행정복지센터 Sentido Sul
11
029B
82
85
85-1
95
850
1082
1900
3200
9600
N7200
성사2동행정복지센터 Sentido Sul
771
773
9701
신원당600단지 Sentido Este
015
성사2동행정복지센터 Sentido Norte
771
773
9701
성사2동행정복지센터 Sentido Norte
11
029B
82
85
85-1
95
850
1082
1900
3200
9600
N7200
신원당500단지 Sentido Este
015
신원당900단지 Sentido Sul
016