無即時資料…正在重試
即時
此處顯示爬蟲可見的時刻表發車時間,確保當無即時更新時,本站頁仍有有用的時刻表內容。
| 路線 | 目的地 | 時間 |
|---|---|---|
| M6117 | 제주[국제] | |
| 6427 | Gurae-dong | |
| M6117 | 제주[국제] | |
| 8600 | Yangchon-eup | |
| M6427 | 제주[국제] | |
| G6000 | Janggi-dong | |
| M6117 | 제주[국제] | |
| 8600 | Yangchon-eup | |
| M6427 | 제주[국제] | |
| M6117 | 제주[국제] | |
| G6000 | Janggi-dong | |
| M6117 | 제주[국제] |
此站點發往各區域的下一班預定服務。
| 目的地 | 服務 | 下一班發車 |
|---|---|---|
| Banpo 1-dong | 6427 | |
| Bongnae-dong 2-ga | M6117 | |
| Bukbyeon-dong | 7 | |
| Chungjeongno 3-ga | M6117 | |
| Daehyeon-dong | G6000 | |
| Dangsan-dong 6-ga | 8600 | |
| Dongjak-dong | 6427 | |
| Geolpo-dong | 7 | |
| Gurae-dong | M6117 | |
| Haseong-myeon | 7 | |
| Heukseok-dong | 6427 | |
| Jamwon-dong | 6427 | |
| Janggi-dong | 6427 | |
| Masan-dong | M6117 | |
| Nogosan-dong | M6117 | |
| Nonhyeon 1-dong | 6427 | |
| Sau-dong | 7 | |
| Seocho 2-dong | 6427 | |
| Seosomun-dong | 8600 | |
| Sinmunno 2-ga | 8600 | |
| Tongjin-eup | 7 | |
| Unyang-dong | M6117 | |
| Wolgot-myeon | 7 | |
| Yangchon-eup | 8600 | |
| Yeoksam 1-dong | 6427 | |
| Yeoui-dong | 8600 |
반도유보라2차 is a 公車站 in Unyang-dong, Gimpo served by KTDB on routes 7, 8, 6427, 8600, 태안(9000) and G6000. Scheduled departure times are shown above.
| 車站代碼 | 無資料 |
|---|---|
| 方向 | 往東北 |
| 城市/區域 | Unyang-dong, Gimpo |
| 營運商/機構 | KTDB |
| 路線數量 | 10 |
| 最後更新 | 09:09 |
| 時區 | Asia/Seoul |
반도유보라2차 往西南
7
6427
8600
9000
G6000
M6117
M6427
이음2
한강이음1
삼성래미안 往北
7
30-1
30-1A
388
한강이음1
삼성래미안 往東南
7
30-1
30-1A
388
한강이음1
김포제일고등학교 往西南
7
30-1
30-1A
388
한강이음1
청수초등학교 往東北
388
한강이음1
운양역 往西
60-5
대우푸르지오아파트 往西北
8
8-2
81
388
한강이음1
운양역 往西
7
6427
8600
9000
G6000
M6117
M6427
이음2
한강이음1
반도유보라정문(마을) 往東北
한강이음1