Нет данных в реальном времени... повторная попытка
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
Здесь отображаются расписания, видимые для поисковых систем, чтобы страница остановки оставалась полезной при отсутствии обновлений в реальном времени.
| Маршрут | Пункт назначения | Время |
|---|---|---|
| 9303 | Changu-dong | |
| 23 | 청주[국제] | |
| 9303 | Changu-dong | |
| 9302 | Changu-dong | |
| 23 | 청주[국제] | |
| 9302 | Changu-dong | |
| 16 | 청주[국제] | |
| 9302 | Changu-dong | |
| 9303 | Changu-dong | |
| 87 | Changu-dong | |
| 9303-1 | Changu-dong | |
| 23 | 청주[국제] |
Следующий запланированный рейс до каждого района, обслуживаемого с этой остановки.
| Пункт назначения | Сервис | Следующее отправление |
|---|---|---|
| Bangi 1-dong | 87 | |
| Changu-dong | 9303 | |
| Dasan-dong | 23 | |
| Deokpung-dong | 9303 | |
| Dunchon-dong | 23 | |
| Gamil-dong | 87 | |
| Gangil-dong | 3 | |
| Geumgok-dong | 23 | |
| Gil-dong | 23 | |
| Jamsil 7-dong | 9303 | |
| Jingeon | 23 | |
| Jinjeop | 23 | |
| Mangwol-dong | 9303 | |
| Munjeong 1-dong | 16 | |
| Myeongil-dong | 16 | |
| Naechon-myeon | 23 | |
| Onam | 23 | |
| Pungsan-dong | 9303 | |
| Seocho 2-dong | 9303 | |
| Seon-dong | 9303 | |
| Seongnae 1-dong | 16 | |
| Sinjang-dong | 3 | |
| Suseo-dong | 16 | |
| Yeoksam 1-dong | 9303 |
나룰.풍산근린3호공원 is a автобусная остановка in Deokpung-dong, Hanam served by KTDB on routes 3, 3-1, 16, 23, 87 and 9302. Scheduled departure times are shown above.
| Код остановки | Недоступно |
|---|---|
| Направление | В сторону запада |
| Город/район | Deokpung-dong, Hanam |
| Оператор/агентство | KTDB |
| Количество маршрутов | 8 |
| Последнее обновление | 07:08 |
| Часовой пояс | Asia/Seoul |
나룰.풍산근린3호공원 В сторону востока
3
3-1
16
23
87
9302
9303
9303-1
하남풍산역.덕풍지구대 В сторону востока
3
3-1
16
23
87
9302
9303
9303-1
풍산센트레빌 В сторону юго-запада
10
새뜰마을3단지정문 В сторону юга
3-1
10
23
풍산센트레빌 В сторону северо-востока
10
하남풍산역.덕풍3동행정복지센터.이마트 В сторону северо-востока
3
3-1
10
나룰도서관 В сторону юго-востока
10
새뜰마을3단지 В сторону юго-востока
3
16
87
9302
9303
9303-1
덕풍3동행정복지센터.이마트 В сторону юго-запада
2
3
3-1
10