Pas de données en direct... nouvelle tentative
EN DIRECT
Les départs visibles par les robots d’indexation sont affichés ici afin que cette page d’arrêt contienne toujours des horaires utiles lorsque les mises à jour en temps réel ne sont pas disponibles.
| Ligne | Destination | Heure |
|---|---|---|
| 201 | 청주[국제] | |
| 270 | Sangam-dong | |
| 260 | 청주[국제] | |
| 2015 | 청주[국제] | |
| 241 | 청주[국제] | |
| 262 | 청주[국제] | |
| 2016 | 청주[국제] | |
| 2312 | Gangil-dong | |
| 260 | 청주[국제] | |
| 2235 | 청주[국제] | |
| 270 | Sangam-dong | |
| 2015 | 청주[국제] |
Le prochain service programmé vers chaque quartier desservi depuis cet arrêt.
| Destination | Service | Prochain départ |
|---|---|---|
| Banghwa-dong | N26 | |
| Bukgajwa-dong | 270 | |
| Cheongnyangni-dong | 270 | |
| Chungjeongno 3-ga | 270 | |
| Dangsan-dong 6-ga | N26 | |
| Deungchon-dong | N26 | |
| Dunchon-dong | 2312 | |
| Gaehwa-dong | N26 | |
| Gangil-dong | 2312 | |
| Gil-dong | 2312 | |
| Gonghang-dong | N26 | |
| Gyomun-dong | 201 | |
| Hunjeong-dong | 270 | |
| Hwagok-dong | N26 | |
| Hyoje-dong | 270 | |
| Insa-dong | 270 | |
| Jongno 1-ga | 270 | |
| Jongno 4-ga | 270 | |
| Magok-dong | N26 | |
| Mangu-dong | 262 | |
| Myeongil-dong | 2312 | |
| Myeonmok-dong | 2312 | |
| Naebalsan-dong | N26 | |
| Nagwon-dong | 270 | |
| Nogosan-dong | 270 | |
| Sangam-dong | 270 | |
| Sangil-dong | 2312 | |
| Sinnae-dong | 260 | |
| Sutaek-dong | 201 | |
| Topyeong-dong | 201 | |
| Yeomchang-dong | N26 | |
| Yeonhui-dong | 270 |
망우역.상봉터미널 is a arrêt de bus served by KTDB on routes 201, 241, 260, 262, 270 and 2015. Scheduled departure times are shown above.
| Code de l'arrêt | Non disponible |
|---|---|
| Direction | Non disponible |
| Ville/quartier | Non disponible |
| Opérateur/agence | KTDB |
| Nombre de lignes | 10 |
| Dernière mise à jour | 07:04 |
| Fuseau horaire | Asia/Seoul |
망우역.상봉터미널(중)
30
51
65
88
165
166-1
167
169
202
330-1
707
1330-2
1330-3
1330-4
1330-44
8005
망우역.상봉터미널(중)
30
51
65
88
165
166-1
167
169
202
330-1
707
1330-2
1330-3
1330-4
1330-44
8005
망우역.상봉터미널
201
241
260
262
270
2015
2016
2312
N26
지하철7호선상봉역
2235
망우역
6100
상봉터미널
240
320
2012
2230
망우역
2113
6100
상봉터미널
G1200
상봉터미널
240
2012
2230