No hay datos en vivo... reintentando
EN VIVO
Los horarios visibles para rastreadores se muestran aquí para que esta página de parada siga teniendo contenido útil cuando no haya actualizaciones en vivo.
| Ruta | Destino | Hora |
|---|---|---|
| 1 | 대원여객 | |
| 95 | Dasan-dong | |
| 96 | Dasan-dong | |
| 1-1 | Nagyang-dong | |
| 9 | 대원여객 | |
| 95 | Dasan-dong | |
| 1-4 | Hwado | |
| 92 | Jinjeop | |
| 95 | Dasan-dong | |
| 1 | 대원여객 | |
| 9 | 대원여객 | |
| 23 | Naechon-myeon |
El próximo servicio programado a cada barrio servido desde esta parada.
| Destino | Servicio | Próxima salida |
|---|---|---|
| Byeollae-myeon | 1-1 | |
| Cheongpyeong | 93 | |
| Dasan-dong | 95 | |
| Galmae-dong | 78 | |
| Geumgok-dong | 1-4 | |
| Geumo-dong | 1-1 | |
| Gosan-dong | 1-1 | |
| Gyomun-dong | 1 | |
| Hopyeong-dong | 1-4 | |
| Hwado | 1-4 | |
| Ilpae-dong | 1-4 | |
| Inchang-dong | 1 | |
| Ipae-dong | 1-4 | |
| Jingeon | 9 | |
| Jinjeop | 1 | |
| Naechon-myeon | 23 | |
| Nagyang-dong | 1-1 | |
| Onam | 9 | |
| Pyeongnae-dong | 1-4 | |
| Sampae-dong | 15 | |
| Sano-dong | 1 | |
| Singok-dong | 1-1 | |
| Sutaek-dong | 95 | |
| Toegyewon-eup | 1 | |
| Topyeong-dong | 95 | |
| Uijeongbu-dong | 1-1 | |
| Wabu | 15 | |
| Yonghyeon-dong | 1-1 |
한다리마을 is a parada de autobús served by KTDB on routes 1, 1-1, 13, 1-4, 9 and 15. Scheduled departure times are shown above.
| Código de parada | No disponible |
|---|---|
| Dirección | Hacia el norte |
| Ciudad/distrito | No disponible |
| Operador/agencia | KTDB |
| Número de rutas | 15 |
| Última actualización | 01:09 |
| Zona horaria | Asia/Seoul |
한다리마을 Hacia el sur
1
1-1
1-4
9
9-1
15
23
78
92
93
95
96
97
2000-1
한다리마을입구 Hacia el noroeste
51
한다리마을입구 Hacia el sureste
51
새음교회 Hacia el sureste
51
구리경찰서 Hacia el sur
1
1-1
1-3
1-4
9
9-1
15
23
51
78
92
93
95
96
97
2000-1
장자중학교 Hacia el este
6
금호1차아파트 Hacia el norte
6
6-1
금호1차아파트 Hacia el sur
6
장자중학교 Hacia el oeste
6
6-1