Brak danych na żywo... ponawianie próby
NA ŻYWO
Widoczne dla robotów wyszukiwarek odjazdy z rozkładu jazdy są tutaj wyświetlane, aby ta strona przystanku miała przydatne informacje o rozkładzie, gdy brak jest aktualizacji na żywo.
| Trasa | Cel | Czas |
|---|---|---|
| 2013 | Myeonmok-dong | |
| 1213 | Myeonmok-dong | |
| 중랑02 | Myeonmok-dong | |
| 2227 | 제주[국제] | |
| 242 | Sinnae-dong | |
| 1213 | Myeonmok-dong | |
| 2013 | Myeonmok-dong | |
| 1213 | Myeonmok-dong | |
| 2227 | 제주[국제] | |
| 중랑02 | Myeonmok-dong | |
| 242 | Sinnae-dong | |
| 2013 | Myeonmok-dong |
Następna zaplanowana usługa do każdej obsługiwanej dzielnicy z tego przystanku.
| Cel | Linia | Następny odjazd |
|---|---|---|
| Cheongdam-dong | 242 | |
| Cheongnyangni-dong | 1213 | |
| Daechi 1-dong | 242 | |
| Dapsimni-dong | 2013 | |
| Dogok 2-dong | 242 | |
| Donam-dong | 1213 | |
| Doseon-dong | 2013 | |
| Gaepo 1-dong | 242 | |
| Gunja-dong | 242 | |
| Haengdang-dong | 2013 | |
| Hawangsimni-dong | 2013 | |
| Hawolgok-dong | 1213 | |
| Hongik-dong | 2013 | |
| Hwanghak-dong | 2013 | |
| Hwigyeong-dong | 2013 | |
| Jangan-dong | 2013 | |
| Jayang-dong | 242 | |
| Jegi-dong | 1213 | |
| Jeongneung-dong | 1213 | |
| Jeonnong-dong | 2013 | |
| Jongam-dong | 1213 | |
| Junggok-dong | 2227 | |
| Majang-dong | 2013 | |
| Mangu-dong | 2227 | |
| Myeonmok-dong | 2013 | |
| Nonhyeon 1-dong | 242 | |
| Samseong 2-dong | 242 | |
| Sangbong 1-dong | 1213 | |
| Sangwangsimni-dong | 2013 | |
| Seongsu-dong2-ga | 242 | |
| Sinnae-dong | 2227 | |
| Songjeong-dong | 242 | |
| Yeoksam 1-dong | 242 | |
| Yongdap-dong | 2013 |
하나은행면목지점 is a przystanek autobusowy served by KTDB on routes 242, 1213, 2013, 2227 and 중랑02. Scheduled departure times are shown above.
| Kod przystanku | Niedostępne |
|---|---|
| Kierunek | W kierunku zachodnim |
| Miasto/dzielnica | Niedostępne |
| Operator/agencja | KTDB |
| Liczba tras | 5 |
| Ostatnia aktualizacja | 17:09 |
| Strefa czasowa | Asia/Seoul |
하나은행면목지점 W kierunku wschodnim
242
1213
2013
2227
중랑02
면목2동 W kierunku północnym
146
2311
2312
2416
N61
면목2동 W kierunku południowym
146
320
2311
2312
2416
N61
장안시장 W kierunku północnym
146
242
2227
2312
2416
N61
동서그랜드맨션 W kierunku zachodnim
320
1213
2013
2311
면목마젤란아파트 W kierunku południowym
2016
면목5동주민센터 W kierunku południowym
146
242
2227
2312
2416
N61
면목마젤란아파트 W kierunku północnym
2016
동서그랜드맨션 W kierunku północnym
1213
2013
2311
중랑02