Sem dados em direto... a tentar novamente
EM DIRETO
Os horários visíveis para rastreadores são mostrados aqui para que esta página da paragem continue a ter conteúdo útil quando as atualizações em direto não estiverem disponíveis.
O próximo serviço programado para cada bairro servido a partir desta paragem.
| Destino | Serviço | Próxima partida |
|---|---|---|
| Bukgajwa-dong | 270 | |
| Byeollae-dong | 202 | |
| Cheongnyangni-dong | 260 | |
| Chungjeongno 3-ga | 260 | |
| Chungmuro 1-ga | 105 | |
| Chungmuro 5-ga | 105 | |
| Daechi 1-dong | 147 | |
| Dapsimni-dong | 1227 | |
| Donam-dong | 1213 | |
| Dongsomun-dong 7-ga | 2115 | |
| Euljiro 2-ga | 261 | |
| Euljiro 3-ga | 261 | |
| Euljiro 4-ga | 261 | |
| Euljiro 5-ga | 261 | |
| Euljiro 6-ga | 261 | |
| Geumho 3-ga-dong | 147 | |
| Gongneung-dong | 105 | |
| Gwansu-dong | 260 | |
| Hagye 1-dong | 1227 | |
| Hannam-dong | 241 | |
| Hawolgok-dong | 1213 | |
| Hunjeong-dong | 260 | |
| Hyoje-dong | 260 | |
| Insa-dong | 260 | |
| Inui-dong | 260 | |
| Jangsa-dong | 260 | |
| Jegi-dong | 1213 | |
| Jeongneung-dong | 2115 | |
| Jeonnong-dong | 260 | |
| Jongno 1-ga | 260 | |
| Jongno 2-ga | 260 | |
| Jongno 4-ga | 260 | |
| Jongno 5-ga | 260 | |
| Junggye 1-dong | 1224 | |
| Junghwa-dong | 2115 | |
| Muk-dong | 2115 | |
| Myeongnyun 2-ga | 272 | |
| Myeongnyun 4-ga | 272 | |
| Myeonmok-dong | 272 | |
| Nagwon-dong | 260 | |
| Nogosan-dong | 271 | |
| Nonhyeon 1-dong | 241 | |
| Pil-dong 1-ga | 105 | |
| Pildong 2-ga | 105 | |
| Sangam-dong | 271 | |
| Sangbong 1-dong | 260 | |
| Sanggye 1-dong | 105 | |
| Seokgwan-dong | 1222 | |
| Sindang-dong | 147 | |
| Sinnae-dong | 260 | |
| Sinsa-dong | 147 | |
| Sinseol-dong | 272 | |
| Ssangnim-dong | 105 | |
| Suyu-dong | 120 | |
| Wolgye 2-dong | 261 | |
| Yeoksam 1-dong | 147 | |
| Yeonhui-dong | 272 | |
| Yeoui-dong | 260 | |
| Yongdu-dong | 241 |
떡전교사거리.동대문노인복지관 is a paragem de autocarro served by KTDB on routes 105, 120, 147, 202, 241 and 260. Scheduled departure times are shown above.
| Código da paragem | Não disponível |
|---|---|
| Direção | Sentido Sudoeste |
| Cidade/distrito | Não disponível |
| Operador/agência | KTDB |
| Número de rotas | 17 |
| Última atualização | 07:05 |
| Fuso horário | Asia/Seoul |
떡전교사거리.동대문노인복지관(중) Sentido Sudoeste
51
65
88
167
3200
시조사 Sentido Sudoeste
30
165
166-1
169
202
707
3216
떡전교앞 Sentido Noroeste
2230
3216
떡전교앞 Sentido Sudeste
1227
2230
3216
3220
동대문노인종합복지관 Sentido Este
1227
서울성심병원 Sentido Nordeste
30
51
65
88
165
166-1
167
169
202
707
1330-2
1330-3
1330-4
1330-44
3200
서울성심병원 Sentido Nordeste
105
120
147
202
241
260
261
270
271
272
1213
1222
1224
1227
2115
2230
3216
3220
N13
N26
동대문노인종합복지관 Sentido Oeste
3216
동대문노인종합복지관 Sentido Oeste
30
165
166-1
169
202
707