Pas de données en direct... nouvelle tentative
EN DIRECT
Les départs visibles par les robots d’indexation sont affichés ici afin que cette page d’arrêt contienne toujours des horaires utiles lorsque les mises à jour en temps réel ne sont pas disponibles.
| Ligne | Destination | Heure |
|---|---|---|
| 3220 | Ogeum-dong | |
| 1218 | Beon-dong | |
| 720 | Jingwan-dong | |
| 145 | Beon-dong | |
| 720 | Jingwan-dong | |
| 3220 | Ogeum-dong | |
| 145 | Beon-dong | |
| 1218 | Beon-dong | |
| 145 | Beon-dong | |
| 720 | Jingwan-dong | |
| 3220 | Ogeum-dong | |
| 1218 | Beon-dong |
Le prochain service programmé vers chaque quartier desservi depuis cet arrêt.
| Destination | Service | Prochain départ |
|---|---|---|
| Apgujeong-dong | 145 | |
| Bangi 1-dong | 3220 | |
| Beon-dong | 1218 | |
| Bulgwang-dong | 720 | |
| Changsin-dong | 720 | |
| Cheongnyangni-dong | 720 | |
| Dapsimni-dong | 3220 | |
| Doseon-dong | 145 | |
| Gunja-dong | 3220 | |
| Guui-dong | 3220 | |
| Gwangjang-dong | 3220 | |
| Haengdang-dong | 145 | |
| Hongeun-dong | 720 | |
| Hongje-dong | 720 | |
| Hunjeong-dong | 720 | |
| Hwayang-dong | 3220 | |
| Hwigyeong-dong | 1218 | |
| Hyoje-dong | 720 | |
| Imun-dong | 1218 | |
| Insa-dong | 720 | |
| Jamwon-dong | 145 | |
| Jangan-dong | 1218 | |
| Jangwi-dong | 1218 | |
| Jayang-dong | 3220 | |
| Jeonnong-dong | 720 | |
| Jingwan-dong | 720 | |
| Jongno 1-ga | 720 | |
| Jongno 4-ga | 720 | |
| Majang-dong | 145 | |
| Mia-dong | 1218 | |
| Muak-dong | 720 | |
| Nagwon-dong | 720 | |
| Nokbeon-dong | 720 | |
| Nonhyeon 1-dong | 145 | |
| Ogeum-dong | 3220 | |
| Pyeong-dong | 720 | |
| Seocho 2-dong | 145 | |
| Seokgwan-dong | 1218 | |
| Seongnae 1-dong | 3220 | |
| Seongsu-dong1-ga | 145 | |
| Sinmunno 2-ga | 720 | |
| Sinsa-dong | 145 | |
| Sinseol-dong | 720 | |
| Songjeong-dong | 3220 | |
| Sungin-dong | 720 | |
| Suyu-dong | 1218 | |
| Wolgye 2-dong | 1218 | |
| Yongdap-dong | 3220 | |
| Yongdu-dong | 720 |
동답한신동아아파트 is a arrêt de bus served by KTDB on routes 145, 720, 1218, 3220 and 8221. Scheduled departure times are shown above.
| Code de l'arrêt | Non disponible |
|---|---|
| Direction | Direction sud-ouest |
| Ville/quartier | Non disponible |
| Opérateur/agence | KTDB |
| Nombre de lignes | 5 |
| Dernière mise à jour | 01:10 |
| Fuseau horaire | Asia/Seoul |
동답한신동아아파트 Direction nord-est
145
2211
3220
동답초교.대림아파트 Direction sud-ouest
145
720
1218
3220
8221
풍안시장.동답초교 Direction nord-est
145
2211
3220
동답한신.대림아파트동대문체육관
262
720
1218
2112
3220
촬영소사거리.동답초등학교 Direction est
262
720
2112
3220
촬영소사거리.세양청마루아파트앞 Direction ouest
262
2112
3220
동아.위더스빌아파트 Direction nord-est
145
2211
3220
답십리2동한양아파트앞
262
720
1218
2112
3220
답십리2동한양아파트앞 Direction ouest
262
2112
3220