실시간 데이터 없음... 재시도 중
실시간
크롤러가 인식하는 시간표 출발 정보가 여기에 표시되어 실시간 업데이트가 없을 때도 이 정류장 페이지가 유용한 시간표 정보를 제공합니다.
| 노선 | 목적지 | 시간 |
|---|---|---|
| 303 | Sangdaewon-dong | |
| 2221 | 제주[국제] | |
| 320 | Jangji-dong | |
| 303 | Sangdaewon-dong | |
| 2311 | Sinnae-dong | |
| 9403 | 제주[국제] | |
| 2221 | 제주[국제] | |
| 303 | Sangdaewon-dong | |
| 320 | Jangji-dong | |
| 2221 | 제주[국제] | |
| 303 | Sangdaewon-dong | |
| 2311 | Sinnae-dong |
이 정류장에서 출발하는 각 지역으로 가는 다음 예정 운행입니다.
| 목적지 | 운행 | 다음 출발 |
|---|---|---|
| Bokjeong-dong | 303 | |
| Changsin-dong | 9403 | |
| Dapsimni-dong | 2221 | |
| Garak 1-dong | 303 | |
| Gumi-dong | 9403 | |
| Guui-dong | 303 | |
| Hwigyeong-dong | 2311 | |
| Imae-dong | 9403 | |
| Jamsil 7-dong | 303 | |
| Jangan-dong | 2311 | |
| Jangji-dong | 303 | |
| Jayang-dong | 2221 | |
| Jegi-dong | 2221 | |
| Jeongja-dong | 9403 | |
| Jeonnong-dong | 2221 | |
| Jungang-dong | 303 | |
| Junggok-dong | 303 | |
| Junghwa-dong | 320 | |
| Mangu-dong | 320 | |
| Munjeong 1-dong | 303 | |
| Myeonmok-dong | 320 | |
| Neung-dong | 303 | |
| Sangbong 1-dong | 320 | |
| Sangdaewon-dong | 303 | |
| Seohyeon-dong | 9403 | |
| Seongnam-dong | 9403 | |
| Sindang-dong | 9403 | |
| Sinheung-dong | 303 | |
| Sinnae-dong | 2311 | |
| Sinseol-dong | 303 | |
| Songpa 1-dong | 303 | |
| Sujin-dong | 303 | |
| Sungin-dong | 9403 | |
| Taepyeong-dong | 303 | |
| Yatap-dong | 9403 | |
| Yeosu-dong | 9403 | |
| Yongdap-dong | 303 | |
| Yongdu-dong | 303 |
광진경찰서 is a 버스 정류장 in Guui-dong, Seoul served by KTDB on routes 303, 320, 2221, 2311 and 9403. Scheduled departure times are shown above.
| 정류장 코드 | 정보 없음 |
|---|---|
| 방향 | 북쪽 방향 |
| 도시/구역 | Guui-dong, Seoul |
| 운영사/기관 | KTDB |
| 노선 수 | 5 |
| 최종 업데이트 | 17:09 |
| 시간대 | Asia/Seoul |