Keine Live-Daten... versuche es erneut
LIVE
Crawler-sichtbare Fahrplanabfahrten werden hier angezeigt, damit diese Haltestellenseite auch ohne Live-Updates nützliche Fahrplaninformationen bietet.
| Linie | Ziel | Zeit |
|---|---|---|
| 광진05 | 제주[국제] | |
| 2224 | Seongsu-dong2-ga | |
| 721 | 제주[국제] | |
| 2222 | 제주[국제] | |
| 240 | Sinnae-dong | |
| 광진05 | 제주[국제] | |
| 721 | 제주[국제] | |
| 광진05 | 제주[국제] | |
| 2222 | 제주[국제] | |
| 2224 | Seongsu-dong2-ga | |
| 721 | 제주[국제] | |
| 240 | Sinnae-dong |
Der nächste geplante Service zu jedem von dieser Haltestelle bedienten Stadtteil.
| Ziel | Verbindung | Nächste Abfahrt |
|---|---|---|
| Apgujeong-dong | 240 | |
| Bugahyeon-dong | 721 | |
| Bukgajwa-dong | 721 | |
| Changcheon-dong | 721 | |
| Changsin-dong | 721 | |
| Cheongdam-dong | 240 | |
| Chungjeongno 3-ga | 721 | |
| Daehyeon-dong | 721 | |
| Gunja-dong | 721 | |
| Hunjeong-dong | 721 | |
| Hwayang-dong | 721 | |
| Hyoje-dong | 721 | |
| Insa-dong | 721 | |
| Jamwon-dong | 240 | |
| Jayang-dong | 광진05 | |
| Jongno 1-ga | 721 | |
| Jongno 4-ga | 721 | |
| Junggok-dong | 240 | |
| Mangu-dong | 240 | |
| Muk-dong | 240 | |
| Myeonmok-dong | 240 | |
| Nagwon-dong | 721 | |
| Namgajwa-dong | 721 | |
| Neung-dong | 721 | |
| Nogosan-dong | 721 | |
| Nonhyeon 1-dong | 240 | |
| Pyeong-dong | 721 | |
| Sangbong 1-dong | 240 | |
| Seongsu-dong1-ga | 2224 | |
| Seongsu-dong2-ga | 2224 | |
| Sinmunno 2-ga | 721 | |
| Sinnae-dong | 240 | |
| Sinsa-dong | 240 | |
| Sinseol-dong | 721 | |
| Sungin-dong | 721 | |
| Yeonhui-dong | 721 | |
| Yongdap-dong | 721 |
대동아파트앞 is a Bushaltestelle in Jayang-dong, Seoul served by KTDB on routes 240, 721, 2222, 2224 and 광진05. Scheduled departure times are shown above.
| Haltestellencode | Nicht verfügbar |
|---|---|
| Richtung | Richtung Süden |
| Stadt/Stadtteil | Jayang-dong, Seoul |
| Betreiber/Agentur | KTDB |
| Anzahl der Linien | 5 |
| Zuletzt aktualisiert | 01:10 |
| Zeitzone | Asia/Seoul |
뚝도변전소앞 Richtung Norden
240
721
2222
2224
광진05
신양초등학교앞 Richtung Westen
2222
광진05
국민은행신자양지점 Richtung Westen
240
2014
2224
2412
신양초등학교앞 Richtung Osten
2222
2412
광진05
국민은행신자양지점 Richtung Osten
240
2014
2224
2412
건대역 Richtung Norden
3500
광진문화예술회관 Richtung Norden
240
721
2222
2224
광진05
자양고교앞 Richtung Westen
2222
2412
광진05
신양초등학교앞 Richtung Norden
2014