Brak danych na żywo... ponawianie próby
NA ŻYWO
Widoczne dla robotów wyszukiwarek odjazdy z rozkładu jazdy są tutaj wyświetlane, aby ta strona przystanku miała przydatne informacje o rozkładzie, gdy brak jest aktualizacji na żywo.
| Trasa | Cel | Czas |
|---|---|---|
| 7021 | Deogeun-dong | |
| 7017 | Deogeun-dong | |
| 7713 | Yeonhui-dong | |
| 7612 | Yeonhui-dong | |
| 7021 | Deogeun-dong | |
| 7017 | Deogeun-dong | |
| 7612 | Yeonhui-dong | |
| 7713 | Yeonhui-dong | |
| 7021 | Deogeun-dong | |
| 7612 | Yeonhui-dong | |
| 7017 | Deogeun-dong | |
| 7612 | Yeonhui-dong |
Następna zaplanowana usługa do każdej obsługiwanej dzielnicy z tego przystanku.
| Cel | Linia | Następny odjazd |
|---|---|---|
| Bongnae-dong 1-ga | 7017 | |
| Bongnae-dong 2-ga | 7021 | |
| Bugahyeon-dong | 7017 | |
| Bukchang-dong | 7021 | |
| Bukgajwa-dong | 7021 | |
| Changcheon-dong | 7017 | |
| Chungjeongno 2-ga | 7021 | |
| Chungjeongno 3-ga | 7017 | |
| Daehyeon-dong | 7017 | |
| Daesin-dong | 7017 | |
| Dangsan-dong | 7612 | |
| Dangsan-dong 2-ga | 7612 | |
| Dangsan-dong 3-ga | 7612 | |
| Deogeun-dong | 7021 | |
| Donggyo-dong | 7612 | |
| Euljiro 2-ga | 7021 | |
| Eungam-dong | 7021 | |
| Hapjeong-dong | 7612 | |
| Hongeun-dong | 7021 | |
| Hongje-dong | 7021 | |
| Hyeonjeo-dong | 7021 | |
| Jeungsan-dong | 7021 | |
| Jungnim-dong | 7017 | |
| Migeun-dong | 7021 | |
| Muak-dong | 7021 | |
| Namchang-dong | 7021 | |
| Namdaemunno 1-ga | 7021 | |
| Namdaemunno 2-ga | 7021 | |
| Namdaemunno 5-ga | 7021 | |
| Namgajwa-dong | 7021 | |
| Nogosan-dong | 7713 | |
| Samgak-dong | 7021 | |
| Seogyo-dong | 7612 | |
| Sinchon-dong | 7017 | |
| Sinsa-dong | 7017 | |
| Sunhwa-dong | 7021 | |
| Susaek-dong | 7021 | |
| Uijuro 1-ga | 7021 | |
| Yangpyeong-dong 1-ga | 7612 | |
| Yangpyeong-dong 4-ga | 7612 | |
| Yeongcheon-dong | 7021 | |
| Yeonhui-dong | 7021 |
연희파크푸르지오앞 is a przystanek autobusowy in Yeonhui-dong, Seoul served by KTDB on routes 7017, 7021, 7612 and 7713. Scheduled departure times are shown above.
| Kod przystanku | Niedostępne |
|---|---|
| Kierunek | W kierunku północno-wschodnim |
| Miasto/dzielnica | Yeonhui-dong, Seoul |
| Operator/agencja | KTDB |
| Liczba tras | 4 |
| Ostatnia aktualizacja | 01:10 |
| Strefa czasowa | Asia/Seoul |
홍남교.서대문두바퀴환경센터 W kierunku północno-zachodnim
7612
7734
7738
7739
홍남교.서대문두바퀴환경센터 W kierunku południowo-wschodnim
7612
7734
7738
7739
홍남교 W kierunku południowo-zachodnim
7017
7021
홍남교백련시장입구 W kierunku południowo-zachodnim
272
7739
구종점 W kierunku południowo-wschodnim
서대문04
백련시장 W kierunku południowo-wschodnim
272
7017
7021
7612
7734
7738
연희상가아파트 W kierunku południowo-wschodnim
서대문04
대명빌라 W kierunku wschodnim
서대문04
백련시장 W kierunku północno-zachodnim
7017
7021
7612
7734
7738