Brak danych na żywo... ponawianie próby
NA ŻYWO
Widoczne dla robotów wyszukiwarek odjazdy z rozkładu jazdy są tutaj wyświetlane, aby ta strona przystanku miała przydatne informacje o rozkładzie, gdy brak jest aktualizacji na żywo.
| Trasa | Cel | Czas |
|---|---|---|
| 405 | Yangjae-dong | |
| 400 | Yangjae-dong | |
| 110A | Jeongneung-dong | |
| 405 | Yangjae-dong | |
| 400 | Yangjae-dong | |
| 110A | Jeongneung-dong | |
| 110A | Jeongneung-dong | |
| 405 | Yangjae-dong | |
| 400 | Yangjae-dong | |
| 110A | Jeongneung-dong | |
| 400 | Yangjae-dong | |
| 405 | Yangjae-dong |
Następna zaplanowana usługa do każdej obsługiwanej dzielnicy z tego przystanku.
| Cel | Linia | Następny odjazd |
|---|---|---|
| Banpo 1-dong | 405 | |
| Bogwang-dong | 405 | |
| Changcheon-dong | 110A | |
| Cheongpa-dong 2-ga | 400 | |
| Cheongpa-dong 3-ga | 400 | |
| Daeheung-dong | 110A | |
| Dongbinggo-dong | 405 | |
| Dongja-dong | 400 | |
| Garwol-dong | 400 | |
| Gongdeok-dong | 110A | |
| Hangangno 3-ga | 400 | |
| Hannam-dong | 405 | |
| Hongeun-dong | 110A | |
| Hongje-dong | 110A | |
| Hongji-dong | 110A | |
| Huam-dong | 400 | |
| Hyochang-dong | 400 | |
| Ichon-dong | 400 | |
| Itaewon-dong | 405 | |
| Jeongneung-dong | 110A | |
| Namchang-dong | 400 | |
| Namdaemunno 5-ga | 400 | |
| Nonhyeon 1-dong | 400 | |
| Pyeongchang-dong | 110A | |
| Seobinggo-dong | 400 | |
| Seocho 2-dong | 405 | |
| Singongdeok-dong | 110A | |
| Sinyeong-dong | 110A | |
| Wonhyoro 2-ga | 400 | |
| Yangjae-dong | 405 | |
| Yeomgok-dong | 405 | |
| Yeomni-dong | 110A | |
| Yeonhui-dong | 110A | |
| Yongmun-dong | 400 | |
| Yongsan-dong 3-ga | 110A | |
| Yongsan-dong 4-ga | 110A | |
| Yongsan-dong 5-ga | 400 | |
| Yongsan-dong 6-ga | 400 |
한강진역.블루스퀘어 is a przystanek autobusowy in Hannam-dong, Seoul served by KTDB on routes 110A, 400 and 405. Scheduled departure times are shown above.
| Kod przystanku | Niedostępne |
|---|---|
| Kierunek | W kierunku południowym |
| Miasto/dzielnica | Hannam-dong, Seoul |
| Operator/agencja | KTDB |
| Liczba tras | 3 |
| Ostatnia aktualizacja | 01:10 |
| Strefa czasowa | Asia/Seoul |
한강진역.블루스퀘어 W kierunku północnym
110B
400
405
서울시중부기술교육원.블루스퀘어 W kierunku północno-zachodnim
110B
142
144
400
402
420
3011
6211
N13
서울중부기술교육원.블루스퀘어 W kierunku północno-zachodnim
142
144
402
420
6211
N13
하얏트호텔
402
405
하얏트호텔 W kierunku północnym
용산03
남산예술원 W kierunku południowym
402
405
한남동새마을금고 W kierunku południowo-zachodnim
110A
400
405
한남동주민센터 W kierunku północno-wschodnim
110B
400
405
하얏트호텔 W kierunku północno-zachodnim
402
405