Keine Live-Daten... versuche es erneut
LIVE
Crawler-sichtbare Fahrplanabfahrten werden hier angezeigt, damit diese Haltestellenseite auch ohne Live-Updates nützliche Fahrplaninformationen bietet.
| Linie | Ziel | Zeit |
|---|---|---|
| 용산03 | Itaewon-dong | |
| 용산03 | Itaewon-dong | |
| 용산03 | Itaewon-dong | |
| 용산03 | Itaewon-dong | |
| 용산03 | Itaewon-dong | |
| 용산03 | Itaewon-dong | |
| 용산03 | Itaewon-dong | |
| 용산03 | Itaewon-dong | |
| 용산03 | Itaewon-dong | |
| 용산03 | Itaewon-dong | |
| 용산03 | Itaewon-dong | |
| 용산03 | Itaewon-dong |
Der nächste geplante Service zu jedem von dieser Haltestelle bedienten Stadtteil.
| Ziel | Verbindung | Nächste Abfahrt |
|---|---|---|
| Hangangno 1-ga | 용산03 | |
| Hangangno 2-ga | 용산03 | |
| Hangangno 3-ga | 용산03 | |
| Itaewon-dong | 용산03 | |
| Munbae-dong | 용산03 | |
| Singye-dong | 용산03 | |
| Wonhyoro 1-ga | 용산03 | |
| yongsan-dong 2-ga | 용산03 | |
| Yongsan-dong 3-ga | 용산03 | |
| Yongsan-dong 4-ga | 용산03 |
시장 is a Bushaltestelle in Itaewon-dong, Seoul served by KTDB on route 용산03. Scheduled departure times are shown above.
| Haltestellencode | Nicht verfügbar |
|---|---|
| Richtung | Richtung Südwesten |
| Stadt/Stadtteil | Itaewon-dong, Seoul |
| Betreiber/Agentur | KTDB |
| Anzahl der Linien | 1 |
| Zuletzt aktualisiert | 01:10 |
| Zeitzone | Asia/Seoul |