Brak danych na żywo... ponawianie próby
NA ŻYWO
100
Junggye 1-dong
Pobierz bezpłatnie aplikację Momego.
150
Chang 2-dong
151
Suyu-dong
152
Sinseol-dong
500
Doksan-dong
501
Hangangno 3-ga
502
Woram-dong
504
Haan-dong
506
Sillim-dong
507
Siheung-dong
605
Gaehwa-dong
742
Bukgajwa-dong
750A
Sangam-dong
750B
Bukgajwa-dong
752
Daejo-dong
N15
Usługa wznowiona o 01:02
Następna zaplanowana usługa do każdej obsługiwanej dzielnicy z tego przystanku.
| Cel | Linia | Następny odjazd |
|---|---|---|
| Bangbae 1-dong | 742 | |
| Banghwa-dong | 605 | |
| Bongcheon-dong | 500 | |
| Bukgajwa-dong | 742 | |
| Byeoryang-dong | 502 | |
| Chang 2-dong | 150 | |
| Cheolsan-dong | 504 | |
| Daebang-dong | 150 | |
| Daejo-dong | 752 | |
| Daerim-dong | 507 | |
| Doksan-dong | 500 | |
| Euljiro 2-ga | 152 | |
| Euljiro 3-ga | 152 | |
| Euljiro 4-ga | 152 | |
| Euljiro 5-ga | 152 | |
| Euljiro 6-ga | 152 | |
| Gaehwa-dong | 605 | |
| Galhyeon-dong | 502 | |
| Gasan-dong | 504 | |
| Gonghang-dong | 605 | |
| Gwansu-dong | 150 | |
| Haan-dong | 504 | |
| Hangangno 2-ga | 151 | |
| Hangangno 3-ga | 151 | |
| Hogye-dong | 502 | |
| Hwagok-dong | 605 | |
| Hyoje-dong | 150 | |
| Ichon-dong | 100 | |
| Inui-dong | 150 | |
| Jangsa-dong | 150 | |
| Jongno 1-ga | 150 | |
| Jongno 2-ga | 150 | |
| Jongno 5-ga | 100 | |
| Jungang-dong | 502 | |
| Junggye 1-dong | 100 | |
| Magok-dong | 605 | |
| Myeongnyun 2-ga | 151 | |
| Namgajwa-dong | 742 | |
| Namhyeon-dong | N15 | |
| Noryangjin-dong | 605 | |
| Sadang-dong | 752 | |
| Sangam-dong | 750A | |
| Sangdo 1-dong | 500 | |
| Seobinggo-dong | 100 | |
| Seocho 2-dong | 742 | |
| Siheung-dong | 507 | |
| Sillim-dong | 500 | |
| Singil-dong | 507 | |
| Sinseol-dong | 152 | |
| Ssangnim-dong | 100 | |
| Suyu-dong | 151 | |
| Woram-dong | 502 | |
| Yeonhui-dong | 742 | |
| Yeonji-dong | 150 |
Kt용산지사 is a przystanek autobusowy in Hangangno 2-ga, Seoul served by KTDB on routes 100, 150, 151, 152, 500 and 501. Scheduled departure times are shown above.
| Kod przystanku | Niedostępne |
|---|---|
| Kierunek | W kierunku południowo-zachodnim |
| Miasto/dzielnica | Hangangno 2-ga, Seoul |
| Operator/agencja | KTDB |
| Liczba tras | 16 |
| Ostatnia aktualizacja | 11:57 |
| Strefa czasowa | Asia/Seoul |
Kt용산지사 W kierunku północno-wschodnim
100
150
151
152
500
501
502
504
506
507
605
742
750A
750B
752
N15
Kt용산지점 W kierunku północno-wschodnim
용산03
용산e편한세상 W kierunku zachodnim
용산03
용산cj나인파크 W kierunku południowo-zachodnim
용산03
용산전자상가17동
용산03
용산전자상가19동 W kierunku wschodnim
505
신용산역3번출구 W kierunku północno-wschodnim
5012
삼각지역11번출구 W kierunku północno-zachodnim
421
용산03
원효로제1동주민센터 W kierunku południowo-wschodnim
110B
740
용산03