Pas de données en direct... nouvelle tentative
EN DIRECT
Les départs visibles par les robots d’indexation sont affichés ici afin que cette page d’arrêt contienne toujours des horaires utiles lorsque les mises à jour en temps réel ne sont pas disponibles.
| Ligne | Destination | Heure |
|---|---|---|
| 1601 | Hagik 1 Dong | |
| 1200 | Gajwa-dong | |
| 1101 | Majeon-dong | |
| 1300 | Songdo-dong | |
| 1000 | Gajwa-dong | |
| 1100 | Oryu-dong | |
| 1601 | Hagik 1 Dong | |
| 1000 | Gajwa-dong | |
| 1100 | Oryu-dong | |
| 1302 | Songdo-dong | |
| 1101 | Majeon-dong | |
| 1301 | 대원여객 |
Le prochain service programmé vers chaque quartier desservi depuis cet arrêt.
| Destination | Service | Prochain départ |
|---|---|---|
| Bongnae-dong 2-ga | 1601 | |
| Bugae-dong | 1601 | |
| Bugahyeon-dong | 1601 | |
| Bullo-dong | 1101 | |
| Bupyeong 2 Dong | 1601 | |
| Changcheon-dong | 1601 | |
| Cheongcheon-dong | 1200 | |
| Cheonghak-dong | 1300 | |
| Chungjeongno 3-ga | 1601 | |
| Daehyeon-dong | 1601 | |
| Dangha-dong | 1101 | |
| Donggyo-dong | 1601 | |
| Dorim-dong | 1302 | |
| Gajeong-dong | 1000 | |
| Gajwa-dong | 1200 | |
| Galsan-dong | 1200 | |
| Ganseok-dong | 1601 | |
| Gojan-dong | 1301 | |
| Gusan-dong | 1300 | |
| Guwol-dong | 1601 | |
| Hagik 1 Dong | 1601 | |
| Hapjeong-dong | 1601 | |
| Incheon | 1302 | |
| Janggi-dong | 1101 | |
| Jangsu-dong | 1302 | |
| Juan-1-dong | 1601 | |
| Jung-dong | 1601 | |
| Jungnim-dong | 1601 | |
| Majeon-dong | 1101 | |
| Mansu-dong | 1300 | |
| Nae-dong | 1601 | |
| Nogosan-dong | 1601 | |
| Nonhyeon-dong | 1302 | |
| Oryu-dong | 1100 | |
| Samsan-dong | 1200 | |
| Sang-dong | 1601 | |
| Sangok 1 Dong | 1200 | |
| Seochang-dong | 1302 | |
| Seogyo-dong | 1601 | |
| Seongnam-dong | 1000 | |
| Seonhak-dong | 1300 | |
| Sinhyeon-dong | 1000 | |
| Songdo-dong | 1300 | |
| Wanggil-dong | 1100 | |
| Wondang-dong | 1101 | |
| Yangpyeong-dong 4-ga | 1601 | |
| Yeonsu 1 Dong | 1300 |
서교동 is a arrêt de bus served by KTDB on routes 1000, 1100, 1101, 1200, 1300 and 1301. Scheduled departure times are shown above.
| Code de l'arrêt | Non disponible |
|---|---|
| Direction | Direction nord-est |
| Ville/quartier | Non disponible |
| Opérateur/agence | KTDB |
| Nombre de lignes | 8 |
| Dernière mise à jour | 09:07 |
| Fuseau horaire | Asia/Seoul |
서교동(중) Direction nord-est
921
3100
서교동 Direction nord-est
271
602
603
604
761
5712
5714
6712
6716
7612
N26
N62
마포09
서교동(중) Direction sud-ouest
921
3100
서교동 Direction sud-ouest
271
602
603
604
761
5712
5714
6712
6716
7612
N26
N62
서교동 Direction sud-ouest
1000
1100
1101
1200
1300
1301
1302
1400
1500
1601
홍대입구 Direction sud-ouest
200
2200
M7646
우리은행서교동지점 Direction nord-ouest
마포08
홍대입구역사거리 Direction nord-est
마포16
우리은행서교동지점 Direction sud-est
마포08
마포09