Sem dados em direto... a tentar novamente
EM DIRETO
Os horários visíveis para rastreadores são mostrados aqui para que esta página da paragem continue a ter conteúdo útil quando as atualizações em direto não estiverem disponíveis.
| Rota | Destino | Hora |
|---|---|---|
| 241 | 양양[국제] | |
| 420 | Gaepo 1-dong | |
| 472 | 양양[국제] | |
| 144 | Ui-dong | |
| 140 | 양양[국제] | |
| 470 | Sangam-dong | |
| 741 | Jingwan-dong | |
| 402 | Jangji-dong | |
| 3011 | Jangji-dong | |
| 142 | 양양[국제] | |
| 421 | Yangjae-dong | |
| 420 | Gaepo 1-dong |
O próximo serviço programado para cada bairro servido a partir desta paragem.
| Destino | Serviço | Próxima partida |
|---|---|---|
| Ahyeon-dong | 472 | |
| Anam-dong 5-ga | 144 | |
| Banghak 1-dong | 140 | |
| Banpo 1-dong | 421 | |
| Beon-dong | 140 | |
| Bogwang-dong | 421 | |
| Bomun-dong 1-ga | 142 | |
| Bongnae-dong 2-ga | 402 | |
| Bugahyeon-dong | 472 | |
| Bukchang-dong | 421 | |
| Bukgajwa-dong | 470 | |
| Bulgwang-dong | 741 | |
| Chang 2-dong | 140 | |
| Changcheon-dong | 472 | |
| Changsin-dong | 420 | |
| Cheongdam-dong | 472 | |
| Cheongnyangni-dong | 420 | |
| Cheongpa-dong 2-ga | 400 | |
| Cheongpa-dong 3-ga | 400 | |
| Chungjeongno 3-ga | 472 | |
| Chungmuro 1-ga | 421 | |
| Chungmuro 2-ga | 421 | |
| Chungmuro 5-ga | 421 | |
| Daechi 1-dong | 420 | |
| Daehyeon-dong | 472 | |
| Daesin-dong | 470 | |
| Dapsimni-dong | 420 | |
| Dobong 1-dong | 140 | |
| Dogok 2-dong | 420 | |
| Donam-dong | 140 | |
| Dongbinggo-dong | 400 | |
| Dongja-dong | 421 | |
| Dongseon-dong 1-ga | 140 | |
| Dongsomun-dong 1-ga | 140 | |
| Doseon-dong | 421 | |
| Euljiro 2-ga | 472 | |
| Euljiro 6-ga | 420 | |
| Euljiro 7-ga | 420 | |
| Eungbong-dong | 241 | |
| Gaepo 1-dong | 420 | |
| Garak 1-dong | 3011 | |
| Garwol-dong | 421 | |
| Geumho 3-ga-dong | 241 | |
| Gireum-dong | 140 | |
| Gwanghui-dong 1-ga | 420 | |
| Gwanghui-dong 2-ga | 421 | |
| Gwansu-dong | 140 | |
| Gyonam-dong | 470 | |
| Haengdang-dong | 241 | |
| Hangangno 1-ga | 421 | |
| Hangangno 3-ga | 400 | |
| Hannam-dong | 241 | |
| Hawangsimni-dong | 241 | |
| Hawolgok-dong | 144 | |
| Heungin-dong | 142 | |
| Hoehyeon-dong 1-ga | 402 | |
| Hongeun-dong | 741 | |
| Hongje-dong | 741 | |
| Huam-dong | 402 | |
| Hwanghak-dong | 421 | |
| Hwigyeong-dong | 241 | |
| Hyehwa-dong | 140 | |
| Hyeonjeo-dong | 470 | |
| Hyochang-dong | 400 | |
| Hyoje-dong | 140 | |
| Ichon-dong | 400 | |
| Insa-dong | 470 | |
| Inui-dong | 140 | |
| Irwon 1-dong | 402 | |
| Itaewon-dong | 402 | |
| Jagok-dong | 402 | |
| Jangchung-dong 1-ga | 144 | |
| Jangji-dong | 402 | |
| Jangsa-dong | 140 | |
| Jegi-dong | 241 | |
| Jeo-dong 1-ga | 472 | |
| Jeong-dong | 402 | |
| Jeonnong-dong | 241 | |
| Jeungsan-dong | 470 | |
| Jingwan-dong | 741 | |
| Jongam-dong | 144 | |
| Jongno 1-ga | 470 | |
| Jongno 2-ga | 470 | |
| Jongno 6-ga | 420 | |
| Majang-dong | 421 | |
| Mangu-dong | 241 | |
| Mia-dong | 144 | |
| Muak-dong | 741 | |
| Mukjeong-dong | 421 | |
| Munjeong 1-dong | 402 | |
| Namchang-dong | 402 | |
| Namdaemunno 5-ga | 400 | |
| Namgajwa-dong | 470 | |
| Namyeong-dong | 421 | |
| Nokbeon-dong | 741 | |
| Nonhyeon 1-dong | 420 | |
| Oksu-dong | 241 | |
| Pil-dong 1-ga | 421 | |
| Pildong 2-ga | 421 | |
| Pyeong-dong | 470 | |
| Samseon-dong 5-ga | 142 | |
| Samseong 2-dong | 3011 | |
| Sangam-dong | 470 | |
| Sangbong 1-dong | 241 | |
| Sangwangsimni-dong | 241 | |
| Seobinggo-dong | 400 | |
| Seocho 2-dong | 420 | |
| Seosomun-dong | 472 | |
| Sinchon-dong | 472 | |
| Sindang-dong | 241 | |
| Singongdeok-dong | 400 | |
| Sinmunno 1-ga | 470 | |
| Sinmunno 2-ga | 470 | |
| Sinnae-dong | 241 | |
| Sinsa-dong | 472 | |
| Sinseol-dong | 420 | |
| Ssangmun 1-dong | 144 | |
| Ssangnim-dong | 421 | |
| Sungin-dong | 420 | |
| Susaek-dong | 470 | |
| Suseo-dong | 402 | |
| Suyu-dong | 144 | |
| Ui-dong | 144 | |
| Wonhyoro 2-ga | 400 | |
| Yangjae-dong | 421 | |
| Yejang-dong | 472 | |
| Yeoksam 1-dong | 420 | |
| Yeomgok-dong | 421 | |
| Yeongeon-dong | 140 | |
| Yeonhui-dong | 470 | |
| Yeonji-dong | 140 | |
| Yongdu-dong | 241 | |
| Yongmun-dong | 400 | |
| yongsan-dong 2-ga | 402 | |
| Yongsan-dong 3-ga | 421 | |
| Yongsan-dong 4-ga | 421 | |
| Yongsan-dong 5-ga | 400 | |
| Yongsan-dong 6-ga | 400 |
한남대교전망카페 is a paragem de autocarro in Apgujeong-dong, Seoul served by KTDB on routes 140, 142, 144, 241, 400 and 402. Scheduled departure times are shown above.
| Código da paragem | Não disponível |
|---|---|
| Direção | Sentido Sudoeste |
| Cidade/distrito | Apgujeong-dong, Seoul |
| Operador/agência | KTDB |
| Número de rotas | 12 |
| Última atualização | 09:09 |
| Fuso horário | Asia/Seoul |
신사중학교
143
240
362
472
3011
4312
4318
신사중학교 Sentido Sudoeste
143
362
440
472
3011
4312
4318
신반포18차아파트 Sentido Sudoeste
362
4318
롯데캐슬아파트 Sentido Sul
143
롯데캐슬아파트 Sentido Norte
143
래미안신반포리오센트아파트 Sentido Nordeste
362
4318
광림교회.현대고등학교 Sentido Sudoeste
143
362
440
472
3011
4312
4318
신사동.더리버사이드호텔 Sentido Sul
6009
광림교회.현대고등학교 Sentido Nordeste
143
240
362
472
3011
4312
4318