Pas de données en direct... nouvelle tentative
EN DIRECT
140
Chang 2-dong
Téléchargez gratuitement l’application Momego.
144
Suyu-dong
145
Beon-dong
360
Jangji-dong
400
Yangjae-dong
402
Jangji-dong
420
Gaepo 1-dong
421
Yangjae-dong
440
Jangji-dong
441
Woram-dong
452
Jangji-dong
470
Sangam-dong
542
Bugok-dong
643
Gaebong-dong
741
Jingwan-dong
9404
Gumi-dong
9408
Jeongja-dong
9409
Gumi-dong
6009
Le service reprendra à 15:31
N13
Le service reprendra à 00:31
N37
Le service reprendra à 00:32
Le prochain service programmé vers chaque quartier desservi depuis cet arrêt.
| Destination | Service | Prochain départ |
|---|---|---|
| Banpo 1-dong | 452 | |
| Beon-dong | 145 | |
| Bongcheon-dong | 643 | |
| Bugok-dong | 542 | |
| Bukgajwa-dong | 470 | |
| Bulgwang-dong | 741 | |
| Byeoryang-dong | 441 | |
| Chang 2-dong | 140 | |
| Changgok-dong | 452 | |
| Chungmuro 1-ga | 421 | |
| Chungmuro 5-ga | 421 | |
| Daechi 1-dong | 420 | |
| Daejang-dong | 9409 | |
| Daejo-dong | N37 | |
| Dang-dong | 542 | |
| Dapsimni-dong | 420 | |
| Dogok 2-dong | 420 | |
| Doksan-dong | 643 | |
| Gaebong-dong | 643 | |
| Gaepo 1-dong | 420 | |
| Galhyeon-dong | 441 | |
| Godeung-dong | 9408 | |
| Gongneung-dong | N13 | |
| Gumi-dong | 9404 | |
| Gwancheol-dong | N37 | |
| Gwansu-dong | 140 | |
| Gwanyang-dong | 542 | |
| Hangangno 1-ga | 421 | |
| Hannam-dong | 420 | |
| Hogye-dong | 441 | |
| Huam-dong | 400 | |
| Hyoje-dong | 140 | |
| Insa-dong | 470 | |
| Inui-dong | 140 | |
| Itaewon-dong | 400 | |
| Jagok-dong | 402 | |
| Jamsil 7-dong | 360 | |
| Jamwon-dong | 441 | |
| Jangji-dong | 452 | |
| Jangsa-dong | 140 | |
| Jangwi-dong | 145 | |
| Jeongja-dong | 9404 | |
| Jingwan-dong | 741 | |
| Jongno 1-ga | 470 | |
| Jongno 2-ga | 470 | |
| Jungang-dong | 441 | |
| Mia-dong | 144 | |
| Mukjeong-dong | 421 | |
| Munjeong 1-dong | N37 | |
| Namhyeon-dong | 643 | |
| Nokbeon-dong | 741 | |
| Noryangjin-dong | 360 | |
| Pangyo-dong | 9409 | |
| Pil-dong 1-ga | 421 | |
| Pildong 2-ga | 421 | |
| Sadang-dong | 643 | |
| Sanbon-dong | 542 | |
| Sangam-dong | 470 | |
| Sanggye 1-dong | N13 | |
| Segok-dong | 452 | |
| Seobinggo-dong | 400 | |
| Seocho 2-dong | 441 | |
| Siheung-dong | 9409 | |
| Sillim-dong | 643 | |
| Sindang-dong | 144 | |
| Singil-dong | 360 | |
| Sinheung-dong | 452 | |
| Sinsa-dong | 441 | |
| Sinseol-dong | 144 | |
| Ssangnim-dong | 421 | |
| Suseo-dong | 402 | |
| Suyu-dong | 144 | |
| Umyeon-dong | 441 | |
| Unseo-dong | 6009 | |
| Wolgye 2-dong | 145 | |
| Wonhyoro 2-ga | 400 | |
| Woram-dong | 441 | |
| Yangjae-dong | 441 | |
| Yeoksam 1-dong | 420 | |
| Yeomgok-dong | 9404 | |
| Yeonhui-dong | 470 | |
| Yeonji-dong | 140 | |
| Yeoui-dong | 360 | |
| Yongdu-dong | 421 |
지하철2호선강남역 is a arrêt de bus in Seocho 2-dong, Seoul served by KTDB on routes 140, 144, 145, 360, 400 and 402. Scheduled departure times are shown above.
| Code de l'arrêt | Non disponible |
|---|---|
| Direction | Direction nord |
| Ville/quartier | Seocho 2-dong, Seoul |
| Opérateur/agence | KTDB |
| Nombre de lignes | 21 |
| Dernière mise à jour | 01:03 |
| Fuseau horaire | Asia/Seoul |
지하철2호선.강남역(중)
3100
3600
9400
9800
G7426
신논현역.Bsx빌딩 Direction sud
1560
3008
M5422
지하철2호선강남역(중)
3100
G7426
지하철2호선강남역 Direction sud
140
144
145
400
402
420
440
441
452
470
741
6009
9404
9408
9409
N13
N37
강남역.10번출구 Direction est
서초09
강남역.9번출구 Direction ouest
서초09
강남역12번출구 Direction est
2000
2000-1
3600
7007
강남역12번출구 Direction nord
146
N13
N61
Kcc사옥
1005
1151
6001
6002
M4434
M4448