ライブデータなし…再試行中
ライブ
クローラーが認識できる時刻表の出発情報をここに表示し、ライブ更新が利用できない場合でもこの停留所ページに有用なスケジュール情報を提供します。
| 路線 | 行き先 | 時刻 |
|---|---|---|
| 541 | 청주[국제] | |
| 452 | Jangji-dong | |
| 441 | 청주[국제] | |
| 440 | Jangji-dong | |
| 421 | 청주[국제] | |
| 341 | 청주[국제] | |
| 402 | 청주[국제] | |
| 140 | 청주[국제] | |
| 420 | Gaepo 1-dong | |
| 741 | 청주[국제] | |
| 9404 | Gumi-dong | |
| 9711 | 청주[국제] |
この停留所から各地域へ向かう次の予定サービス。
| 行き先 | サービス | 次の出発 |
|---|---|---|
| Anyang-dong | 541 | |
| Bugok-dong | 542 | |
| Bukgajwa-dong | 470 | |
| Bulgwang-dong | 741 | |
| Byeoryang-dong | 541 | |
| Chang 2-dong | 140 | |
| Changgok-dong | 452 | |
| Cheonho-dong | 341 | |
| Daechi 1-dong | 402 | |
| Daejang-dong | 9409 | |
| Dang-dong | 542 | |
| Dogok 2-dong | 402 | |
| Donam-dong | 140 | |
| Gaepo 1-dong | 402 | |
| Galhyeon-dong | 541 | |
| Gangil-dong | 341 | |
| Geumjeong-dong | 542 | |
| Gil-dong | 341 | |
| Godeung-dong | 9408 | |
| Gumi-dong | 9404 | |
| Gwacheon-dong | 541 | |
| Gwansu-dong | 140 | |
| Gwanyang-dong | 541 | |
| Haengsin-dong | 9711 | |
| Hannam-dong | 140 | |
| Hogye-dong | 441 | |
| Hyoje-dong | 140 | |
| Insa-dong | 741 | |
| Inui-dong | 140 | |
| Jagok-dong | 440 | |
| Jamsil 7-dong | 341 | |
| Jangji-dong | 452 | |
| Jangsa-dong | 140 | |
| Jeongja-dong | 9404 | |
| Jingwan-dong | 741 | |
| Jongno 1-ga | 741 | |
| Jongno 2-ga | 741 | |
| Jungang-dong | 541 | |
| Munjeong 1-dong | N37 | |
| Naegok-dong | 470 | |
| Nokbeon-dong | 741 | |
| Pangyo-dong | 9409 | |
| Sanbon-dong | 541 | |
| Sangam-dong | 9711 | |
| Sangil-dong | 341 | |
| Segok-dong | 452 | |
| Seocho 2-dong | 140 | |
| Seongnae 1-dong | 341 | |
| Siheung-dong | 9409 | |
| Sincheon-dong | 341 | |
| Sinheung-dong | 452 | |
| Suseo-dong | 402 | |
| Suyu-dong | 140 | |
| Umyeon-dong | 541 | |
| Woram-dong | 441 | |
| Yangjae-dong | 541 | |
| Yeoksam 1-dong | 341 | |
| Yeomgok-dong | 452 | |
| Yeonhui-dong | 470 | |
| Yeonji-dong | 140 |
래미안아파트.파이낸셜뉴스 is a バス停 served by KTDB on routes 140, 341, 400, 402, 420 and 421. Scheduled departure times are shown above.
| 停留所コード | 利用不可 |
|---|---|
| 方向 | 利用不可 |
| 市区町村 | 利用不可 |
| 運行会社/機関 | KTDB |
| 路線数 | 19 |
| 最終更新 | 19:05 |
| タイムゾーン | Asia/Seoul |
래미안아파트.파이낸셜뉴스(중)
1005
1101
1151
1550-1
1551
1551B
1552
1560
3030
3100
5001
5001-1
5002A
5002B
5003A
5003B
5006
5100
6001
6002
6002-1
6002-1B
6004
6501
8501
8502
9004
9202
9700
G5100
P9201(퇴근)
래미안아파트파이낸셜뉴스
9100
9200
9201
9300
9500
9501
9802
M6405
M6450
래미안아파트.파이낸셜뉴스
1006
1311
1311B
3000
3002
3003
3007
3008
3100
3101
3102
5200
5300
5300-1전
역삼초등학교
4312
서초09
래미안아파트.파이낸셜뉴스(중)
1550
1570
3002
3007
3030
3100
9202
9400
9700
9800
G7426
P9201(퇴근)
래미안아파트파이낸셜뉴스
9500
9501
9802
M6450
래미안아파트.파이낸셜뉴스
140
341
400
402
420
421
440
441
452
470
542
741
6009
9404
9408
9409
9711
N37
현대렉시온오피스텔.파이낸셜뉴스
서초09
서초청소년도서관
350