无实时数据…正在重试
实时
此处显示爬虫可见的时刻表发车信息,以便在无实时更新时,本站页面仍提供有用的时刻内容。
| 路线 | 目的地 | 时间 |
|---|---|---|
| 145 | Beon-dong | |
| 441 | Woram-dong | |
| 421 | Yangjae-dong | |
| 470 | Sangam-dong | |
| 140 | Dobong 1-dong | |
| 440 | Jangji-dong | |
| 452 | Jangji-dong | |
| 144 | Ui-dong | |
| 9404 | Gumi-dong | |
| 360 | Jangji-dong | |
| 402 | Jangji-dong | |
| 9408 | Gumi-dong |
从此站点发往各个社区的下一班计划服务。
| 目的地 | 服务 | 下一班发车 |
|---|---|---|
| Anam-dong 5-ga | 144 | |
| Anyang-dong | 542 | |
| Apgujeong-dong | 145 | |
| Baekhyeon-dong | 9409 | |
| Baekseok-dong | 9711 | |
| Banghak 1-dong | 140 | |
| Banpo 1-dong | 421 | |
| Beon-dong | 145 | |
| Bisan-dong | 542 | |
| Bogwang-dong | 421 | |
| Bokjeong-dong | 440 | |
| Bon-dong | 360 | |
| Bongnae-dong 2-ga | 421 | |
| Bugok-dong | 542 | |
| Bukchang-dong | 421 | |
| Bukgajwa-dong | 470 | |
| Bulgwang-dong | 741 | |
| Burim-dong | 441 | |
| Byeoryang-dong | 441 | |
| Chang 2-dong | 140 | |
| Changcheon-dong | 470 | |
| Changgok-dong | 440 | |
| Changsin-dong | 144 | |
| Cheongnyangni-dong | 420 | |
| Cheongpa-dong 2-ga | 400 | |
| Cheongpa-dong 3-ga | 400 | |
| Chungjeongno 1-ga | N37 | |
| Chungmuro 1-ga | 421 | |
| Chungmuro 2-ga | 421 | |
| Chungmuro 5-ga | 421 | |
| Daebang-dong | 360 | |
| Daechi 1-dong | 360 | |
| Daejang-dong | 9409 | |
| Daejo-dong | N37 | |
| Daesin-dong | 470 | |
| Dandae-dong | 452 | |
| Dang-dong | 542 | |
| Dangjeong-dong | 441 | |
| Dapsimni-dong | 145 | |
| Dobong 1-dong | 140 | |
| Dogok 2-dong | 402 | |
| Donam-dong | 140 | |
| Dong-won-dong | 9409 | |
| Dongbinggo-dong | 400 | |
| Dongja-dong | 421 | |
| Dongjak-dong | 452 | |
| Dongsan-dong | N37 | |
| Dongseon-dong 1-ga | 140 | |
| Dongsomun-dong 1-ga | 140 | |
| Dongsung-dong | 140 | |
| Doseon-dong | 421 | |
| Euljiro 6-ga | 420 | |
| Euljiro 7-ga | 144 | |
| Eungbong-dong | 421 | |
| Eunhaeng-dong | 452 | |
| Gaepo 1-dong | 402 | |
| Galhyeon-dong | 441 | |
| Galhyeon-dong | N37 | |
| Garak 1-dong | 360 | |
| Garwol-dong | 421 | |
| Geoyeo 1-dong | 440 | |
| Geumgwang-dong | 452 | |
| Geumho 3-ga-dong | 421 | |
| Geumho-dong1-ga | 421 | |
| Geumjeong-dong | 542 | |
| Gireum-dong | 140 | |
| Gocheon-dong | 441 | |
| Godeung-dong | 9408 | |
| Gongneung-dong | N13 | |
| Gumi-dong | 9404 | |
| Gwacheon-dong | 441 | |
| Gwancheol-dong | N37 | |
| Gwanghui-dong 1-ga | 420 | |
| Gwanghui-dong 2-ga | 421 | |
| Gwansu-dong | 140 | |
| Gwanyang-dong | 441 | |
| Gyonam-dong | 470 | |
| Haengdang-dong | 145 | |
| Haengsin-dong | 9711 | |
| Hagam-dong | 440 | |
| Hagye 1-dong | N13 | |
| Hangangno 1-ga | 421 | |
| Hangangno 2-ga | 400 | |
| Hangangno 3-ga | 400 | |
| Hannam-dong | 421 | |
| Hawangsimni-dong | 241 | |
| Hawolgok-dong | 140 | |
| Heukseok-dong | 452 | |
| Hoegi-dong | N13 | |
| Hoehyeon-dong 1-ga | 402 | |
| Hogye-dong | 441 | |
| Hongeun-dong | 741 | |
| Hongik-dong | 241 | |
| Hongje-dong | 741 | |
| Huam-dong | 402 | |
| Hwajeon-dong | 9711 | |
| Hwanghak-dong | 421 | |
| Hwigyeong-dong | 145 | |
| Hyehwa-dong | 140 | |
| Hyeonjeo-dong | 470 | |
| Hyochang-dong | 400 | |
| Hyoje-dong | 140 | |
| I-dong | 441 | |
| Ichon-dong | 400 | |
| Imae-dong | 9408 | |
| Imun-dong | 145 | |
| Insa-dong | 470 | |
| Inui-dong | 140 | |
| Irwon 1-dong | 402 | |
| Itaewon-dong | 421 | |
| Jagok-dong | 440 | |
| Jamsil 7-dong | 360 | |
| Jamwon-dong | 145 | |
| Jangan-dong | 145 | |
| Jangchung-dong 1-ga | 144 | |
| Jangchung-dong 2-ga | 420 | |
| Jangji-dong | 440 | |
| Jangsa-dong | 140 | |
| Jangwi-dong | 145 | |
| Jegi-dong | 144 | |
| Jeo-dong 1-ga | 470 | |
| Jeong-dong | 402 | |
| Jeongja-dong | 9404 | |
| Jeonnong-dong | 420 | |
| Jeungsan-dong | 470 | |
| Jingwan-dong | 741 | |
| Jongam-dong | 144 | |
| Jongno 1-ga | 470 | |
| Jongno 2-ga | 470 | |
| Jongno 6-ga | 420 | |
| Juam-dong | 441 | |
| Jungang-dong | 441 | |
| Jungang-dong | 452 | |
| Junggye 1-dong | N13 | |
| Madu-dong | 9711 | |
| Majang-dong | 145 | |
| Mangu-dong | 241 | |
| Mia-dong | 140 | |
| Muak-dong | 741 | |
| Mukjeong-dong | 421 | |
| Munjeong 1-dong | 440 | |
| Naegok-dong | 440 | |
| Naeson-dong | 441 | |
| Namchang-dong | 421 | |
| Namdaemunno 2-ga | 400 | |
| Namdaemunno 5-ga | 421 | |
| Namgajwa-dong | 470 | |
| Namyeong-dong | 421 | |
| Nokbeon-dong | 741 | |
| Nonhyeon 1-dong | 145 | |
| Noryangjin-dong | 360 | |
| Ojeon-dong | 441 | |
| Oksu-dong | 421 | |
| Oya-dong | 9408 | |
| Pangyo-dong | 9409 | |
| Pil-dong 1-ga | 421 | |
| Pildong 2-ga | 421 | |
| Pyeong-dong | 470 | |
| Pyeongchon-dong | 441 | |
| Sam-dong | 441 | |
| Sampyeong-dong | 9409 | |
| Sanbon-dong | 542 | |
| Sangam-dong | 470 | |
| Sangbong 1-dong | 241 | |
| Sanggye 1-dong | N13 | |
| Sangwangsimni-dong | 421 | |
| Sanseong-dong | 452 | |
| Sasong-dong | 9408 | |
| Segok-dong | 440 | |
| Seobinggo-dong | 400 | |
| Seocho 2-dong | 441 | |
| Seohyeon-dong | 9408 | |
| Seokgwan-dong | 145 | |
| Seongsan 1-dong | 9711 | |
| Siheung-dong | 9408 | |
| Simgok-dong | 9408 | |
| Sinchon-dong | 9408 | |
| Sindang-dong | 421 | |
| Singil-dong | 360 | |
| Singongdeok-dong | 400 | |
| Sinheung-dong | 452 | |
| Sinmunno 1-ga | 470 | |
| Sinmunno 2-ga | 470 | |
| Sinnae-dong | 241 | |
| Sinsa-dong | 145 | |
| Sinseol-dong | 421 | |
| Songpa 1-dong | 360 | |
| Ssangmun 1-dong | 140 | |
| Ssangnim-dong | 421 | |
| Sujin-dong | 452 | |
| Sunae-dong | 9404 | |
| Sungin-dong | 144 | |
| Susaek-dong | 470 | |
| Suseo-dong | 402 | |
| Suyu-dong | 140 | |
| Taepyeong-dong | 452 | |
| Taepyeongno 1-ga | 402 | |
| Taepyeongno 2-ga | 402 | |
| Todang-dong | 9711 | |
| Ui-dong | 144 | |
| Umyeon-dong | 441 | |
| Unjung-dong | 9409 | |
| Wolgye 2-dong | 145 | |
| Wonhyoro 2-ga | 400 | |
| Woram-dong | 441 | |
| Yangjae-dong | 441 | |
| Yatap-dong | 9408 | |
| Yeoksam 1-dong | 360 | |
| Yeomgok-dong | 421 | |
| Yeongcheon-dong | N37 | |
| Yeongdeungpo-dong 2-ga | 360 | |
| Yeongdeungpo-dong 3-ga | 9408 | |
| Yeongeon-dong | 140 | |
| Yeonhui-dong | 470 | |
| Yeonji-dong | 140 | |
| Yeosu-dong | 9408 | |
| Yeoui-dong | 360 | |
| Yongdap-dong | 145 | |
| Yongdu-dong | 145 | |
| Yongmun-dong | 400 | |
| yongsan-dong 2-ga | 402 | |
| Yongsan-dong 1-ga | 400 | |
| Yongsan-dong 3-ga | 421 | |
| Yongsan-dong 4-ga | 421 | |
| Yongsan-dong 5-ga | 400 | |
| Yongsan-dong 6-ga | 400 |
논현역 is a 公交车站 in Nonhyeon 1-dong, Seoul served by KTDB on routes 140, 144, 145, 241, 360 and 400. Scheduled departure times are shown above.
| 站点代码 | 不可用 |
|---|---|
| 方向 | 西北行 |
| 城市/区 | Nonhyeon 1-dong, Seoul |
| 运营商/机构 | KTDB |
| 线路数量 | 22 |
| 最后更新 | 01:09 |
| 时区 | Asia/Seoul |
논현역(중) 西北行
1100
3030
3100
3600
6427
8001
9202
9600
9700
G7426
M6427
M7412
이음2
논현역 西北行
9500
9501
9802
반포동 东南行
421
4312
교보사거리 东南行
서초03
교보타워 北行
3412
4312
서초03
논현역 南行
140
144
145
360
400
402
420
440
441
452
470
542
640
741
6009
9404
9408
9409
9711
N13
N37
논현역(중) 南行
1100
3030
3100
6427
8001
9202
9600
9700
G7426
M6427
M7412
이음2
논현역 南行
9500
9501
9802
신논현역.구교보타워사거리 西行
1550
1570
9400
9800