无实时数据…正在重试
实时
此处显示爬虫可见的时刻表发车信息,以便在无实时更新时,本站页面仍提供有用的时刻内容。
| 路线 | 目的地 | 时间 |
|---|---|---|
| 400 | 청주[국제] | |
| 421 | 청주[국제] | |
| 405 | 청주[국제] | |
| 440 | Jangji-dong | |
| 4432 | 청주[국제] | |
| 421 | 청주[국제] | |
| 400 | 청주[국제] | |
| 440 | Jangji-dong | |
| 4432 | 청주[국제] | |
| 421 | 청주[국제] | |
| 405 | 청주[국제] | |
| 452 | Jangji-dong |
从此站点发往各个社区的下一班计划服务。
| 目的地 | 服务 | 下一班发车 |
|---|---|---|
| Banpo 1-dong | 452 | |
| Bukgajwa-dong | 470 | |
| Bulgwang-dong | 741 | |
| Byeoryang-dong | 441 | |
| Chang 2-dong | 140 | |
| Changgok-dong | 440 | |
| Chungmuro 1-ga | 421 | |
| Chungmuro 5-ga | 421 | |
| Dogok 2-dong | 4432 | |
| Donam-dong | 140 | |
| Gaepo 1-dong | 4432 | |
| Galhyeon-dong | 441 | |
| Gwacheon-dong | 441 | |
| Gwansu-dong | 140 | |
| Hangangno 1-ga | 421 | |
| Hannam-dong | 400 | |
| Hogye-dong | 441 | |
| Huam-dong | 400 | |
| Hyoje-dong | 140 | |
| Insa-dong | 470 | |
| Inui-dong | 140 | |
| Itaewon-dong | 400 | |
| Jagok-dong | 440 | |
| Jamwon-dong | 440 | |
| Jangji-dong | 440 | |
| Jangsa-dong | 140 | |
| Jingwan-dong | 741 | |
| Jongno 1-ga | 470 | |
| Jongno 2-ga | 470 | |
| Jungang-dong | 441 | |
| Mukjeong-dong | 421 | |
| Namyeong-dong | 421 | |
| Nokbeon-dong | 741 | |
| Pil-dong 1-ga | 421 | |
| Pildong 2-ga | 421 | |
| Sangam-dong | 470 | |
| Segok-dong | 452 | |
| Seobinggo-dong | 400 | |
| Seocho 2-dong | 400 | |
| Sinheung-dong | 452 | |
| Sinsa-dong | 440 | |
| Ssangnim-dong | 421 | |
| Suyu-dong | 140 | |
| Umyeon-dong | 441 | |
| Wonhyoro 2-ga | 400 | |
| Woram-dong | 441 | |
| Yangjae-dong | 400 | |
| Yeoksam 1-dong | 4432 | |
| Yeomgok-dong | 440 | |
| Yeonhui-dong | 470 | |
| Yeonji-dong | 140 | |
| Yongdu-dong | 421 |
양재2동주민센터.양재꽃시장 is a 公交车站 in Yangjae-dong, Seoul served by KTDB on routes 140, 400, 405, 421, 440 and 441. Scheduled departure times are shown above.
| 站点代码 | 不可用 |
|---|---|
| 方向 | 西北行 |
| 城市/区 | Yangjae-dong, Seoul |
| 运营商/机构 | KTDB |
| 线路数量 | 10 |
| 最后更新 | 09:09 |
| 时区 | Asia/Seoul |
양재2동주민센터.양재꽃시장 西北行
6
11-3
917
At센터.양재꽃시장 东南行
6
11-3
917
At센터.양재꽃시장 东南行
140
400
405
421
440
441
452
470
741
4432
양재시민의숲매헌역입구 东行
서초20
양재119안전센터앞 东北行
서초09
시민의숲.양재꽃시장
1005
1006
1101
1151
1311
1311B
1550-1
1551
1551B
1552
1560
3000
3002
3003
3007
3008
3030
3100
3101
3102
3401
3800
4403
5001
5001-1
5002A
5002B
5003A
5003B
5006
5100
5200
5300
5300-1전
6001
6002
6002-1
6002-1B
6004
6501
6600
8501
8502
9004
9202
9400
9800
G1003
G5100
G8157
G9633
M4403
M4434
M4448
M4449
M5422
M5438
M5443
M6410
P9201(퇴근)
시민의숲.양재꽃시장 东南行
9100
9200
9201
9300
9500
9501
9802
M6405
M6450
양재시민의숲매헌역입구 西南行
서초20
시민의숲.양재꽃시장 东南行
9404
9408
9409
9711