실시간 데이터 없음... 재시도 중
실시간
크롤러가 인식하는 시간표 출발 정보가 여기에 표시되어 실시간 업데이트가 없을 때도 이 정류장 페이지가 유용한 시간표 정보를 제공합니다.
| 노선 | 목적지 | 시간 |
|---|---|---|
| 3-1 | Songjeong-dong | |
| 3-1 | Songjeong-dong | |
| 100 | Sangdaewon-dong | |
| 3-1 | Songjeong-dong | |
| 57 | Yatap-dong | |
| 60 | Yatap-dong | |
| 3-1 | Songjeong-dong | |
| 57 | Yatap-dong | |
| 3-1 | Songjeong-dong | |
| 57 | Yatap-dong | |
| 720-1A | Gumi-dong | |
| 57 | Yatap-dong |
이 정류장에서 출발하는 각 지역으로 가는 다음 예정 운행입니다.
| 목적지 | 운행 | 다음 출발 |
|---|---|---|
| Bokjeong-dong | 100 | |
| Changgok-dong | 60 | |
| Dandae-dong | 60 | |
| Dochon-dong | 720-1A | |
| Eunhaeng-dong | 720-1A | |
| Galhyeon-dong | 3-1 | |
| Garak 1-dong | 100 | |
| Geumgok-dong | 720-1A | |
| Geumgwang-dong | 3-1 | |
| Godeung-dong | 57 | |
| Gumi-dong | 720-1A | |
| Gyeongan-dong | 3-1 | |
| Hadaewon-dong | 57 | |
| Imae-dong | 720-1A | |
| Jangji-dong | 100 | |
| Jangji-dong | 3-1 | |
| Jeongja-dong | 720-1A | |
| Jungang-dong | 100 | |
| Jungdae-dong | 3-1 | |
| Munjeong 1-dong | 100 | |
| Oya-dong | 57 | |
| Sam-dong | 3-1 | |
| Sangdaewon-dong | 3-1 | |
| Sanseong-dong | 60 | |
| Sasong-dong | 57 | |
| Segok-dong | 57 | |
| Seohyeon-dong | 720-1A | |
| Seongnam-dong | 3-1 | |
| Siheung-dong | 57 | |
| Simgok-dong | 57 | |
| Sinchon-dong | 57 | |
| Sinheung-dong | 3-1 | |
| Songjeong-dong | 3-1 | |
| Sujin-dong | 3-1 | |
| Sunae-dong | 720-1A | |
| Taepyeong-dong | 3-1 | |
| Yangji-dong | 33-1 | |
| Yatap-dong | 57 | |
| Yeok-dong | 3-1 | |
| Yeosu-dong | 57 |
현성아름빌아파트 is a 버스 정류장 in Sangdaewon-dong, Seongnam served by KTDB on routes 3-1, 7-2, 33-1, 57, 60 and 100. Scheduled departure times are shown above.
| 정류장 코드 | 정보 없음 |
|---|---|
| 방향 | 북동쪽 방향 |
| 도시/구역 | Sangdaewon-dong, Seongnam |
| 운영사/기관 | KTDB |
| 노선 수 | 8 |
| 최종 업데이트 | 09:09 |
| 시간대 | Asia/Seoul |
현성아름빌아파트 남서쪽 방향
3-1
33-1
57
60
100
720-1A
9800
상대원고개
3-5
3-6
7-2
220
상대원고개 북쪽 방향
303
대일초교.학년쇼핑 남서쪽 방향
3-1
33-1
57
60
100
720-1A
9800
상대원고개 남서쪽 방향
303
상대원고개
3-5
3-6
7-2
220
상대원시장.새마을금고 남서쪽 방향
3-1
33-1
57
60
100
720-1A
9800
대일초교.학년쇼핑 북동쪽 방향
3-1
7-2
33-1
57
60
100
720-1A
9800
상대원시장.새마을금고 북동쪽 방향
3-1
7-2
33-1
57
60
100
720-1A
9800