Brak danych na żywo... ponawianie próby
NA ŻYWO
Widoczne dla robotów wyszukiwarek odjazdy z rozkładu jazdy są tutaj wyświetlane, aby ta strona przystanku miała przydatne informacje o rozkładzie, gdy brak jest aktualizacji na żywo.
| Trasa | Cel | Czas |
|---|---|---|
| 67 | Godeung-dong | |
| 101 | Gumi-dong | |
| 341 | Unjung-dong | |
| 357 | Sangdaewon-dong | |
| 231 | Siheung-dong | |
| 67 | Godeung-dong | |
| 누리2 | 제주[국제] | |
| 357 | Sangdaewon-dong | |
| 341 | Unjung-dong | |
| 231 | Siheung-dong | |
| 101 | Gumi-dong | |
| 67 | Godeung-dong |
Następna zaplanowana usługa do każdej obsługiwanej dzielnicy z tego przystanku.
| Cel | Linia | Następny odjazd |
|---|---|---|
| Baekhyeon-dong | 101 | |
| Bokjeong-dong | 357 | |
| Changgok-dong | 231 | |
| Garak 1-dong | 101 | |
| Geoyeo 1-dong | 231 | |
| Godeung-dong | 67 | |
| Gumi-dong | 101 | |
| Hadaewon-dong | 357 | |
| Hagam-dong | 231 | |
| Imae-dong | 357 | |
| Jagok-dong | 101 | |
| Jangji-dong | 357 | |
| Jeongja-dong | 101 | |
| Macheon 1-dong | 231 | |
| Munjeong 1-dong | 101 | |
| Oya-dong | 101 | |
| Pangyo-dong | 341 | |
| Sampyeong-dong | 101 | |
| Sangdaewon-dong | 357 | |
| Segok-dong | 101 | |
| Seohyeon-dong | 101 | |
| Seongnam-dong | 67 | |
| Siheung-dong | 67 | |
| Simgok-dong | 101 | |
| Sinchon-dong | 101 | |
| Sinheung-dong | 67 | |
| Songpa 1-dong | 101 | |
| Sujin-dong | 67 | |
| Suseo-dong | 101 | |
| Taepyeong-dong | 357 | |
| Unjung-dong | 341 | |
| Yatap-dong | 341 | |
| Yeosu-dong | 67 | |
| Yulhyeon-dong | 101 |
고등마을아파트 is a przystanek autobusowy in Godeung-dong, Seongnam served by KTDB on routes 67, 101, 231, 341, 357 and 370. Scheduled departure times are shown above.
| Kod przystanku | Niedostępne |
|---|---|
| Kierunek | W kierunku wschodnim |
| Miasto/dzielnica | Godeung-dong, Seongnam |
| Operator/agencja | KTDB |
| Liczba tras | 7 |
| Ostatnia aktualizacja | 17:09 |
| Strefa czasowa | Asia/Seoul |
고등마을아파트 W kierunku zachodnim
66
101
231
341
357
370
누리2
왕남초교.호반써밋판교밸리아파트 W kierunku wschodnim
67
101
231
341
357
370
누리2
성남농협대왕지점.고등동우체국 W kierunku wschodnim
57
67
341
1007
1007-1
1009
5600
5700A
5700B
6900
누리2
성남농협대왕지점.고등동우체국 W kierunku południowym
9408
고등동우체국.성남농협대왕지점 W kierunku północnym
57
66
341
1007
1007-1
1009
5600
5700A
5700B
6900
누리2
고등동우체국 W kierunku północnym
9408
왕남초교.판교밸리포레자이아파트 W kierunku południowo-zachodnim
66
101
231
341
357
370
누리2
성남고등공공주택지구.동편 W kierunku zachodnim
67
101
231
342
357
370
성남고등공공주택지구.동편 W kierunku wschodnim
66
101
231
342
357
370