Geen live data... opnieuw proberen
LIVE
Hier worden door de crawler zichtbare dienstregelingvertrekken getoond zodat deze haltepagina nuttige dienstregelinginformatie bevat wanneer live updates niet beschikbaar zijn.
| Route | Bestemming | Tijd |
|---|---|---|
| 1151 | 제주[국제] | |
| 57-1 | Mohyeon-eup | |
| 660 | Ha-dong | |
| 1151 | 제주[국제] | |
| 60 | Songjeong-dong | |
| 1151 | 제주[국제] | |
| 1303 | Mohyeon-eup | |
| 1151 | 제주[국제] | |
| 1151 | 제주[국제] | |
| 60 | Songjeong-dong | |
| 57-2 | Bojeong-dong | |
| 1151 | 제주[국제] |
De volgende geplande dienst naar elke wijk die vanaf deze halte bediend wordt.
| Bestemming | Dienst | Volgende vertrek |
|---|---|---|
| Anyang-dong | 1303 | |
| Bisan-dong | 1303 | |
| Bojeong-dong | 660 | |
| Buksu-dong | 60 | |
| Cheonggye-dong | 1303 | |
| Geumgok-dong | 1303 | |
| Godeung-dong | 60 | |
| Gumi-dong | 60 | |
| Gwanyang-dong | 1303 | |
| Gyeongan-dong | 60 | |
| Ha-dong | 660 | |
| Hogye-dong | 1303 | |
| Hwaseo-dong | 60 | |
| Iui-dong | 60 | |
| Jangan-dong | 60 | |
| Jeongja-dong | 1303 | |
| Jukjeon-dong | 57-1 | |
| Maehyang-dong | 60 | |
| Maesan-dong | 60 | |
| Maesanno 1-ga | 60 | |
| Mohyeon-eup | 1151 | |
| Munhyeong-dong | 60 | |
| Namsu-dong | 60 | |
| Neungpyeong-dong | 57-1 | |
| Pangyo-dong | 1303 | |
| Poil-dong | 1303 | |
| Pungdeokcheon-dong | 57-1 | |
| Sanghyeon-dong | 660 | |
| Seongbok-dong | 60 | |
| Sinpung-dong | 60 | |
| Songjeong-dong | 60 | |
| Uman-dong | 60 | |
| Unjung-dong | 1303 | |
| Yangbeol-dong | 60 | |
| Yeok-dong | 60 | |
| Yeonghwa-dong | 60 | |
| Yeonmu-dong | 60 |
대교주유소 is a bushalte in Mohyeon-eup, Yongin served by KTDB on routes 14-3, 57, 57-1, 57-2, 60 and 119. Scheduled departure times are shown above.
| Haltecode | Niet beschikbaar |
|---|---|
| Richting | Zuidwestwaarts |
| Stad/wijk | Mohyeon-eup, Yongin |
| Uitbater/organisatie | KTDB |
| Aantal routes | 9 |
| Laatst bijgewerkt | 01:10 |
| Tijdzone | Asia/Seoul |
대교주유소 Noordoostwaarts
14-3
57
57-1
57-2
60
119
660
1151
1303
능원리 Zuidwestwaarts
14-3
57
57-1
57-2
60
119
1151
Y1302
쌍용자동차 Noordoostwaarts
57
57-1
57-2
60
119
660
1151
쌍용자동차.한국물류 Zuidwestwaarts
14-3
57
57-1
57-2
60
119
660
1151
예림마을 Noordoostwaarts
14-3
57
57-1
57-2
레이크사이드골프장 Zuidwestwaarts
14-3
57
57-1
57-2
60
119
660
1151
레이크사이드골프장 Noordoostwaarts
14-3
57
57-1
57-2
60
119
660
1151
Y1302
능원초.정몽주선생묘역입구 Zuidwestwaarts
14-3
57
57-1
57-2
60
119
660
1151
능원초.정몽주선생묘역입구 Noordoostwaarts
14-3
57
57-1
57-2
60
119
660
1151