Sem dados em direto... a tentar novamente
EM DIRETO
Os horários visíveis para rastreadores são mostrados aqui para que esta página da paragem continue a ter conteúdo útil quando as atualizações em direto não estiverem disponíveis.
| Rota | Destino | Hora |
|---|---|---|
| 720-2 | Annyeong-dong | |
| 15-2 | Sinbong-dong | |
| 15 | Seongbok-dong | |
| 16 | Seongbok-dong | |
| 58-2 | Bojeong-dong | |
| 1-1 | Jukjeon-dong | |
| 700-2 | Gumi-dong | |
| 720-2 | Annyeong-dong | |
| 690 | 대원여객 | |
| 1-1 | Iui-dong | |
| 15-3 | Pungdeokcheon-dong | |
| 15-2 | Sinbong-dong |
O próximo serviço programado para cada bairro servido a partir desta paragem.
| Destino | Serviço | Próxima partida |
|---|---|---|
| Annyeong-dong | 720-2 | |
| Bojeong-dong | 58-2 | |
| Bongdam | 720-2 | |
| Buksu-dong | 700-2 | |
| Cheongdeok-dong | 68 | |
| Dong-won-dong | 700-2 | |
| Dongbaek-dong | 68 | |
| Dongcheon-dong | 700-2 | |
| Eonnam-dong | 68 | |
| Geumgok-dong | 700-2 | |
| Gian-dong | 720-2 | |
| Gimnyangjang-dong | 690 | |
| Godeung-dong | 700-2 | |
| Gosaek-dong | 720-2 | |
| Gugal-dong | 690 | |
| Gumi-dong | 700-2 | |
| Gyo-dong | 720-2 | |
| Ha-dong | 6900 | |
| Hwaseo-dong | 700-2 | |
| Ingye-dong | 720-2 | |
| Iui-dong | 720-2 | |
| Jangan-dong | 700-2 | |
| Ji-dong | 720-2 | |
| Jukjeon-dong | 1-1 | |
| Jung-dong | 68 | |
| Mabuk-dong | 690 | |
| Maehyang-dong | 700-2 | |
| Maesanno 1-ga | 720-2 | |
| Maesanno 2-ga | 720-2 | |
| Maetan-dong | 720-1 | |
| Namsu-dong | 700-2 | |
| Omokcheon-dong | 720-2 | |
| Pungdeokcheon-dong | 720-2 | |
| Pyeong-dong | 700-2 | |
| Samga-dong | 690 | |
| Sangha-dong | 690 | |
| Sanghyeon-dong | 720-2 | |
| Seodun-dong | 720-2 | |
| Seongbok-dong | 720-2 | |
| Sinbong-dong | 15-2 | |
| Singal-dong | 690 | |
| Sinpung-dong | 700-2 | |
| Tap-dong | 720-2 | |
| Uman-dong | 720-2 | |
| Woncheon-dong | 720-2 | |
| Yeokbuk-dong | 690 | |
| Yeong-dong | 720-2 | |
| Yeongdeok-dong | 720-1 | |
| Yeonghwa-dong | 700-2 | |
| Yeongtong-dong | 720-1 | |
| Yeonmu-dong | 700-2 |
수지구청역 is a paragem de autocarro in Pungdeokcheon-dong, Yongin served by KTDB on routes 1, 1-1, 5, 15, 15-2 and 15-3. Scheduled departure times are shown above.
| Código da paragem | Não disponível |
|---|---|
| Direção | Sentido Sudoeste |
| Cidade/distrito | Pungdeokcheon-dong, Yongin |
| Operador/agência | KTDB |
| Número de rotas | 16 |
| Última atualização | 17:14 |
| Fuso horário | Asia/Seoul |
수지구청역 Sentido Nordeste
1
5
5-1
11
15
15-2
15-3
16
82
82-1
700-2
720-1
720-2
주공아파트 Sentido Sudoeste
1
5
11
15
15-2
15-3
16
82
82-1
700-2
720-1
720-2
주공아파트 Sentido Nordeste
1
5
11
15
15-2
15-3
16
82
82-1
700-2
720-1
720-2
6900
수지프라자.한국아파트 Sentido Noroeste
5-1
15-3
27
700-2
720-1
6900
수지구청.수지우체국 Sentido Sudeste
2-1
14-1
17-1
58-2
한국.한성아파트 Sentido Nordeste
2-1
68
690
수지구청.수지우체국 Sentido Noroeste
1
2-1
11
14-1
17-1
57-1
59
59-1B
68
82
82-1
690
한국.한성아파트 Sentido Sudoeste
2-1
한국아파트.한성아파트 Sentido Sudeste
5-1