실시간 데이터 없음... 재시도 중
실시간
크롤러가 인식하는 시간표 출발 정보가 여기에 표시되어 실시간 업데이트가 없을 때도 이 정류장 페이지가 유용한 시간표 정보를 제공합니다.
| 노선 | 목적지 | 시간 |
|---|---|---|
| 6-2 | Seoksu-dong | |
| 7 | Gwanyang-dong | |
| 80 | Poil-dong | |
| 11-3 | Anyang-dong | |
| 11-2 | Bugok-dong | |
| 8-1 | Seoksu-dong | |
| 8 | Seoksu-dong | |
| 52 | Anyang-dong | |
| 5-1 | Anyang-dong | |
| 5-1 | 대원여객 | |
| 9 | Seoksu-dong | |
| 8-1 | Seoksu-dong |
이 정류장에서 출발하는 각 지역으로 가는 다음 예정 운행입니다.
| 목적지 | 운행 | 다음 출발 |
|---|---|---|
| Anyang-dong | 6-2 | |
| Bakdal-dong | 8-1 | |
| Bangbae 1-dong | 11-2 | |
| Bisan-dong | 6-2 | |
| Bongcheon-dong | 9 | |
| Bugok-dong | 11-2 | |
| Burim-dong | 11-3 | |
| Byeoryang-dong | 11-3 | |
| Daechi 1-dong | 11-3 | |
| Dang-dong | 8 | |
| Dangjeong-dong | 8 | |
| Deokjeong-dong | 8906 | |
| Dogok 2-dong | 11-3 | |
| Doksan-dong | 9 | |
| Dongjak-dong | 11-2 | |
| Galhyeon-dong | 11-3 | |
| Ganeung-dong | 8906 | |
| Geumjeong-dong | 6-2 | |
| Geumo-dong | 8906 | |
| Gocheon-dong | 8 | |
| Gochon-eup | 8906 | |
| Gwacheon-dong | 11-3 | |
| Gwanyang-dong | 7 | |
| Gyesu-dong | 8906 | |
| Hogye-dong | 6-2 | |
| Jamsil 7-dong | 11-3 | |
| Jangheung-myeon | 8906 | |
| Juam-dong | 11-3 | |
| Jungang-dong | 11-3 | |
| Mansong-dong | 8906 | |
| Naeson-dong | 7 | |
| Namhyeon-dong | 11-2 | |
| Ojeon-dong | 8 | |
| Okjeong-dong | 8906 | |
| Poil-dong | 7 | |
| Pyeongchon-dong | 7 | |
| Sadang-dong | 11-2 | |
| Sanbon-dong | 6-2 | |
| Sang-dong | 8906 | |
| Seoksu-dong | 6-2 | |
| Siheung-dong | 9 | |
| Sillim-dong | 9 | |
| Singok-dong | 8906 | |
| Uijeongbu-dong | 8906 | |
| Umyeon-dong | 11-3 | |
| Wanggok-dong | 8 | |
| Yangjae-dong | 11-3 |
비산사거리.이마트 is a 버스 정류장 in Bisan-dong, Anyang served by KTDB on routes 5-1, 5-3, 6-2, 7, 8 and 8-1. Scheduled departure times are shown above.
| 정류장 코드 | 정보 없음 |
|---|---|
| 방향 | 동쪽 방향 |
| 도시/구역 | Bisan-dong, Anyang |
| 운영사/기관 | KTDB |
| 노선 수 | 13 |
| 최종 업데이트 | 01:10 |
| 시간대 | Asia/Seoul |
비산사거리.이마트 동쪽 방향
541
5625
5626
5713
비산사거리.이마트 서쪽 방향
541
5625
5626
5713
비산사거리.이마트 서쪽 방향
5-3
6-2
7
8
8-1
9-3
11-2
11-3
51
52
80
83
8906
비산사거리.이마트(마을) 남동쪽 방향
2-1
삼성래미안아파트 서쪽 방향
5-3
6-2
7
8
8-1
9-3
11-2
11-3
51
52
80
83
삼성래미안아파트 서쪽 방향
541
5625
5626
5713
비산한화꿈에그린아파트.비산사거리 동쪽 방향
2-1
3
52
1650
비산롯데캐슬 동쪽 방향
5-3
6-2
7
8
8-1
9
11-2
11-3
51
52
80
83
비산롯데캐슬 북쪽 방향
541
5625
5626
5713