Brak danych na żywo... ponawianie próby
NA ŻYWO
Widoczne dla robotów wyszukiwarek odjazdy z rozkładu jazdy są tutaj wyświetlane, aby ta strona przystanku miała przydatne informacje o rozkładzie, gdy brak jest aktualizacji na żywo.
| Trasa | Cel | Czas |
|---|---|---|
| 540 | Bugok-dong | |
| 502 | Woram-dong | |
| 540 | Bugok-dong | |
| 502 | Woram-dong | |
| 540 | Bugok-dong | |
| 502 | Woram-dong | |
| 540 | Bugok-dong | |
| 540 | Bugok-dong | |
| 540 | Bugok-dong | |
| 540 | Bugok-dong | |
| 540 | Bugok-dong | |
| 540 | Bugok-dong |
Następna zaplanowana usługa do każdej obsługiwanej dzielnicy z tego przystanku.
| Cel | Linia | Następny odjazd |
|---|---|---|
| Bangbae 1-dong | 540 | |
| Banpo 1-dong | 540 | |
| Bongnae-dong 2-ga | 502 | |
| Bugok-dong | 540 | |
| Bukchang-dong | 502 | |
| Burim-dong | 540 | |
| Byeoryang-dong | 540 | |
| Dangjeong-dong | 502 | |
| Dongja-dong | 502 | |
| Dongjak-dong | 540 | |
| Galhyeon-dong | 540 | |
| Garwol-dong | 502 | |
| Geumjeong-dong | 540 | |
| Gocheon-dong | 502 | |
| Gwacheon-dong | 540 | |
| Gwanyang-dong | 540 | |
| Hangangno 1-ga | 502 | |
| Hangangno 2-ga | 502 | |
| Hangangno 3-ga | 502 | |
| Hogye-dong | 540 | |
| I-dong | 502 | |
| Ichon-dong | 502 | |
| Jamwon-dong | 441 | |
| Juam-dong | 441 | |
| Jungang-dong | 540 | |
| Naeson-dong | 540 | |
| Namdaemunno 5-ga | 502 | |
| Namhyeon-dong | 540 | |
| Namyeong-dong | 502 | |
| Nonhyeon 1-dong | 441 | |
| Ojeon-dong | 502 | |
| Pyeongchon-dong | 540 | |
| Sadang-dong | 540 | |
| Sam-dong | 502 | |
| Sanbon-dong | 540 | |
| Seobinggo-dong | 502 | |
| Seocho 2-dong | 441 | |
| Sinsa-dong | 441 | |
| Taepyeongno 2-ga | 502 | |
| Umyeon-dong | 441 | |
| Woram-dong | 502 | |
| Yangjae-dong | 441 | |
| Yongsan-dong 5-ga | 502 | |
| Yongsan-dong 6-ga | 502 |
안양남초등학교 is a przystanek autobusowy served by KTDB on routes 441, 502 and 540. Scheduled departure times are shown above.
| Kod przystanku | Niedostępne |
|---|---|
| Kierunek | W kierunku północno-wschodnim |
| Miasto/dzielnica | Niedostępne |
| Operator/agencja | KTDB |
| Liczba tras | 3 |
| Ostatnia aktualizacja | 01:09 |
| Strefa czasowa | Asia/Seoul |
안양남초등학교 W kierunku północno-wschodnim
8
60-1
777
안양남초등학교 W kierunku południowo-zachodnim
441
502
540
안양남초등학교 W kierunku południowo-zachodnim
8
60-1
777
내손주공아파트
1-1
6
상록아파트 W kierunku północno-wschodnim
1-1
롯데마트 W kierunku wschodnim
33
대원아파트
1-1
1-5
6
51
롯데마트 W kierunku zachodnim
1-1
33
대원아파트
1-1
1-5
06
51