No hay datos en vivo... reintentando
EN VIVO
Los horarios visibles para rastreadores se muestran aquí para que esta página de parada siga teniendo contenido útil cuando no haya actualizaciones en vivo.
El próximo servicio programado a cada barrio servido desde esta parada.
| Destino | Servicio | Próxima salida |
|---|---|---|
| Banwol-dong | 20-2 | |
| Bibong-myeon | 999 | |
| Bongdam | 32-3 | |
| Bono-dong | 11 | |
| Busan-dong | 20 | |
| Byeongjeom-dong | 81 | |
| Cheonggye-dong | 5-3 | |
| Geumgok-dong | 13-4 | |
| Gojan-dong | 11 | |
| Gwol-dong | 20 | |
| Gwonseon-dong | 81 | |
| Ha-dong | 13-4 | |
| Homaesil-dong | 13-4 | |
| Hwaseo-dong | 7-2 | |
| Hyangnam-eup | 32-3 | |
| I-dong | 11 | |
| Ingye-dong | 13-4 | |
| Iui-dong | 13-4 | |
| Jangji-dong | 5-3 | |
| Jeongja-dong | 7 | |
| Ji-dong | 13-4 | |
| Jowon-dong | 7 | |
| Maegyo-dong | 20 | |
| Maesanno 1-ga | 13-4 | |
| Maesong-myeon | 999 | |
| Maetan-dong | 81 | |
| Mangpo-dong | 7-2 | |
| Mok-dong | 5-3 | |
| Naesammi-dong | 20 | |
| Namyang-eup | 999 | |
| Oesammi-dong | 20 | |
| Osan-dong | 20 | |
| Paltan-myeon | 32-3 | |
| Sancheok-dong | 5-3 | |
| Sanghyeon-dong | 13-4 | |
| Seocheon-dong | 7-2 | |
| Seodun-dong | 999 | |
| Seogu-dong | 5-3 | |
| Seongbok-dong | 7-2 | |
| Seongpo-dong | 11 | |
| Seryu-dong | 20 | |
| Songjuk-dong | 7 | |
| Sucheong-dong | 20-1 | |
| Uman-dong | 11 | |
| Won-dong | 20 | |
| Wonsi-dong | 11 | |
| Yeongcheon-dong | 5-3 | |
| Yeonghwa-dong | 7 | |
| Yeongtong-dong | 7-2 |
동부차고지 is a parada de autobús served by KTDB on routes 5-3, 7, 7-2, 11, 13-4 and 20. Scheduled departure times are shown above.
| Código de parada | No disponible |
|---|---|
| Dirección | No disponible |
| Ciudad/distrito | No disponible |
| Operador/agencia | KTDB |
| Número de rutas | 12 |
| Última actualización | 07:04 |
| Zona horaria | Asia/Seoul |
수원시동부차고지
5-3
7
7-2
11
13-4
20
20-2
32-3
32-4
34
34-1
81
201
999
수원시동부차고지
7
7-2
11
13-4
20
20-2
32-3
32-4
34
34-1
81
201
광교차고지.연화장입구
660
1550
1570
5006
5007
5500-2
6900
광교차고지.연화장입구
660
1550
1570
5006
5007
5500-2
6900
광교차고지
65
660
1550
1570
5006
5007
5500-2
6900
광교차고지
65
660
1550
1570
5006
5007
5500-2
6900
연화장
999
수원고등법원.수원고등검찰청.광교호수공원
2
7-2
670
999
흥덕마을11.15단지 Hacia el norte
28-2
58-1