Geen live data... opnieuw proberen
LIVE
Hier worden door de crawler zichtbare dienstregelingvertrekken getoond zodat deze haltepagina nuttige dienstregelinginformatie bevat wanneer live updates niet beschikbaar zijn.
| Route | Bestemming | Tijd |
|---|---|---|
| 66 | 청주[국제] | |
| 3 | Mangpo-dong | |
| 10-5 | 청주[국제] | |
| 720-1 | 청주[국제] | |
| 10 | Maesanno 1-ga | |
| 10-2 | 청주[국제] | |
| 65 | 청주[국제] | |
| 66-4 | 청주[국제] | |
| 37 | 청주[국제] | |
| 65 | 청주[국제] | |
| 3 | Mangpo-dong | |
| 66 | 청주[국제] |
De volgende geplande dienst naar elke wijk die vanaf deze halte bediend wordt.
| Bestemming | Dienst | Volgende vertrek |
|---|---|---|
| Bora-dong | 10-5 | |
| Dongbaek-dong | 66-4 | |
| Dongcheon-dong | 720-1 | |
| Geumgok-dong | 15-1 | |
| Geumgok-dong | 720-1 | |
| Godeung-dong | 1007-1 | |
| Ha-dong | 65 | |
| Hogye-dong | 65 | |
| Homaesil-dong | 15-1 | |
| Hwaseo-dong | 66 | |
| Imok-dong | 65 | |
| Ingye-dong | 66 | |
| Jeongja-dong | 3 | |
| Jeongja-dong | 720-1 | |
| Ji-dong | 66 | |
| Jukjeon-dong | 720-3 | |
| Jung-dong | 66-4 | |
| Maesanno 1-ga | 66 | |
| Mangpo-dong | 3 | |
| Namhyeon-dong | 7000 | |
| Pajang-dong | 65 | |
| Pogok | 66 | |
| Pungdeokcheon-dong | 720-1 | |
| Sampyeong-dong | 1007-1 | |
| Sanggal-dong | 10-5 | |
| Sanghyeon-dong | 720-1 | |
| Seohyeon-dong | 720-1 | |
| Seongbok-dong | 720-1 | |
| Siheung-dong | 1007-1 | |
| Songjuk-dong | 27 | |
| Suseo-dong | 1007-1 | |
| Uman-dong | 720-1 | |
| Wanggok-dong | 7000 | |
| Woncheon-dong | 66 | |
| Yeongdeok-dong | 66 | |
| Yeonghwa-dong | 65 | |
| Yeongtong-dong | 3 |
광교호반베르디움 is a bushalte served by KTDB on routes 2-2, 3, 10, 10-2, 10-5 and 15-1. Scheduled departure times are shown above.
| Haltecode | Niet beschikbaar |
|---|---|
| Richting | Niet beschikbaar |
| Stad/wijk | Niet beschikbaar |
| Uitbater/organisatie | KTDB |
| Aantal routes | 15 |
| Laatst bijgewerkt | 07:04 |
| Tijdzone | Asia/Seoul |
가람마을
7
광교호수공원입구.원천교사거리
2-2
3
7
10
10-2
10-5
15-1
27
37
65
66
66-4
720-1
720-3
1007-1
7000
7200
M5121
M5422
가람마을
7
광교호수공원입구.원천교사거리
2-2
3
7
10
10-2
10-5
15-1
27
37
65
66
66-4
720-1
720-3
1007-1
7200
M5121
M5422
남부경찰서.성일아파트
2-2
3
10
10-2
10-5
15-1
27
37
65
66
66-4
720-1
720-3
1007-1
동수원중학교.성일아파트.한국1차아파트
2-1
남부경찰서.성일아파트
2-2
3
10
10-2
10-5
15-1
27
37
65
66
66-4
720-1
720-3
1007-1
동수원중학교.성일아파트.한국1차아파트 Oostwaarts
2-1
국토지리정보원.중앙기독초등학교
201
999