Geen live data... opnieuw proberen
LIVE
Hier worden door de crawler zichtbare dienstregelingvertrekken getoond zodat deze haltepagina nuttige dienstregelinginformatie bevat wanneer live updates niet beschikbaar zijn.
| Route | Bestemming | Tijd |
|---|---|---|
| 700-2 | 청주[국제] | |
| 3 | Mangpo-dong | |
| 66 | 청주[국제] | |
| 1007 | 청주[국제] | |
| 82-1 | Gwonseon-dong | |
| 66-4 | 청주[국제] | |
| 2007 | 청주[국제] | |
| 60 | 청주[국제] | |
| 7-1 | 청주[국제] | |
| 7-2 | 청주[국제] | |
| 700-2 | 청주[국제] | |
| 3 | Mangpo-dong |
De volgende geplande dienst naar elke wijk die vanaf deze halte bediend wordt.
| Bestemming | Dienst | Volgende vertrek |
|---|---|---|
| Bansong-dong | 7-1 | |
| Banwol-dong | 7-1 | |
| Bongdam | 1007 | |
| Dongbaek-dong | 66-4 | |
| Dongcheon-dong | 700-2 | |
| Geumgok-dong | 700-2 | |
| Gian-dong | 1007 | |
| Godeung-dong | 1007 | |
| Gwonseon-dong | 82-1 | |
| Ha-dong | 7-2 | |
| Hwaseo-dong | 1007 | |
| Ingye-dong | 3 | |
| Iui-dong | 7-2 | |
| Jowon-dong | 2007 | |
| Jukjeon-dong | 60 | |
| Jung-dong | 66-4 | |
| Maesan-dong | 60 | |
| Maesanno 1-ga | 7-1 | |
| Maetan-dong | 82-1 | |
| Mangpo-dong | 3 | |
| Mohyeon-eup | 60 | |
| Munhyeong-dong | 60 | |
| Munjeong 1-dong | 1007 | |
| Omokcheon-dong | 1007 | |
| Pogok | 66 | |
| Pungdeokcheon-dong | 700-2 | |
| Sanghyeon-dong | 700-2 | |
| Seongbok-dong | 700-2 | |
| Seongnam-dong | 2007 | |
| Seryu-dong | 82-1 | |
| Siheung-dong | 1007 | |
| Sinheung-dong | 2007 | |
| Songjuk-dong | 2007 | |
| Suseo-dong | 1007 | |
| Uman-dong | 700-2 | |
| Wanggok-dong | 2007 | |
| Woncheon-dong | 3 | |
| Yangbeol-dong | 60 | |
| Yeok-dong | 60 | |
| Yeongdeok-dong | 66 | |
| Yeonghwa-dong | 7-1 | |
| Yeongtong-dong | 3 |
장안공원 is a bushalte served by KTDB on routes 3, 7-1, 7-2, 60, 66 and 66-4. Scheduled departure times are shown above.
| Haltecode | Niet beschikbaar |
|---|---|
| Richting | Noordoostwaarts |
| Stad/wijk | Niet beschikbaar |
| Uitbater/organisatie | KTDB |
| Aantal routes | 10 |
| Laatst bijgewerkt | 19:53 |
| Tijdzone | Asia/Seoul |
장안공원 Zuidwestwaarts
3
5
7-1
7-1A
7-2
60
66
66-4
83-1
301
310
700-2
777
900
1007
2007
7770
8401
8409
장안공원 Noordoostwaarts
5
7-1A
301
310
777
900
7770
8401
8409
장안문 Noordwestwaarts
5
7
7-1A
25
25-2
25-5
37
61
62-1
64
65
88
98
301
310
777
900
수원전통문화관.장안동 Zuidwaarts
3
7
7-2
13
25
25-2
25-5
35
60
61
62-1
64
65
66
66-4
82-1
88
98
112
700-2
3000
장안문 Zuidwestwaarts
7-1
13
35
37
장안문.수원전통문화관 Noordwaarts
3
7
7-2
13
25
25-2
25-5
35
60
61
62-1
64
65
66
66-4
83-1
88
98
700-2
3000
장안문 Noordoostwaarts
7-1
13
35
37
장안문.느림보타운 Noordwestwaarts
2007
3000
7770
8401
8409
동성아울렛 Zuidoostwaarts
2007
3000
7770
8401
8409