Keine Live-Daten... versuche es erneut
LIVE
Crawler-sichtbare Fahrplanabfahrten werden hier angezeigt, damit diese Haltestellenseite auch ohne Live-Updates nützliche Fahrplaninformationen bietet.
| Linie | Ziel | Zeit |
|---|---|---|
| 752 | Gusan-dong | |
| 7722 | Jingwan-dong | |
| 7720 | Gusan-dong | |
| 9701 | 제주[국제] | |
| 8774 | Gusan-dong | |
| 752 | Gusan-dong | |
| 7722 | Jingwan-dong | |
| 7720 | Gusan-dong | |
| 752 | Gusan-dong | |
| 9701 | 제주[국제] | |
| 7720 | Gusan-dong | |
| 7722 | Jingwan-dong |
Der nächste geplante Service zu jedem von dieser Haltestelle bedienten Stadtteil.
| Ziel | Verbindung | Nächste Abfahrt |
|---|---|---|
| Baekseok-dong | 9701 | |
| Bangbae 1-dong | 752 | |
| Bon-dong | 752 | |
| Bongnae-dong 2-ga | 752 | |
| Bulgwang-dong | 7720 | |
| Changcheon-dong | 7720 | |
| Chungjeongno 2-ga | 752 | |
| Daehwa-dong | 9701 | |
| Daejo-dong | 752 | |
| Deogi-dong | 9701 | |
| Dongja-dong | 752 | |
| Dongjak-dong | 752 | |
| Eungam-dong | 752 | |
| Gajwa-dong | 9701 | |
| Galhyeon-dong | 752 | |
| Garwol-dong | 752 | |
| Gusan-dong | 752 | |
| Hangangno 1-ga | 752 | |
| Hangangno 2-ga | 752 | |
| Hangangno 3-ga | 752 | |
| Heukseok-dong | 752 | |
| Hongeun-dong | 752 | |
| Hongje-dong | 752 | |
| Hwajeong-dong | 9701 | |
| Hyeonjeo-dong | 752 | |
| Jingwan-dong | 7722 | |
| Jugyo-dong | 9701 | |
| Juyeop-dong | 9701 | |
| Madu-dong | 9701 | |
| Migeun-dong | 752 | |
| Muak-dong | 752 | |
| Namyeong-dong | 752 | |
| Nokbeon-dong | 752 | |
| Noryangjin-dong | 752 | |
| Sadang-dong | 752 | |
| Sangdo 1-dong | 752 | |
| Sangdo 1-dong | 752 | |
| Seongsa-dong | 9701 | |
| Sinmunno 1-ga | 9701 | |
| Sinmunno 2-ga | 9701 | |
| Sinsa-dong | 8774 | |
| Sunhwa-dong | 752 | |
| Wonheung-dong | 9701 | |
| Yeokchon-dong | 752 | |
| Yeongcheon-dong | 752 | |
| Yeonhui-dong | 7720 | |
| Yongdu-dong | 9701 |
구산사거리 is a Bushaltestelle served by KTDB on routes 752, 7720, 7722, 8774 and 9701. Scheduled departure times are shown above.
| Haltestellencode | Nicht verfügbar |
|---|---|
| Richtung | Richtung Südosten |
| Stadt/Stadtteil | Nicht verfügbar |
| Betreiber/Agentur | KTDB |
| Anzahl der Linien | 5 |
| Zuletzt aktualisiert | 17:09 |
| Zeitzone | Asia/Seoul |
구산사거리 Richtung Süden
752
7720
7722
8774
9701
구산동사거리
753
7613
8774
은평09
구산동사거리
753
7613
8774
은평09
역촌중앙시장 Richtung Osten
752
7720
7722
8774
9701
선진운수종점 Richtung Südosten
702A
702B
742
752
7022
7720
9701
구산동주민센터.구산치안센터 Richtung Süden
702A
702B
742
7022
8774
역촌중앙시장 Richtung Westen
752
7720
7722
8774
9701
선진운수종점 Richtung Nordwesten
702A
702B
742
753
9701
구산동주민센터.구산치안센터 Richtung Norden
702A
702B
742
7022
8774