Нет данных в реальном времени... повторная попытка
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
Здесь отображаются расписания, видимые для поисковых систем, чтобы страница остановки оставалась полезной при отсутствии обновлений в реальном времени.
| Маршрут | Пункт назначения | Время |
|---|---|---|
| 75 | Gogang-dong | |
| 75 | Gogang-dong | |
| 75 | Gogang-dong | |
| 75 | Gogang-dong | |
| 75 | Gogang-dong | |
| 75 | Gogang-dong | |
| 23 | Gogang-dong | |
| 75 | Gogang-dong | |
| 23 | Gogang-dong | |
| 75 | Gogang-dong | |
| 5 | Gogang-dong | |
| 50 | Gogang-dong |
Следующий запланированный рейс до каждого района, обслуживаемого с этой остановки.
| Пункт назначения | Сервис | Следующее отправление |
|---|---|---|
| Banghwa-dong | 50-1 | |
| Beombak-dong | 56-1 | |
| Cheonwang-dong | 56-1 | |
| Chunui-dong | 75 | |
| Dodang-dong | 50-1 | |
| Gasan-dong | 75 | |
| Goean-dong | 75 | |
| Gogang-dong | 75 | |
| Gonghang-dong | 50-1 | |
| Guro-dong | 75 | |
| Gusan-dong | 20 | |
| Gwahae-dong | 50-1 | |
| Gyesu-dong | 56-1 | |
| Haan-dong | 75 | |
| Hang-dong | 56-1 | |
| Hwagok-dong | 23 | |
| Iljik-dong | 75 | |
| Jak-dong | 75 | |
| Jung-dong | 75 | |
| Nae-dong | 50-1 | |
| Oebalsan-dong | 50-1 | |
| Ojeong-dong | 60-1 | |
| Okgil-dong | 56-1 | |
| Onsu-dong | 75 | |
| Oryu-dong | 75 | |
| Samjeong-dong | 50-1 | |
| Samsan-dong | 50-1 | |
| Sang-dong | 23 | |
| Simgok-dong | 75 | |
| Simgokbon-dong | 75 | |
| Sinwol 2-dong | 23 | |
| Soha-dong | 75 | |
| Songnae-dong | 75 | |
| Sosa-dong | 5 | |
| Sosabon-dong | 75 | |
| Wonjong-dong | 75 | |
| Wonmi-dong | 75 | |
| Yakdae-dong | 50-1 | |
| Yeokgok-dong | 5 | |
| Yeowol-dong | 75 |
고강공영차고지 is a автобусная остановка in Gogang-dong, Bucheon served by KTDB on routes 5, 20, 23, 50, 50-1 and 56-1. Scheduled departure times are shown above.
| Код остановки | Недоступно |
|---|---|
| Направление | В сторону востока |
| Город/район | Gogang-dong, Bucheon |
| Оператор/агентство | KTDB |
| Количество маршрутов | 9 |
| Последнее обновление | 09:09 |
| Часовой пояс | Asia/Seoul |
고강공영차고지 В сторону запада
5
20
23
50
50-1
56-1
60-1
75
77
고강지하차도 В сторону северо-востока
23
70-2
고강동공영차고지입구 В сторону востока
5
50
50-1
서울농원 В сторону севера
606
661
서울농원 В сторону севера
5
23
70-2
77
서울농원 В сторону юга
606
661
서울농원 В сторону юга
23
70-2
77
민속가든 В сторону запада
5
20
50
50-1
56-1
75
고강동철탑 В сторону запада
5
20
50
50-1
56-1
75