Keine Live-Daten... versuche es erneut
LIVE
Crawler-sichtbare Fahrplanabfahrten werden hier angezeigt, damit diese Haltestellenseite auch ohne Live-Updates nützliche Fahrplaninformationen bietet.
| Linie | Ziel | Zeit |
|---|---|---|
| 88 | Ojeong-dong | |
| 83 | Ojeong-dong | |
| 10 | Okgil-dong | |
| 57 | 양양[국제] | |
| 75 | Gogang-dong | |
| 52 | 양양[국제] | |
| 57-1 | 양양[국제] | |
| 88 | Ojeong-dong | |
| 57-1 | 양양[국제] | |
| 10 | Okgil-dong | |
| 88 | Ojeong-dong | |
| 83 | Ojeong-dong |
Der nächste geplante Service zu jedem von dieser Haltestelle bedienten Stadtteil.
| Ziel | Verbindung | Nächste Abfahrt |
|---|---|---|
| Beombak-dong | 10 | |
| Bugae-dong | 88 | |
| Bupyeong 2 Dong | 88 | |
| Cheongcheon-dong | 88 | |
| Chunui-dong | 75 | |
| Gaebong-dong | 88 | |
| Galsan-dong | 88 | |
| Gasan-dong | 75 | |
| Gocheok-dong | 88 | |
| Goean-dong | 88 | |
| Gogang-dong | 75 | |
| Guro-dong | 88 | |
| Gusan-dong | 88 | |
| Gyesan-dong | 88 | |
| Gyesu-dong | 10 | |
| Haan-dong | 75 | |
| Iljik-dong | 75 | |
| Ilsin-Dong | 88 | |
| Jak-dong | 75 | |
| Jakjeon-dong | 88 | |
| Jung-dong | 83 | |
| Mullae-dong 1-ga | 88 | |
| Ojeong-dong | 88 | |
| Okgil-dong | 10 | |
| Onsu-dong | 88 | |
| Oryu-dong | 88 | |
| Samjeong-dong | 83 | |
| Sang-dong | 83 | |
| Sangok 1 Dong | 88 | |
| Seoun-dong | 88 | |
| Simgok-dong | 83 | |
| Simgokbon-dong | 88 | |
| Sindorim-dong | 88 | |
| Soha-dong | 75 | |
| Songnae-dong | 88 | |
| Sosabon-dong | 88 | |
| Wonjong-dong | 75 | |
| Wonmi-dong | 75 | |
| Yakdae-dong | 83 | |
| Yeongdeungpo-dong | 88 | |
| Yeongdeungpo-dong 4-ga | 88 | |
| Yeoui-dong | 88 | |
| Yeowol-dong | 75 |
유한대학교 is a Bushaltestelle in Goean-dong, Bucheon served by KTDB on routes 10, 52, 57, 57-1, 75 and 83. Scheduled departure times are shown above.
| Haltestellencode | Nicht verfügbar |
|---|---|
| Richtung | Richtung Nordosten |
| Stadt/Stadtteil | Goean-dong, Bucheon |
| Betreiber/Agentur | KTDB |
| Anzahl der Linien | 7 |
| Zuletzt aktualisiert | 09:09 |
| Zeitzone | Asia/Seoul |
유한대학교 Richtung Südwesten
10
52
57
75
83
88
차병원카센터 Richtung Süden
57-1
99
차병원 Richtung Süden
6615
새소망교회 Richtung Norden
57-1
99
6615
동곡초등학교.온수고가사거리 Richtung Nordosten
013-1
013-2
역곡고가입구 Richtung Südwesten
10
12
57
75
83
88
99
동곡초등학교.온수고가사거리 Richtung Südwesten
013-1
013-2
부천동역곡현장민원실
12
013-1
013-2
52
성우아파트 Richtung Nordosten
6615