Нет данных в реальном времени... повторная попытка
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
Здесь отображаются расписания, видимые для поисковых систем, чтобы страница остановки оставалась полезной при отсутствии обновлений в реальном времени.
| Маршрут | Пункт назначения | Время |
|---|---|---|
| 79 | 양양[국제] | |
| 17-1 | Majeon-dong | |
| 310 | 양양[국제] | |
| 66 | 양양[국제] | |
| 78 | Majeon-dong | |
| 93 | Simgok-dong | |
| 17-1 | Majeon-dong | |
| 79 | 양양[국제] | |
| 66 | 양양[국제] | |
| 310 | 양양[국제] | |
| 78 | Majeon-dong | |
| 17-1 | Majeon-dong |
Следующий запланированный рейс до каждого района, обслуживаемого с этой остановки.
| Пункт назначения | Сервис | Следующее отправление |
|---|---|---|
| Baekseok-dong | 79 | |
| Bakchon-dong | 66 | |
| Banghwa-dong | 78 | |
| Bugae-dong | 79 | |
| Bupyeong 2 Dong | 79 | |
| Bureun-myeon | 700-1 | |
| Byeongbang-dong | 66 | |
| Cheongna-dong | 17-1 | |
| Daegot-myeon | 700-1 | |
| Danam-dong | 66 | |
| Dangha-dong | 79 | |
| Dongyang-dong | 66 | |
| Gaehwa-dong | 78 | |
| Gajeong-dong | 700-1 | |
| Ganghwa-eup | 700-1 | |
| Geomam-dong | 79 | |
| Geumgok-dong | 700-1 | |
| Gilsang-myeon | 700-1 | |
| Gongchon-dong | 79 | |
| Gonghang-dong | 78 | |
| Gurae-dong | 700-1 | |
| Gwahae-dong | 78 | |
| Gyeongseo-dong | 310 | |
| Gyesan-dong | 79 | |
| Gyulhyeon-dong | 66 | |
| Hwado-myeon | 700-1 | |
| Imhak-dong | 66 | |
| Jakjeon-dong | 79 | |
| Janggi-dong | 66 | |
| Majeon-dong | 79 | |
| Masan-dong | 70 | |
| Oryu-dong | 66 | |
| Oryu-dong | 79 | |
| Samsan-dong | 79 | |
| Sang-dong | 79 | |
| Seonwon-myeon | 700-1 | |
| Simgok-dong | 17-1 | |
| Unseo-dong | 310 | |
| Wanggil-dong | 79 | |
| Wondang-dong | 66 | |
| Yangchon-eup | 700-1 | |
| Yangdo-myeon | 700-1 | |
| Yeonhui-dong | 79 | |
| Yongjong-dong | 79 |
완정역 is a автобусная остановка served by KTDB on routes 17-1, 66, 70, 78, 79 and 87. Scheduled departure times are shown above.
| Код остановки | Недоступно |
|---|---|
| Направление | В сторону юга |
| Город/район | Недоступно |
| Оператор/агентство | KTDB |
| Количество маршрутов | 9 |
| Последнее обновление | 09:09 |
| Часовой пояс | Asia/Seoul |
완정역 В сторону юга
90
90-1
당하동행정복지센터 В сторону севера
17-1
66
70
78
87
93
310
800
800A
당하동행정복지센터 В сторону севера
90
90-1
완정역 В сторону запада
17-1
30
66
70
78
310
700-1
800
800A
1100
9802
급행97
순환83
인천e음87
완정역 В сторону запада
90
90-1
841
1002
완정사거리 В сторону востока
17-1
30
66
70
78
79
310
700-1
800
800B
1100
9802
급행97
순환83
인천e음88
완정사거리 В сторону востока
90
90-1
1002
1004
당하동탑스빌아파트 В сторону юга
17-1
66
70
78
79
87
93
308
310
700-1
800
800B
에스케이에너지
30
310
급행97